首页 > 大学介绍 > 正文

请问江苏省各高校的录取分数线? 安徽各大学09年录取分数线

2024-04-14 19:19:53 | 翰博网

请问江苏省各高校的录取分数线? 安徽各大学09年录取分数线相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于请问江苏省各高校的录取分数线? 安徽各大学09年录取分数线信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

请问江苏省各高校的录取分数线? 安徽各大学09年录取分数线

请问2008年江苏省各高校的录取分数线?

南京大学 物理403 历史399
东南大学 物理397 历史397
南京航空航天大学 物理392
南京理工大学 物理391 历史376
河海大学 兼招385
南京信息工程大学 兼招365
南京农业大学 兼招367
南京师范大学 兼招374
中国药科大学(南京) 物理347 历史351
南京工业大学 兼招368
南京邮电大学 兼招378
南京医科大学 兼招379
南京中医药大学 兼招362
南京林业大学 物理354 历史359
南京财经大学 兼招371
南京审计学院 兼招373
东南大学医学院(南京) 兼招371
江苏大学(镇江) 兼招362
江苏科技大学(镇江) 兼招357
河海大学(常州校区) 兼招360
江南大学(无锡) 兼招363
苏州大学 兼招373
苏州科技学院 物理334 历史349
南通大学 物理341 历史352
中国矿业大学(徐州) 物理345 历史346
徐州师范大学 物理335 历史343
徐州医学院 物理367
扬州大学 物理352 历史362
真是九牛二虎之力
不过绝对权威的哦!

请问江苏省各高校的录取分数线? 安徽各大学09年录取分数线翰博网

09江苏高考三本录取分数线

今起本三阶段正式开始录取, 很多学校进行了模拟投档。8月4日从相关渠道获得了一些院校的模拟投档线,具体如下:

南京大学金陵学院320/295分,东南大学成贤学院323分,南京航空航天大学金城学院323分,南京理工大学紫金学院312分,南京工业大学浦江学院311分,南京信息工程大学滨江学院312分,南京信息工程大学滨江学院花旗营校区295分,南京审计学院金审学院318分,南京师范大学中北学院 319分,南京财经大学红山学院315分,南京邮电大学通达学院306分,南京医科大学康达学院322分,南京工程学院康尼学院302分,南京林业大学南方学院306/320分,南京中医药大学翰林学院315分,金陵科技学院龙蟠学院303分,南京晓庄学院行知学院302分,三江学院307分,中国传媒大学南广学院298分。

宿迁学院296分,南京理工大学泰州学院304分,南京师范大学泰州学院304分,江苏大学京江学院307分,江苏科技大学南徐学院294分,江苏技术师范学院东方学院292分,常州工学院延陵学院292分,江苏工业学院怀德学院292分,江南大学太湖学院307 分,苏州大学文正学院314分,苏州科技学院天平学院294分,苏州大学应用技术学院304分,常熟理工学院虞山学院288分,南通大学杏林学院 298/316分,盐城工学院博雅学院295分,盐城师范学院黄海学院288分,徐州师范大学科文学院296分,徐州医学院华方学院321分,淮阴师范学院文通学院288分,淮阴工学院江淮学院290分,扬州大学广陵学院309/308分,淮海工学院东港学院299/306分。

据悉,二阶段录取工作到8月23日全部结束

请问江苏省各高校的录取分数线? 安徽各大学09年录取分数线

安徽各大学09年录取分数线

翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来安徽各大学09年录取分数线的相关内容。

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

以上就是请问江苏省各高校的录取分数线? 安徽各大学09年录取分数线全部内容了,了解更多相关信息,关注翰博网。更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“请问江苏省各高校的录取分数线? 安徽各大学09年录取分数线”相关推荐
江苏高考分数线录取学校 2023年江苏各大学录取分数线
江苏高考分数线录取学校 2023年江苏各大学录取分数线

2023年江苏各大学录取分数线 2023年江苏各大学录取分数线如下: 6月24日下午,江苏省高校招生委员会召开会议,审议通过了江苏省2023年普通高校招生第一阶段录取控制分数线。其中,普通类本科历史等科目类474分,物理等科目类448分。 特殊类型招生控制线:普通类(历史等科目类)527分、普通类(物理等科目类)512分,用于军事院校以及强基计划、高校专项计划、地方专项计划、综合

2023-09-03 06:20:44
江苏对口单招各学校录取分数 09年高考专科分数线
江苏对口单招各学校录取分数 09年高考专科分数线

2022江苏对口单招各学校录取分数 2021年建筑科目组淮阴工学院826,盐城工学院842,三江学院802,泰州职业技术学院200,扬州工业职业技术学院200,扬州市职业大学219。机械科目组 南京工程学院 771,金陵科技学院743,常州工学院681,常熟理工学院718, 江苏海洋大学 661,三江学院655,江苏农牧科技职业学院200,江苏航空职业技术学院200。机电一体化科目组南京工程学

2024-04-25 21:40:48
江苏省高考分数线一览表 江苏省各大学录取分数线
江苏省高考分数线一览表 江苏省各大学录取分数线

江苏历年高考分数线 江苏历年高考分数线如下: 2022年:首选历史,特招线525分,本科线471分;首选物理,本科线516分,特招线429分。 2021年:首选历史,特招线533分,本科线476分;首选物理,本科线501分,特招线417分。 2020年:文科一本线343分,二本线284分;理科一本线347分,二本313分。 2019年:文科一本线339分,二本线277分;

2023-09-05 09:04:11
各大学历年高考分数线 各院校录取分数线
各大学历年高考分数线 各院校录取分数线

各院校录取分数线 关于各院校高考录取分数线如下: 1、清华大学,录取分数线695分,对应录取位次83。 2、北京大学,录取分数线694分,对应录取位次98。 3、中国科学院大学,录取分数线687分,对应录取位次282。 4、上海交通大学,录取分数线687分,对应录取位次268。 5、复旦大学,录取分数线686分,对应录取位次307。 6、复旦大学上海医学院,录取

2023-09-12 12:14:55
江苏高考分数线579 2023年各省高考警察院校录取分数线一览表
江苏高考分数线579 2023年各省高考警察院校录取分数线一览表

2023年各省高考警察院校录取分数线一览表 1、中国人民公安大学 2023年该警校在北京市本科批最低录取分数线为615分,对应位次为6652位。 2、中国刑事警察学院 2023年警校在辽宁省物理类最低录取分数线为569分,历史类为544分。 3、中国人民警察大学 2023年警校在河北省物理类最低录取分数为532分,对应位次56540位。 4、江苏警官学院 该警校2

2023-09-15 20:11:15
江苏高考分数线526 2023年各省高考警察院校录取分数线一览表
江苏高考分数线526 2023年各省高考警察院校录取分数线一览表

南艺分数线 以江苏为例,南易录取分数线2022年为:: 1、南京艺术学院(本科)2022年江苏省历史类录取分数线最低502分,排名36011。其中,戏剧影视文学510分,文物保护与修复509分,艺术设计508分。录取分数最高的是广告学,最低的是520分,也是我们学校最受欢迎的历史类专业; 2、南京艺术学院(本科)2022年江苏省物理最低录取分数线516,录取率90982。其中,艺术设计

2023-09-15 23:02:13
各大学高考分数线 高考各校录取分数线
各大学高考分数线 高考各校录取分数线

全国高考分数线排名表 大学排名全国排名榜如下: 1、清华大学:文科:637分,理科:652分。是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,被誉为“红色工程师的摇篮”。 2、北京大学:文科:663分,理科:661分。北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代之一所国立综合性大学,创办之初也是国家更高教育行政机关。

2023-09-06 14:44:40
全国各地高考录取分数线 2023高考录取分数线(2024年各个大学录取线)
全国各地高考录取分数线 2023高考录取分数线(2024年各个大学录取线)

2022年全国各地高考录取分数线2023高考录取分数线 高考录取分数线是考生报考大学时必须要达到的最低分数线。高考分数的重要性在于它直接关系到考生能否被心仪的大学录取,是考生考试成绩的重要体现。高考分数不仅代表着考生个人的努力和成就,更意味着着家庭和社会的期望和压力。下面一起来看看“2022年全国各地高考录取分数线2023高考录取分数线”的相关内容。 2022年全国各地高考录取分数线 下表

2024-03-23 01:20:10