首页 > 大学介绍 > 正文

2023大连医科大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

2024-04-19 20:50:57 | 翰博网

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4121010161隶属于:辽宁省教育厅
最近经常有小伙伴私信询问2023大连医科大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线相关的问题,今天,翰博网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

2023大连医科大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

2023大连医科大学分数线

2023大连医科大学分数线为514分

学校简介:

大连医科大学(Dalian Medical University),位于辽宁省大连市,是以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的世弯医科大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、国家“卓越医生教育培养计划”项目试点高校。

国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、辽宁省第二批转型发展试点高校拍返游、辽宁省一流大学重点建设高校。

学校创建于1947年,前身为关东医学院。1949年并入大连大学,称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制,袭销独立为大连医学院。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办,仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。

截至2022年10月,学校占地面积151万平方米,建筑面积53.2万平方米,学校固定资产总值82.07亿元,设备总值35.33亿元,实体馆藏285.3万册,电子馆藏172.68万册。

设有二级单位52个,其中,教学科研单位23个、管理部门20个、群团组织2个、教辅部门6个,独立学院1个,附属医院14所,其中,直属附属医院3所,非直属附属医院11所,开设本科专业24个。

拥有博士后科研流动站4个,一级学科博士学位授权点4个,专业博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点11个,专业硕士学位授权点6个;有教职工及医护人员8800余人,全日制在校生近15800人,其中研究生近6400人,本科生近8400人,外国留学生1000余人。

2023大连医科大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线翰博网

大连医科大学录取分数线

大连医科大学录取分数线:
1、大连医科大学在海南综合的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为4725;
2、大连医科大学在江苏物理的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为14424;
3、大连医科大学在河南理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为80734;
4、大连医科大学在黑龙江理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为8576;
5、大连医科大学在江西理科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为47843;
6、大连医科大学在青海理科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为1330;
7、大连医科大学在甘肃理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为12185;
8、大连医科大学在贵州理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为30321。
高考成绩查询方法:
1、微信查询方式:考生关注所在地区的教育考试院官方微信或者小程序,点击“高考查分”等菜单,即可进入查询成绩,比如黑龙江省、江苏省、北京市等;
2、电话查询方式:电信、联通、铁通用户拨通当地高考查分热线,根据语音提示输入准考证号,即可预定/查询高考成绩;
3、短信查询方式:根据各地出台的短信查询方式,输入自己的各类信息,可查询自己的高考成绩;
4、网站在线查询方式:考生可以通过各省市教育考试院官网进行对高考成绩的查询。
法律依据 :《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》第二条
本办法所称普通高等学校招生,是指高校通过国家教育考试或者国家认可的入学方式选拔录取本科、专科学生的活动。
高校、高级中等学校、招生考试机构、主管教育行政部门及其招生工作人员、考生等,在高校招生工作过程中,违反国家有关教育法律法规和国家高等教育招生管理规定的行为认定及处理,适用本办法。

2023大连医科大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来2009年各大名校在辽宁高考录取分数线的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是翰博网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注翰博网。更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2023大连医科大学分数线 各大名校在辽宁高考录取分数线”相关推荐
辽宁高考分数线各学校 辽宁各高校录取分数2023
辽宁高考分数线各学校 辽宁各高校录取分数2023

辽宁高考各大学录取分数线2023 辽宁高考各大学录取分数线2023如下: 2023年辽宁历史类本科批的录取分数线为404分;物理类本科批的录取分数线为360分。历史类专科批的录取分数线为150分;物理类专科批的录取分数线为150分。 2023年辽宁高考录取分数线: 普通类: 历史学科类:特殊类型招生控制分数线:495分;本科控制分数线:404分;专科(高职、提前专科)控

2023-08-31 12:39:41
辽宁医药高考分数线 辽宁中医药大学录取线
辽宁医药高考分数线 辽宁中医药大学录取线

辽宁中医药大学分数线 理科472分、文科473分。 根据辽宁中医药大学官网资料显示,2022年辽宁中医药大学理科本科批普通类最低分472分,排名57905;文科本科批普通类最低分473分,排名18719。 其他省分数线为:江西理科本科二批474分,文科暂无;山西理科本科二批A段446分,文科暂无;黑龙江理科本科一批A段467分,文科暂无。 辽宁中医药大学录取线 2022年491分,2

2023-09-11 12:16:18
大连大学高考分数线 大连大学各专业录取分数线2022
大连大学高考分数线 大连大学各专业录取分数线2022

大连大学各专业录取分数线2022 1、本科批普通类历史类录取分数线是545分。 2、本科批普通类物理类录取分数线是477分。大连大学,以城市命名,是伴随着新中国成立而诞生的高等学校。70多年来,学校传承红色基因,赓续红色血脉,坚守为党育人、为国育才的初心使命,已发展成为省内学科门类最齐全的高校。 大连大学会计学分数线 大连大学会计学分数线为490分。 大连大学会计学专业属于经济学

2023-09-07 10:04:14
大连春季高考分数线 2023年春季高考各学校录取分数线
大连春季高考分数线 2023年春季高考各学校录取分数线

2023春季高考专科录取分数线 2023春季高考各专业类别专科录取控制线均为150分。 1.专科录取控制线的定义: 专科录取控制线是指学校根据招生计划、考生情况和学科特点等因素,设定的一个分数线。达到或超过该线的考生可以被录取进入相应的专业。2023春季高考中,各专业类别的专科录取控制线设定为150分。 2.影响专科录取控制线的因素: 专科录取控制线的设定受多个

2023-09-15 16:35:19
辽宁高考分数线美术生 大连海事大学美术生录取分数线
辽宁高考分数线美术生 大连海事大学美术生录取分数线

辽宁省今年高考分数线是多少分 辽宁省今年高考分数线是404分。 文化课录取控制分数线 普通类历史学科类特殊类型招生控制分数线:495分本科控制分数线:404分专科(高职、提前专科)控制分数线:150分普通类物理学科类特殊类型招生控制分数线:494分本科控制分数线:360分专科(高职、提前专科)控制分数线:150分。 体育类历史学科类 本、专科(高职)文化成绩控制分

2023-09-03 09:43:04
2023大连职业技术学院单招分数线 辽宁交通高等专科学校单招录取分数线
2023大连职业技术学院单招分数线 辽宁交通高等专科学校单招录取分数线

2023大连职业技术学院单招分数线 2023大连职业技术学院单招分数线:175分。 扩展知识: 大连职业技术学院(DalianVocationalTechnicalCollege)简称大职院,位于辽宁省大连市,是一所全日制普通高等职业院校、国家示范性高等职业院校。 学校前身是成立于1979年的大连管理干部学院。1999年,改制为大连职业技术学院。2001年,大连工业学校、

2024-04-09 06:36:27
大连医大高考分数线 大连医科大学分数线
大连医大高考分数线 大连医科大学分数线

2023大连医科大学分数线 2023大连医科大学分数线为514分 学校简介: 大连医科大学(DalianMedicalUniversity),位于辽宁省大连市,是以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的世弯医科大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、国家“卓越医生教育培养计划”项目试点高校。 国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究

2023-09-16 15:59:15
各大学高考分数线 高考各校录取分数线
各大学高考分数线 高考各校录取分数线

全国高考分数线排名表 大学排名全国排名榜如下: 1、清华大学:文科:637分,理科:652分。是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,被誉为“红色工程师的摇篮”。 2、北京大学:文科:663分,理科:661分。北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代之一所国立综合性大学,创办之初也是国家更高教育行政机关。

2023-09-06 14:44:40