首页 > 大学介绍 > 正文

浙江医科大学录取分数二本 浙江哪所二本大学排名

2024-04-28 02:53:36 | 翰博网

今天翰博网小编为大家带来了浙江医科大学录取分数二本 浙江哪所二本大学排名,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

浙江医科大学录取分数二本 浙江哪所二本大学排名

浙江哪所二本大学排名

2017浙江二本大学排名

浙江二本大学排名 学校名称 录取批次 录取线差 省市分数线 平均分
1 浙江中医药大学 本科二批 258 428(第二批) 686
2 公安海警学院 本科提前批 682
3 中国计量学院 本科二批 253 428(第二批) 681
4 温州医科大学 本科二批 253 428(第二批) 681
5 浙江外国语学院 本科二批 249 428(第二批) 677
6 浙江农林大学 本科二批 249 428(第二批) 677
7 温州大学 本科二批 249 428(第二批) 677
8 浙江科技学院 本科二批 248 428(第二批) 676
9 浙江传媒学院 本科二批 247 428(第二批) 675
10 浙江警察学院 本科提前批 672
11 浙江理工大学 本科二批 241 428(第二批) 669
12 温州肯恩大学 本科提前批 669
13 浙江师范大学 本科二批 240 428(第二批) 668
14 浙江海洋学院 本科二批 237 428(第二批) 665
15 嘉兴学院 本科二批 234 428(第二批) 662
16 浙江大学城市学院 本科二批 233 428(第二批) 661
17 湖州师范学院 本科二批 233 428(第二批) 661
18 宁波工程学院 本科二批 229 428(第二批) 657
19 台州学院 本科二批 224 428(第二批) 652
20 浙江水利水电学院 本科二批 221 428(第二批) 649

浙江医科大学录取分数二本 浙江哪所二本大学排名

2022年各大学录取分数线一览表

2022年全国一本大学录取分数线表

2022年在江西省理科本科一批次招生的大学一共有432所,其中公立一本大学426所、民办5所;一本师范大学35所、一本财经大学32所、一本医药大学48所。

全国一本大学排名前10强:清华大学(685分)、北京大学(684分)、复旦大学(677分)、复旦大学上海医学院(674分)、北京大学医学部(670分)、复旦大学(试验班)(670分)、上海交通大学医学院(669分)、浙江大学(665分)、上海交通大学(661分)、南京大学(660分)。

2022年录取分数线排名全国前一百强一本大学名单如下,全国一本大学录取分数线表完整榜单可在文末下载。

2022年全国二本大学录取分数线表(787所) 翰博网

2022年在江西省理科本科二批次招生的大学一共有787所,其中公立二本大学482所、民办305所;二本师范大学135所、二本财经大学76所、一本医药大学77所。

全国二本大学排名前10强:重庆邮电大学(552分)、四川美术学院(540分)、海南大学(211)(532分)、上海第二工业大学(532分)、皖南医学院(531分)、天津师范大学(530分)、四川外国语大学(527分)、浙江传媒学院(526分)、湖南第一师范学院(525分)、贵州医科大学(525分)。

浙江医科大学录取分数二本 浙江哪所二本大学排名

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是翰博网整理的浙江医科大学录取分数二本 浙江哪所二本大学排名相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅翰博网。更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江医科大学录取分数二本 浙江哪所二本大学排名”相关推荐
浙江二本高考分数线 浙江二本大概多少分录取
浙江二本高考分数线 浙江二本大概多少分录取

浙江省高考分数线2023一本,二本,专科分数线 2023年浙江省高考分数线一本、二本、专科分数线如下: 普通类: 一本594、二本488、专科274。划定特殊类型招生控制线594分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。 艺术类: 美术类510分;音乐类477分;舞蹈类478分;影视表演类

2023-09-06 21:42:15
浙江东三省二本大学排名 浙江二本大学排名一览表
浙江东三省二本大学排名 浙江二本大学排名一览表

浙江二本大学排名一览表 哈喽~看到这个问题我就忍不住笑了,因为这个问题实在是太有意思了! 说实话,作为一名学姐,我一直觉得这种排名表只能代表一时的成绩,真实的情况还需考虑众多方面。比如说学校的师资力量、教育资源、学生活动、就业前景等等,而这些都不能简单地用一份排名表来衡量。 但是,既然你提出了这个问题,我还是根据最新的官方数据给你简单介绍一下吧。目前,浙江的二本大学排名如下:

2024-10-31 17:52:40
浙江高考分数线578 浙江二本分数线排名
浙江高考分数线578 浙江二本分数线排名

浙江高考578分能上什么大学 关于浙江高考578分能上什么大学的回答如下: 浙江高考578分能上的大学为:西藏大学、北京联合大学、广东药科大学、大连海洋大学、浙江中医药大学、中国计量大学、重庆工商大学、新疆大学、湖南工业大学科技学院、西南民族大学。 扩展知识: 西藏大学: 西藏大学(TibetUniversity)位于西藏自治区拉萨市,是西藏自治区所属综合性大

2023-09-16 20:15:03
浙江二本三本大学排名 中国哪所“三本”大学坚持第二批次招生,有望升级为985高校?
浙江二本三本大学排名 中国哪所“三本”大学坚持第二批次招生,有望升级为985高校?

全国比较好的三本院校 1、珠海科技学院 珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。 2、武昌首义

2024-09-15 08:40:01
浙江三本所有大学排名 浙江最值得上的三本大学排名
浙江三本所有大学排名 浙江最值得上的三本大学排名

三本大学排名榜全国最好的三本学校 全国最好的三本学校如下: 1、天津医科大学临床医学院: 天津医科大学临床医学院,简称天津医大临床,位于天津市。天津医科大学临床医学院坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米。 设有图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓、学生餐厅、400米标准体育场等完备的教育教学设施和完善的生活设施。学院秉承“办人民满意教育

2024-09-27 20:09:52
本二医学院校排名 二本医学院校大学排名及录取分数线
本二医学院校排名 二本医学院校大学排名及录取分数线

二本医学院校大学排名及录取分数线 二本医学院校大学排名及录取分数线如下: 1、辽宁中医药大学杏林学院,中西医临床医学专业,录取分数线为436分。 2、河北医科大学临床学院,护理学专业,录取分数线为435分。 3、河北医科大学,药物制剂专业,录取分数线为422分。 4、辽宁中医药大学杏林学院,针灸推拿学专业,录取分数线为416分。 5、济南护理职业学院,中药学专业,录

2023-08-30 00:21:58
浙江高考分数线二本 浙江省高考分数线2023一本,二本,专科分数线
浙江高考分数线二本 浙江省高考分数线2023一本,二本,专科分数线

浙江省高考分数线2023一本,二本,专科分数线 2023年浙江省高考分数线一本、二本、专科分数线如下: 普通类: 一本594、二本488、专科274。划定特殊类型招生控制线594分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。 艺术类: 美术类510分;音乐类477分;舞蹈类478分;影视表演类

2023-08-30 16:52:27
浙江所有三本大学排名 全国各地三本大学录取分数线解读高考三本大学排名及分数线
浙江所有三本大学排名 全国各地三本大学录取分数线解读高考三本大学排名及分数线

09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢... 名次学校名称所在地区平均成绩基础设施网络基础人才贡献社会影响学校网址 1浙江大学城市学院浙江97.1896.5299.1198.3394.77 2沈阳理工大学应用技术学院辽宁96.3897.8399.9993.4694.25 3浙江大学宁波理工学院浙江92.9690.0093.1295.0193.71

2024-09-09 21:19:30