天津职业技术师范大学单招的分数线是多少?

2024-05-07 08:53:30 | 宏博教育网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4112010066隶属于:——
天津职业技术师范大学单招的分数线是多少?很多朋友对这方面很关心,宏博教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

天津职业技术师范大学单招的分数线是多少?

德阳天一职业技术学院分数线

以下是四川天一学院各个招生专业的分数线:计算机应用平均分256分、汽车电子工程平均分246分、市场营销平均分286分、建筑工程专业平均分256分、艺术设计平均分235分、旅游管理平均分287分、航空服务平均分228分、财务管理平均分264分、会计电算化平均分215分、工程造价平均分286分、幼师专业平均分225分、电子商务平均分232分。
高职(专科)所有考试均可填报高职志愿,确定填报高职志愿的参考线为文科190分、理科180分。省招考委将根据考生志愿和招生计划,7月中旬确定并公布专科提前批相关类别录取控制分数线,8月初划定并公布专科第一批和专科第二批录取控制分数线。
四川天一学院招办何老师老师认为,根据前几年四川天一学院在录取分线上的情况来看,四川天一学院2021年录取分数线应该与前几年一样与省控线持平,按照分数从高到低以及志愿批次择优录取,所以欲准备报读四川天一学院的同学一定要第一志愿填报四川天一学院,确保能够顺利被录取。(四川天一学院全国统一招生代码:5193)

天津职业技术师范大学单招的分数线是多少?

天津职业技术师范大学单招的分数线是多少?

天津职业技术师范大学单招分数线为 408分。

分数线:

2023年单独招生拟录取工作已经结束。在录取过程中,严格按照教育部有关规定和《2023年单独招生简章》公布的录取原则录取,根据考生分数情况,划定本科控制线408分(西部省区内蒙古、广西、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏388分)、高职控制线293分。

历史沿革:

1983年10月,经国家劳动人事部批准更名为天津职业技术师范学院。

2000年2月,经国务院办公厅批准转制为中央与地方共建,以天津市管理为主。

2004年5月,经国家教育部批准更名为天津工程师范学院。

2010年3月,经国家教育部批准更名为天津职业技术师范大学。

2012年3月,国家教育部与天津市人民政府正式签署协议,合作共建天津职业技术师范大学。

学校招收对象及院系设置: 宏博教育网

1、招收对象:

学校除招收高中毕业生外,根据教育部、人力资源和社会保障部有关文件规定,采取单独命题、考试、录取的办法,从中等职业学校(含职业高中、中等专业学校、技工院校)优秀毕业生中招生,为职业教育培养“双证书、一体化”职教师资。

2、院系设置

截止至今有天津职业技术师范大学机械工程学院、天津职业技术师范大学自动化与电气工程学院、天津职业技术师范大学信息技术工程学院、天津职业技术师范大学职业教育学院、天津职业技术师范大学汽车与交通学院、天津职业技术师范大学理学院。

天津职业技术师范大学外国语学院、天津职业技术师范大学电子工程学院、天津职业技术师范大学经济与管理学院、天津职业技术师范大学艺术学院、社会科学部、体育教学部、继续教育学院、高等职业技术教育部、附属高级技术学校等教学单位。

以上数据均出自本科招生信息网。

天津职业技术师范大学单招的分数线是多少?

2012浙江省单考单招的学生选择的大学有哪些?

2011浙江高职(单考单招)院校首轮投档分数线

院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称
4 浙江师范大学 384 01-01938 机械类
42 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类
43 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类
44 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类
45 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类
48 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类
51 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类
53 浙江经贸职业技术学院 447 01-01191 机械类
55 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类
58 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类
59 浙江广厦建设职业技术学院 256 01-03236 机械类
61 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类
62 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类
63 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类
64 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类
66 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类
67 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类
69 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类
70 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类
71 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类
72 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类
74 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类
75 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类
76 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类
77 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类
87 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类
111 浙江国际海运职业技术学院 251 01-03260 机械类
129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类
41 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类
42 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类
43 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类
44 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类
45 浙江机电职业技术学院 368 02-02071 计算机类
46 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类
47 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类
48 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类
49 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类
50 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类
51 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类
52 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类
53 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类
54 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类
55 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类
56 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类
58 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-03621 计算机类
59 浙江广厦建设职业技术学院 244 02-03753 计算机类
60 杭州职业技术学院 366 02-02098 计算机类
61 金华职业技术学院 360 02-02192 计算机类
62 义乌工商职业技术学院 328 02-02648 计算机类
63 宁波职业技术学院 403 02-01600 计算机类
64 温州职业技术学院 345 02-02392 计算机类
66 台州职业技术学院 272 02-03442 计算机类
67 绍兴职业技术学院 260 02-03590 计算机类
69 嘉兴职业技术学院 312 02-02923 计算机类
70 湖州职业技术学院 251 02-03677 计算机类
72 丽水职业技术学院 283 02-03312 计算机类
74 宁波大红鹰学院 220 02-03981 计算机类
75 台州科技职业学院 210 02-04063 计算机类
87 浙江汽车职业技术学院 277 02-03386 计算机类
111 浙江国际海运职业技术学院 315 02-02872 计算机类
112 宁波天一职业技术学院 223 02-03949 计算机类
113 宁波城市职业技术学院 207 02-04091 计算机类
129 浙江农业商贸职业学院 207 02-04090 计算机类
5 宁波大学 564 03-00040 文秘
42 浙江交通职业技术学院 358 03-00697 文秘类
46 浙江商业职业技术学院 489 03-00259 文秘类
50 浙江金融职业学院 517 03-00150 文秘类
51 浙江经济职业技术学院 316 03-00756 文秘类
52 浙江建设职业技术学院 470 03-00358 文秘类
53 浙江经贸职业技术学院 501 03-00207 文秘类
54 浙江育英职业技术学院 358 03-00699 文秘类
55 浙江东方职业技术学院 297 03-00779 文秘类
61 金华职业技术学院 453 03-00422 文秘类
62 义乌工商职业技术学院 440 03-00470 文秘类
64 温州职业技术学院 422 03-00537 文秘类
66 台州职业技术学院 349 03-00723 文秘类
69 嘉兴职业技术学院 439 03-00477 文秘类
70 湖州职业技术学院 416 03-00558 文秘类
72 丽水职业技术学院 349 03-00720 文秘类
74 宁波大红鹰学院 357 03-00700 文秘类
87 浙江汽车职业技术学院 315 03-00760 文秘类
111 浙江国际海运职业技术学院 337 03-00739 文秘类
112 宁波天一职业技术学院 287 03-00786 文秘类
113 宁波城市职业技术学院 482 03-00302 文秘类
58 浙江纺织服装职业技术学院 198 04-00242 化工(环保)类
61 金华职业技术学院 459 04-00147 化工(环保)类
63 宁波职业技术学院 520 04-00076 化工(环保)类
66 台州职业技术学院 209 04-00238 化工(环保)类
34 浙江医药高等专科学校 388 05-00222 药学
53 浙江经贸职业技术学院 329 05-00287 药学类
66 台州职业技术学院 233 05-00365 药学类
52 浙江建设职业技术学院 494 06-00161 建筑类
58 浙江纺织服装职业技术学院 210 06-00792 建筑类
59 浙江广厦建设职业技术学院 176 06-00818 建筑类
61 金华职业技术学院 468 06-00235 建筑类
62 义乌工商职业技术学院 398 06-00455 建筑类
69 嘉兴职业技术学院 415 06-00395 建筑类
70 湖州职业技术学院 276 06-00723 建筑类
46 浙江商业职业技术学院 425 07-00056 烹饪类
49 浙江旅游职业学院 400 07-00081 烹饪类
129 浙江农业商贸职业学院 331 07-00123 烹饪类
5 宁波大学 579 08-00080 旅游服务类
42 浙江交通职业技术学院 380 08-01669 旅游服务类
43 浙江工商职业技术学院 379 08-01671 旅游服务类
46 浙江商业职业技术学院 469 08-00915 旅游服务类
49 浙江旅游职业学院 475 08-00862 旅游服务类
51 浙江经济职业技术学院 467 08-00934 旅游服务类
53 浙江经贸职业技术学院 449 08-01093 旅游服务类
54 浙江育英职业技术学院 371 08-01731 旅游服务类
55 浙江东方职业技术学院 325 08-01966 旅游服务类
59 浙江广厦建设职业技术学院 343 08-01894 旅游服务类
61 金华职业技术学院 410 08-01436 旅游服务类
62 义乌工商职业技术学院 402 08-01492 旅游服务类
63 宁波职业技术学院 307 08-02026 旅游服务类
69 嘉兴职业技术学院 404 08-01481 旅游服务类
70 湖州职业技术学院 360 08-01812 旅游服务类
72 丽水职业技术学院 360 08-01809 旅游服务类
74 宁波大红鹰学院 317 08-01994 旅游服务类
76 杭州科技职业技术学院 422 08-01344 旅游服务类
77 杭州万向职业技术学院 356 08-01829 旅游服务类
86 浙江横店影视职业学院 311 08-02012 旅游服务类
111 浙江国际海运职业技术学院 370 08-01736 旅游服务类
113 宁波城市职业技术学院 451 08-01076 旅游服务类
129 浙江农业商贸职业学院 324 08-01973 旅游服务类
58 浙江纺织服装职业技术学院 379 09-00251 服装类
60 杭州职业技术学院 358 09-00306 服装类
64 温州职业技术学院 306 09-00428 服装类
69 嘉兴职业技术学院 316 09-00410 服装类
77 杭州万向职业技术学院 284 09-00450 服装类
5 宁波大学 600 10-00121 财会类
43 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类
44 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类
45 浙江机电职业技术学院 441 10-03914 财会类
46 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类
48 浙江工业职业技术学院 449 10-03691 财会类
49 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类
50 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类
51 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类
52 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类
53 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类
55 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类
56 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类
58 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类
59 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类
60 杭州职业技术学院 519 10-01870 财会类
61 金华职业技术学院 268 10-06917 财会类
62 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类
63 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类
64 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类
65 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类
66 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类
67 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类
69 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类
70 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类
71 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类
72 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类
74 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类
75 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类
76 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类
77 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类
85 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类
86 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类
87 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类
111 浙江国际海运职业技术学院 293 10-06643 财会类
113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类
124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类
129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类
4 浙江师范大学 498 11-00445 电子,电工类
41 浙江艺术职业学院 378 11-01066 电子,电工类
42 浙江交通职业技术学院 426 11-00838 电子,电工类
43 浙江工商职业技术学院 390 11-01001 电子,电工类
44 浙江工贸职业技术学院 222 11-01523 电子,电工类
45 浙江机电职业技术学院 482 11-00547 电子,电工类
46 浙江商业职业技术学院 459 11-00673 电子,电工类
51 浙江经济职业技术学院 453 11-00700 电子,电工类
55 浙江东方职业技术学院 264 11-01442 电子,电工类
59 浙江广厦建设职业技术学院 292 11-01356 电子,电工类
60 杭州职业技术学院 444 11-00757 电子,电工类
61 金华职业技术学院 389 11-01012 电子,电工类
62 义乌工商职业技术学院 299 11-01337 电子,电工类
63 宁波职业技术学院 243 11-01484 电子,电工类
64 温州职业技术学院 344 11-01195 电子,电工类
67 绍兴职业技术学院 270 11-01422 电子,电工类
69 嘉兴职业技术学院 347 11-01184 电子,电工类
70 湖州职业技术学院 229 11-01504 电子,电工类
72 丽水职业技术学院 267 11-01430 电子,电工类
76 杭州科技职业技术学院 401 11-00953 电子,电工类
77 杭州万向职业技术学院 338 11-01213 电子,电工类
87 浙江汽车职业技术学院 250 11-01471 电子,电工类
111 浙江国际海运职业技术学院 249 11-01475 电子,电工类
113 宁波城市职业技术学院 222 11-01524 电子,电工类
42 浙江交通职业技术学院 426 12-00953 商业类
43 浙江工商职业技术学院 414 12-01065 商业类
44 浙江工贸职业技术学院 387 12-01309 商业类
46 浙江商业职业技术学院 440 12-00797 商业类
50 浙江金融职业学院 498 12-00380 商业类
51 浙江经济职业技术学院 460 12-00635 商业类
53 浙江经贸职业技术学院 475 12-00535 商业类
54 浙江育英职业技术学院 329 12-01807 商业类
55 浙江东方职业技术学院 276 12-02096 商业类
56 浙江长征职业技术学院 306 12-01950 商业类
58 浙江纺织服装职业技术学院 354 12-01612 商业类
59 浙江广厦建设职业技术学院 310 12-01922 商业类
61 金华职业技术学院 379 12-01389 商业类
62 义乌工商职业技术学院 380 12-01374 商业类
63 宁波职业技术学院 392 12-01241 商业类
64 温州职业技术学院 368 12-01495 商业类
65 浙江越秀外国语学院 433 12-00877 商业类
66 台州职业技术学院 350 12-01648 商业类
69 嘉兴职业技术学院 258 12-02150 商业类
70 湖州职业技术学院 334 12-01786 商业类
72 丽水职业技术学院 300 12-01985 商业类
74 宁波大红鹰学院 317 12-01895 商业类
75 台州科技职业学院 262 12-02143 商业类
76 杭州科技职业技术学院 415 12-01055 商业类
86 浙江横店影视职业学院 271 12-02111 商业类
111 浙江国际海运职业技术学院 273 12-02106 商业类
113 宁波城市职业技术学院 390 12-01268 商业类
129 浙江农业商贸职业学院 248 12-02173 商业类
5 宁波大学 608 13-00040 外贸类
42 浙江交通职业技术学院 481 13-01420 外贸类
43 浙江工商职业技术学院 540 13-00663 外贸类
44 浙江工贸职业技术学院 471 13-01535 外贸类
46 浙江商业职业技术学院 544 13-00607 外贸类
50 浙江金融职业学院 572 13-00292 外贸类
51 浙江经济职业技术学院 556 13-00467 外贸类
53 浙江经贸职业技术学院 588 13-00146 外贸类
54 浙江育英职业技术学院 380 13-02389 外贸类
55 浙江东方职业技术学院 352 13-02534 外贸类
58 浙江纺织服装职业技术学院 416 13-02097 外贸类
59 浙江广厦建设职业技术学院 340 13-02592 外贸类
61 金华职业技术学院 482 13-01403 外贸类
62 义乌工商职业技术学院 450 13-01760 外贸类
65 浙江越秀外国语学院 422 13-02051 外贸类
66 台州职业技术学院 312 13-02696 外贸类
67 绍兴职业技术学院 368 13-02458 外贸类
69 嘉兴职业技术学院 488 13-01346 外贸类
70 湖州职业技术学院 416 13-02101 外贸类
72 丽水职业技术学院 381 13-02379 外贸类
74 宁波大红鹰学院 309 13-02703 外贸类
76 杭州科技职业技术学院 432 13-01943 外贸类
86 浙江横店影视职业学院 309 13-02706 外贸类
111 浙江国际海运职业技术学院 429 13-01978 外贸类
113 宁波城市职业技术学院 506 13-01108 外贸类
124 宁波教育学院 485 13-01375 外贸类
129 浙江农业商贸职业学院 353 13-02526 外贸类
61 金华职业技术学院 395 14-00390 医学护理
71 衢州职业技术学院 398 14-00385 医学护理类
112 宁波天一职业技术学院 366 14-00464 医学护理类
53 浙江经贸职业技术学院 419 15-00118 农艺类
61 金华职业技术学院 432 15-00106 农艺类
69 嘉兴职业技术学院 360 15-00190 农艺类
72 丽水职业技术学院 334 15-00216 农艺类
77 杭州万向职业技术学院 391 15-00155 农艺类
113 宁波城市职业技术学院 272 15-00266 农艺类
129 浙江农业商贸职业学院 251 15-00279 农艺类
2 中国美术学院艺术设计职业技术学院 473 16-00191 艺术类(工艺美术)
41 浙江艺术职业学院 454 16-00337 艺术类(工艺美术)
43 浙江工商职业技术学院 441 16-00457 艺术类(工艺美术)
45 浙江机电职业技术学院 359 16-01508 艺术类(工艺美术)
46 浙江商业职业技术学院 458 16-00299 艺术类(工艺美术)
51 浙江经济职业技术学院 443 16-00437 艺术类(工艺美术)
54 浙江育英职业技术学院 364 16-01451 艺术类(工艺美术)
58 浙江纺织服装职业技术学院 381 16-01186 艺术类(工艺美术)
59 浙江广厦建设职业技术学院 367 16-01402 艺术类(工艺美术)
61 金华职业技术学院 403 16-00900 艺术类(工艺美术)
62 义乌工商职业技术学院 379 16-01233 艺术类(工艺美术)
63 宁波职业技术学院 430 16-00571 艺术类(工艺美术)
67 绍兴职业技术学院 338 16-01735 艺术类(工艺美术)
70 湖州职业技术学院 335 16-01761 艺术类(工艺美术)
72 丽水职业技术学院 349 16-01618 艺术类(工艺美术)
74 宁波大红鹰学院 344 16-01684 艺术类(工艺美术)
76 杭州科技职业技术学院 413 16-00791 艺术类(工艺美术)
86 浙江横店影视职业学院 335 16-01769 艺术类(工艺美术)
124 宁波教育学院 382 16-01183 艺术类(工艺美术)
41 浙江艺术职业学院 409 16-00836 艺术类(影视表演)
86 浙江横店影视职业学院 139 16-02225 艺术类(影视表演)
41 浙江艺术职业学院 478 16-00168 艺术类(舞蹈)
58 浙江纺织服装职业技术学院 353 16-01581 艺术类(舞蹈)
72 丽水职业技术学院 335 16-01764 艺术类(舞蹈)
41 浙江艺术职业学院 481 16-00164 艺术类(音乐)
58 浙江纺织服装职业技术学院 406 16-00868 艺术类(音乐)
72 丽水职业技术学院 383 16-01157 艺术类(音乐)
76 杭州科技职业技术学院 374 16-01313 艺术类(音乐)
51 浙江经济职业技术学院 304 16-01967 艺术类(时装表演)
58 浙江纺织服装职业技术学院 439 16-00494 艺术类(时装表演)
47 浙江警官职业学院 402 17-00868 其它类(安全防范)
54 浙江育英职业技术学院 335 17-01121 其它类(安全防范)
59 浙江广厦建设职业技术学院 294 17-01231 其它类(安全防范)
72 丽水职业技术学院 367 17-01033 其它类(体育)
104 浙江体育职业技术学院 378 17-00983 其它类(体育)
61 金华职业技术学院 471 17-00480 其它类(学前教育)
124 宁波教育学院 479 17-00418 其它类(学前教育)
45 浙江机电职业技术学院 149 17-01586 退役士兵高职招生
47 浙江警官职业学院 184 17-01474 退役士兵高职招生
49 浙江旅游职业学院 148 17-01590 退役士兵高职招生
50 浙江金融职业学院 165 17-01538 退役士兵高职招生

以上就是宏博教育网为大家带来的天津职业技术师范大学单招的分数线是多少?,希望能帮助到大家!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“天津职业技术师范大学单招的分数线是多少?”相关推荐
天津职业技术师范大学单招分数线多少分?
天津职业技术师范大学单招分数线多少分?

天津职业大学分数线2021 天津职业大学分数线2021如下: 1、2021年天津市职业大学在海南综合的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为33654。 2、2021年天津市职业大学在贵州文科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为49829。 3、2021年天津市职业大学在四川文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为88848。 4、2021年天津市职业

2024-03-30 19:08:15
天津职业技术师范大学单招多少分?
天津职业技术师范大学单招多少分?

天津师范职业技术学院分数线 2022年490分,2021年530分。根据查询天津师范职业技术学院官网得知,截止到2023年7月5日,2023年天津师范职业技术学院尚未公布分数线,2022年天津师范职业技术学院分数线为490分,2021年天津师范职业技术学院分数线为530分。天津职业技术师范大学,位于天津市,是一所全日制普通高等师范院校,是教育部与天津市人民政府共建高校。 天津职业技术师范大学

2024-04-28 08:01:39
天津技术师范大学单独招生分数线是多少
天津技术师范大学单独招生分数线是多少

天津技术师范大学单独招生分数线是多少 本科控制线408分。根据查询天津职业技术师范大学显示,本科控制线408分(西部省区内蒙古、广西、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏388分)、高职控制线293分(西部省区内蒙古、广西、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏273分)。 天津职业技术师范大学今年单招多少分 487分。根据查询华宇考试网官网显示,天职师大2023年单招分数线为487分。天津职业技术师范大学,

2024-04-24 10:43:33
天津职业技术师范大学今年单招多少分
天津职业技术师范大学今年单招多少分

22年天津职业技术师范大学对口招生机械分数线 383分。根据查询22年天津职业技术师范大学对口招生简章信息得知,以考生分数情况,划定机械类本科控制线383分(西部省区内蒙古、广西、贵州、云南、陕西、宁夏363分)、电工与电子类本科控制线450分(西部省区内蒙古、广西、贵州、云南、陕西、宁夏430分)。天津职业技术师范大学位于天津市,是一所全日制普通高等师范院校。 天津市职业大学2022年录取

2024-03-30 09:24:05
2023天津职业技术师范大学招生人数有多少 2023天津职业技术师范大学招生专业有哪些
2023天津职业技术师范大学招生人数有多少 2023天津职业技术师范大学招生专业有哪些

天津职业技术师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津职业技术师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是天津职业技术师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津职业技术师范大学在天津的招生计划1、天津职业技术师范大学信用管理专业在天津2022年高考综合招生计划人数为1人

2023-06-15 17:01:05
2023天津职业技术师范大学高考录取分数是多少 天津职业技术师范大学历年分数一览
2023天津职业技术师范大学高考录取分数是多少 天津职业技术师范大学历年分数一览

2022天津职业技术师范大学单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022天津职业技术师范大学单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津职业技术师范大学2019-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022天津职业技术师范大学单招录取分数线2022年天津市单独

2023-04-27 16:53:28
天津职业技术师范大学是一本还是二本 天津职业技术师范大学招生简章
天津职业技术师范大学是一本还是二本 天津职业技术师范大学招生简章

天津职业技术师范大学2020年成人高等教育招生简章 天津职业技术师范大学是我国最早建立的以培养职业教育师资为主要任务的普通高等师范院校,成立于1979年,隶属于原国家劳动部;2000年,转制为中央与地方共建,以天津市管理为主;2010年,更名为天津职业技术师范大学;2012年,国家教育部与天津市人民政府共建天津职业技术师范大学;2017年,进入天津市高水平特色大学建设行列。办学特色闻名全国。学

2023-06-06 21:00:44
天津师范大学是几本,历年的招生分数线是多少?
天津师范大学是几本,历年的招生分数线是多少?

天津师范大学是几本,历年的招生分数线是多少? 天津师范大学是一本,历年的招生分数线各地区不同。 天津师范大学是天津市属重点大学。学校的办学目标是将天津师范大学建设成为国内一流的教师教育特色综合性大学。 天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院,1961年天津工农师范专科学校并入天津师范学院。1982年学校更名为天津师范大学。1999年4月,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、

2024-04-30 11:48:28