2024-07-04 13:55:04 | 翰博网
![]()
黑龙江高考文科497可以上的大学具体名单有:大连理工大学、吉林大学、厦门大学、四川大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京中医药大学、北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、东北师范大学、东北林业大学、上海外国语大学、广州中医药大学、海南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、宁夏大学、新疆大学、南昌大学、东北农业大学、中国传媒大学、北方工业大学、北京印刷学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 497 | 2136 |
| 2 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 497 | 2136 |
| 3 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 2182 |
| 4 | 浙江师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 2182 |
| 5 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 2235 |
| 6 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 2279 |
| 7 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 2279 |
| 8 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 2336 |
| 9 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 2389 |
| 10 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 2389 |
| 11 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 490 | 2499 |
| 12 | 北京电影学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 490 | 2499 |
| 13 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 2554 |
| 14 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 2554 |
| 15 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 487 | 2667 |
| 16 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 487 | 2667 |
| 17 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
| 18 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
| 19 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
| 20 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
| 21 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
| 22 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
| 23 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 2724 |
| 24 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 485 | 2795 |
| 25 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 485 | 2795 |
| 26 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 485 | 2795 |
| 27 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 485 | 2795 |
| 28 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
| 29 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
| 30 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
| 31 | 福建师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
| 32 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
| 33 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
| 34 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 2864 |
| 35 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 483 | 2937 |
| 36 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 483 | 2937 |
| 37 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 483 | 2937 |
| 38 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 482 | 2996 |
| 39 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 481 | 3065 |
| 40 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 480 | 3133 |
翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来近年黑龙江高考文科497录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 497 | 4187 |
| 2 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 3 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 4 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 5 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 6 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 7 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
| 8 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 9 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 10 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 11 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 12 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 4356 |
| 13 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 14 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 15 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 4441 |
| 16 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 4532 |
| 17 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 4532 |
| 18 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 4617 |
| 19 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 4617 |
| 20 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 4617 |
| 21 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 491 | 6047 |
| 22 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 490 | 6150 |
| 23 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 490 | 6150 |
| 24 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 6236 |
| 25 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 489 | 6236 |
| 26 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 6236 |
| 27 | 长春中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 488 | 6334 |
| 28 | 中央司法警官学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 488 | 6334 |
| 29 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 487 | 6424 |
| 30 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 486 | 6524 |
| 31 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 486 | 6524 |
| 32 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 485 | 6622 |
| 33 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 黑龙江 | 485 | 6622 |
| 34 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 6725 |
| 35 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 484 | 6725 |
| 36 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批B段 | 黑龙江 | 484 | 6725 |
| 37 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 483 | 6824 |
| 38 | 南京工程学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 483 | 6824 |
| 39 | 聊城大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 483 | 6824 |
| 40 | 南京艺术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 黑龙江 | 483 | 6824 |
一、2023江西高考文科497可以上什么大学江西高考文科497可以上的大学具体名单有:吉林师范大学、渭南师范学院、长春大学、西昌学院、广东白云学院、贵州商学院、仰恩大学、上海杉达学院、黄河科技学院、桂林旅游学院、安徽新华学院、广东外语外贸大学南国商学院、湖北工业大学工程技术学院、湖北经济学院法商学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、绍兴文理学院元培学院、浙江工
一、2023广西高考文科497可以上什么大学广西高考文科497可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔滨剑桥学院、福州外语外贸
一、2023安徽高考文科497可以上什么大学安徽高考文科497可以上的大学具体名单有:天津师范大学、天津商业大学、南京工业大学、安徽师范大学、黄山学院、淮南师范学院、铜陵学院、新疆师范大学、武汉科技大学、中央司法警官学院、河南工业大学、重庆工商大学、宿州学院、合肥师范学院、淮北师范大学、华北理工大学、阜阳师范大学、安庆师范大学、云南警官学院二、2023安徽高考文科497可以上的公办大学序号大学
一、2023江西高考理科497可以上什么大学江西高考理科497可以上的大学具体名单有:鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、新疆农业大学、新疆师范大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、佳木斯大学、长春大学、防灾科技学院、北华大学、新疆医科大学、哈尔滨学
一、2023广西高考理科497可以上什么大学广西高考理科497可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、延边大学、贵州大学、石河子大学、北京语言大学、天津科技大学、天津工业大学、天津中医药大学、沈阳药科大学、东北财经大学、黑龙江中医药大学、上海理工大学、南京医科大学、华侨大学、江西农业大学、青岛科技大学、山东师范大学、中南林业科技大学、广西科技大学、广西师范大学、西南科技大学、四川外国语大学、西安建
一、2023贵州高考理科497可以上什么大学贵州高考理科497可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院
一、2023安徽高考理科497可以上什么大学安徽高考理科497可以上的大学具体名单有:北京体育大学、广州中医药大学、天津科技大学、中国民航大学、天津理工大学、天津商业大学、河北师范大学、山西财经大学、大连外国语大学、东北财经大学、浙江工业大学、浙江师范大学、安徽农业大学、安徽医科大学、皖南医学院、安徽师范大学、黄山学院、巢湖学院、淮南师范学院、铜陵学院、泉州师范学院、江西财经大学、山东建筑大学
一、2023上海高考综合497可以上什么大学上海高考综合497可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、赣南医学院、潍坊医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51