2024-07-06 10:20:07 | 翰博网
![]()
辽宁高考物理类448可以上的大学具体名单有:河北科技大学、河北建筑工程学院、廊坊师范学院、邢台学院、晋中学院、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁工业大学、沈阳医学院、鞍山师范学院、大连外国语大学、长春理工大学、长春工业大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、吉林工程技术师范学院、黑龙江科技大学、黑龙江八一农垦大学、牡丹江师范学院、盐城工学院、曲阜师范大学、泰山学院、中原工学院翰博网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 67767 |
| 2 | 沈阳医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 67767 |
| 3 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 67767 |
| 4 | 盐城工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 67767 |
| 5 | 山东女子学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 67767 |
| 6 | 河北科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 7 | 晋中学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 8 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 9 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 10 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 11 | 沈阳大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 12 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 13 | 潍坊学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 14 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 15 | 济宁学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 16 | 西安航空学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 68259 |
| 17 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 18 | 泰山学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 19 | 南阳师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 20 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 21 | 淮阴工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 22 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 23 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 24 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 25 | 湖南工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 26 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 27 | 武夷学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 28 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 68791 |
| 29 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 30 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 31 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 32 | 吉林化工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 33 | 中原工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 34 | 新乡学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 35 | 华北科技学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 36 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 37 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 38 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 39 | 河北工程大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |
| 40 | 丽水学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 445 | 69313 |

翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来近年辽宁高考物理类448录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 68973 |
| 2 | 衢州学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 68973 |
| 3 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 68973 |
| 4 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 68973 |
| 5 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 68973 |
| 6 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 448 | 68973 |
| 7 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 68973 |
| 8 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 9 | 湖南工学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 10 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 11 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 12 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 13 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 14 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 15 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 16 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 17 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 69440 |
| 18 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 69934 |
| 19 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 69934 |
| 20 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 69934 |
| 21 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 64092 |
| 22 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 64092 |
| 23 | 邢台学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 64092 |
| 24 | 云南农业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 64092 |
| 25 | 滨州医学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 64092 |
| 26 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 64092 |
| 27 | 锦州医科大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 64092 |
| 28 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 448 | 64092 |
| 29 | 北京城市学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 64452 |
| 30 | 长春工程学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 64452 |
| 31 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 64452 |
| 32 | 丽水学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 64452 |
| 33 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 64452 |
| 34 | 怀化学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 64452 |
| 35 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 64452 |
| 36 | 江西农业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 64452 |
| 37 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 447 | 64452 |
| 38 | 济宁学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 64838 |
| 39 | 南阳理工学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 64838 |
| 40 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 446 | 64838 |
一、2023江西高考理科448可以上什么大学江西高考理科448可以上的大学具体名单有:中国刑事警察学院、哈尔滨师范大学、渤海大学、桂林旅游学院、黑龙江东方学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、西北大学现代学院、泉州信息工程学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、浙江越
一、2023贵州高考理科448可以上什么大学贵州高考理科448可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院
一、2023广西高考理科448可以上什么大学广西高考理科448可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、湖南中医药大学湘杏学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院
一、2023安徽高考理科448可以上什么大学安徽高考理科448可以上的大学具体名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、淮北师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学二、2023安徽高考理科448可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1渤海大学公办2023理科/本科提前批安徽4481413822淮南师范学院公办2023理科/本科提前
一、2023上海高考综合448可以上什么大学上海高考综合448可以上的大学具体名单有:中国民航大学、天津商业大学、忻州师范学院、山西财经大学、哈尔滨商业大学、盐城工学院、盐城师范学院、淮南师范学院、泉州师范学院、江西中医药大学、上饶师范学院、衡阳师范学院、湖南文理学院、湖南工商大学、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、徐州工程学院、常州工学院、齐齐哈尔医学院、大连大学、山东交通学院、山东工商学
一、2023北京高考综合448可以上什么大学北京高考综合448可以上的大学具体名单有:北京体育大学、河南师范大学、首都师范大学科德学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、海口经济学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、文华学院、辽宁对外经贸学院、西安建筑科技大学华清学院、黑龙江外国语学院、长春建筑学院、哈尔滨华德学院、大连东软信息学院、北
一、2023江西高考文科448可以上什么大学江西高考文科448可以上的大学具体名单有:锦州师范高等专科学校、浙江树人学院、鹤岗师范高等专科学校、天津滨海职业学院、天津渤海职业技术学院、河北建材职业技术学院、呼和浩特职业学院、吉林司法警官职业学院、徐州工业职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、江西工业职业技术学院、江西旅游商贸职业学院、江西信息应用职业技术学院、江西应用技术职业学院、威海职业学
一、2023广西高考文科448可以上什么大学广西高考文科448可以上的大学具体名单有:辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、哈尔滨剑桥学院、福州外语外贸学院、广西外国语学院、江西服装学院、天津传媒学院、山西晋中理工学院、辽宁传媒学院、哈尔滨广厦学院、浙江农林大学暨阳学院、厦门华厦学院、闽南科技学院、福州
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51