2024-07-06 15:25:04 | 翰博网
![]()
浙江高考综合610可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学翰博网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 43879 |
| 2 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 43187 |
| 3 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 43581 |
| 4 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 45053 |
| 5 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 44679 |
| 6 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 44765 |
| 7 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 45054 |
| 8 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 44212 |
| 9 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45906 |
| 10 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45369 |
| 11 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45784 |
| 12 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45665 |
| 13 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45768 |
| 14 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46310 |
| 15 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46717 |
| 16 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46846 |
| 17 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46788 |
| 18 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46092 |
| 19 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47497 |
| 20 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47041 |
| 21 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48530 |
| 22 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48333 |
| 23 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48226 |
| 24 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 49201 |
| 25 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 49565 |
| 26 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50536 |
| 27 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50446 |
| 28 | 四川美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50830 |
| 29 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50166 |
| 30 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 51481 |
| 31 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 51956 |
| 32 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52648 |
| 33 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52078 |
| 34 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52431 |
| 35 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52546 |
| 36 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 51979 |
| 37 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 52618 |
| 38 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53038 |
| 39 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53914 |
| 40 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 53608 |

翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来近年浙江高考综合610录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 610 | 37054 |
| 2 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 38713 |
| 3 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 38798 |
| 4 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 38339 |
| 5 | 广州美术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 38340 |
| 6 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 39974 |
| 7 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 39718 |
| 8 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 41197 |
| 9 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42079 |
| 10 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42748 |
| 11 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42775 |
| 12 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 42226 |
| 13 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 43251 |
| 14 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 44129 |
| 15 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 43154 |
| 16 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 604 | 43637 |
| 17 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 43652 |
| 18 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44190 |
| 19 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44916 |
| 20 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 44160 |
| 21 | 中国美术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 610 | 32889 |
| 22 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 610 | 32740 |
| 23 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 33386 |
| 24 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 34062 |
| 25 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 34272 |
| 26 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 34434 |
| 27 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 35553 |
| 28 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36058 |
| 29 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36296 |
| 30 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36414 |
| 31 | 东北电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 38349 |
| 32 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 38411 |
| 33 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 39036 |
| 34 | 厦门大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 39561 |
| 35 | 海军工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 浙江 | 602 | 40547 |
| 36 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 40784 |
| 37 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 41569 |
| 38 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 43454 |
| 39 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 599 | 42932 |
| 40 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 598 | 44633 |
一、2023上海高考综合610可以上什么大学上海高考综合610可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023北京高考综合610可以上什么大学北京高考综合610可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大
一、2023天津高考综合610可以上什么大学天津高考综合610可以上的大学具体名单有:北京林业大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、东北林业大学、南京农业大学、合肥工业大学、福州大学、华中农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、西南大学、贵州大学、云南大学、西北大学、陕西师范大学、青海大学、宁夏大学
2023年浙江高考录取线 2023年浙江高考录取线为普通类本科物理424分、历史426分。 一、2022年高考分数线 1、本科:首选物理409分,首选历史435分; 2、本科特殊招生线:首选物理504分,首选历史527分; 3、高职高专:首选物理、历史均为200分。 二、2021年高考分数线 1、本科:首选物理397分,首选历史463分; 2、本科特殊招生线:
一、2023江西高考理科610可以上什么大学江西高考理科610可以上的大学具体名单有:哈尔滨工业大学、华东师范大学、西北工业大学、东北大学秦皇岛分校、北京邮电大学、北京外国语大学、上海外国语大学、合肥工业大学、中国石油大学(北京)、鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学
一、2023江西高考文科610可以上什么大学江西高考文科610可以上的大学具体名单有:中央民族大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、山东大学、湖南大学、华南理工大学、重庆大学、电子科技大学、中南大学、北京外国语大学、中央财经大学、北京体育大学、中国政法大学、上海外国语大学、苏州大学、海南大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、外交学院、中国人民公安大学、天津科技大
一、2023广西高考理科610可以上什么大学广西高考理科610可以上的大学具体名单有:中山大学、兰州大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京化工大学、北京邮电大学、北京协和医学院、中国政法大学、辽宁大学、华东理工大学、东华大学、苏州大学、南京师范大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、湖南师范大学、西南大学、中国地质大学(北京)、南昌大学、上海大学、长安大学、中南财经政法大学、武汉理工
一、2023广西高考文科610可以上什么大学广西高考文科610可以上的大学具体名单有:中央民族大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、中国海洋大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、中国政法大学、华北电力大学、东北师范大学、哈尔滨工程大
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51