2024-07-06 15:40:37 | 翰博网
![]()
浙江高考综合531可以上的大学具体名单有:天津体育学院、河北科技大学、山西医科大学、内蒙古医科大学、吉林师范大学、白城师范学院、黑龙江八一农垦大学、台州学院、闽南师范大学、潍坊医学院、聊城大学、河南师范大学、湖北汽车工业学院、韶关学院、广西科技大学、贵州师范大学、咸阳师范学院、兰州理工大学、天水师范学院、喀什大学、山东工艺美术学院、玉溪师范学院、楚雄师范学院、北方民族大学、南阳理工学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 128690 |
| 2 | 防灾科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 129293 |
| 3 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 129227 |
| 4 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 128660 |
| 5 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 128681 |
| 6 | 临沂大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 128591 |
| 7 | 贵州理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 128801 |
| 8 | 天津体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 130436 |
| 9 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 129765 |
| 10 | 韶关学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 129774 |
| 11 | 喀什大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 130378 |
| 12 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 130018 |
| 13 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 130734 |
| 14 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 130294 |
| 15 | 南阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 130315 |
| 16 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 130054 |
| 17 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 130139 |
| 18 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 529 | 129990 |
| 19 | 白城师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 528 | 131761 |
| 20 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 528 | 131792 |
| 21 | 邵阳学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 528 | 130834 |
| 22 | 新疆财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 528 | 131000 |
| 23 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 528 | 130857 |
| 24 | 河北科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 131973 |
| 25 | 台州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 132911 |
| 26 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 132412 |
| 27 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 132576 |
| 28 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 132961 |
| 29 | 贵州师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 132861 |
| 30 | 天水师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 132665 |
| 31 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 132434 |
| 32 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 131960 |
| 33 | 邯郸学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 132460 |
| 34 | 池州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 527 | 132407 |
| 35 | 和田师范专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 133988 |
| 36 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 134350 |
| 37 | 长春工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 134395 |
| 38 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 524 | 135524 |
| 39 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 524 | 135891 |
| 40 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 523 | 136846 |

翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来近年浙江高考综合531录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 129897 |
| 2 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 130574 |
| 3 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 129824 |
| 4 | 赣东学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 129937 |
| 5 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 130626 |
| 6 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 130786 |
| 7 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 129866 |
| 8 | 淮南师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 130092 |
| 9 | 安阳工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 129863 |
| 10 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 130592 |
| 11 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131466 |
| 12 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131915 |
| 13 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131787 |
| 14 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131544 |
| 15 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131707 |
| 16 | 普洱学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131020 |
| 17 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131123 |
| 18 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131858 |
| 19 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131005 |
| 20 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 131633 |
| 21 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 531 | 119834 |
| 22 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 119921 |
| 23 | 西安航空学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 119857 |
| 24 | 郑州财经学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 120080 |
| 25 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 120061 |
| 26 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 119717 |
| 27 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 119714 |
| 28 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 119713 |
| 29 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 119958 |
| 30 | 通化师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 119804 |
| 31 | 长春师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 120100 |
| 32 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 120486 |
| 33 | 赣南科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 120854 |
| 34 | 广西艺术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 120213 |
| 35 | 韶关学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 531 | 120584 |
| 36 | 北华大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 121310 |
| 37 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 121709 |
| 38 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 120975 |
| 39 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 121565 |
| 40 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 530 | 121008 |
一、2023上海高考综合531可以上什么大学上海高考综合531可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安
一、2023北京高考综合531可以上什么大学北京高考综合531可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学、青岛科技大学、山东建筑大学、
一、2023天津高考综合531可以上什么大学天津高考综合531可以上的大学具体名单有:天津科技大学、天津农学院、天津商业大学、天津体育学院、河北科技大学、山西医科大学、忻州师范学院、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、吉林农业大学、燕山大学、黑龙江科技大学、黑龙江中医药大学、牡丹江医学院、哈尔滨商业大学、安徽理工大学、南昌航空大学、江西农业大学、齐鲁工业大学、潍坊医
一、2023江西高考理科531可以上什么大学江西高考理科531可以上的大学具体名单有:鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、新疆农业大学、新疆师范大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、佳木斯大学、长春大学、防灾科技学院、北华大学、新疆医科大学、哈尔滨学
一、2023江西高考文科531可以上什么大学江西高考文科531可以上的大学具体名单有:廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、太原师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、辽宁师范大学、长春工业大学、吉林师范大学、长春师范大学、南京艺术学院、常熟理工学院、台州学院、南昌航空大学、江西农业大学、山东建筑大学、山东农业大学、河南农业大学、安阳师范学院、南阳师范学院、洛阳师范学院、商丘师范学院、郑州航
一、2023广西高考理科531可以上什么大学广西高考理科531可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、北京交通大学、河北工业大学、海南大学、广西大学、西南大学、贵州大学、陕西师范大学、中国传媒大学、北京建筑大学、中国民航大学、天津理工大学、山西医科大学、东北财经大学、南京林业大学、南京中医药大学、浙江中医药大学、湖州师范学院、中国计量大学、南昌航空大学、江西中医药大学、江西财经大学、山东科技
一、2023安徽高考理科531可以上什么大学安徽高考理科531可以上的大学具体名单有:东北师范大学、四川农业大学、宁夏大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津理工大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西医科大学、沈阳药科大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海师范大学、浙江中医药大学、浙江师
一、2023安徽高考文科531可以上什么大学安徽高考文科531可以上的大学具体名单有:北京体育大学、辽宁大学、东华大学、海南大学、贵州大学、北京印刷学院、北京第二外国语学院、北京物资学院、中国戏曲学院、天津科技大学、河北师范大学、山西财经大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海戏剧学院、浙江师
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51