2024-07-06 15:41:33 | 翰博网
![]()
浙江高考综合526可以上的大学具体名单有:山西医科大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江八一农垦大学、湖州师范学院、闽南师范大学、湖北汽车工业学院、玉林师范学院、咸阳师范学院、兰州理工大学、新疆农业大学、楚雄师范学院、长春工程学院、湖南工程学院、河南工业大学、西安文理学院、衡水学院、西昌学院、上海杉达学院、三江学院、湘潭大学兴湘学院、湖南理工学院南湖学院、湖北经济学院法商学院、浙江工业大学之江学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 134350 |
| 2 | 长春工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 134395 |
| 3 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 524 | 135524 |
| 4 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 524 | 135891 |
| 5 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 523 | 136846 |
| 6 | 西安文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 523 | 136915 |
| 7 | 湖南工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 523 | 136521 |
| 8 | 闽南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 138637 |
| 9 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 137914 |
| 10 | 湖南工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 138256 |
| 11 | 新余学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 137665 |
| 12 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 522 | 137577 |
| 13 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 521 | 139824 |
| 14 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 521 | 139609 |
| 15 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 520 | 139843 |
| 16 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 520 | 139888 |
| 17 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 520 | 139891 |
| 18 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 520 | 140250 |
| 19 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141374 |
| 20 | 玉林师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141106 |
| 21 | 西昌学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141566 |
| 22 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141182 |
| 23 | 杭州医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 519 | 141212 |
| 24 | 衡水学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 518 | 142793 |
| 25 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 517 | 144072 |
| 26 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 516 | 144592 |
| 27 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 515 | 145616 |
| 28 | 黄淮学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 515 | 145647 |
| 29 | 丽水学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 515 | 146492 |
| 30 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 513 | 148491 |
| 31 | 塔里木大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 513 | 147878 |
| 32 | 兰州工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 513 | 148172 |
| 33 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 512 | 149023 |
| 34 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 512 | 149611 |
| 35 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 512 | 149064 |
| 36 | 梧州学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 150095 |
| 37 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 150151 |
| 38 | 河北水利电力学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 150278 |
| 39 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 151288 |
| 40 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 151374 |
翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来近年浙江高考综合526录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 135907 |
| 2 | 兰州工业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136079 |
| 3 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136238 |
| 4 | 成都工业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136054 |
| 5 | 北京理工大学珠海学院 | - | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136267 |
| 6 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136275 |
| 7 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 136971 |
| 8 | 池州学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137694 |
| 9 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137149 |
| 10 | 闽南理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137958 |
| 11 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137879 |
| 12 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137625 |
| 13 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137070 |
| 14 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137179 |
| 15 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 138028 |
| 16 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137295 |
| 17 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 137286 |
| 18 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 524 | 138542 |
| 19 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 524 | 138805 |
| 20 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 524 | 138581 |
| 21 | 岭南师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126332 |
| 22 | 郑州经贸学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126629 |
| 23 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126663 |
| 24 | 四川工商学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 526 | 125520 |
| 25 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 125624 |
| 26 | 华北科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126323 |
| 27 | 南阳理工学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 125563 |
| 28 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 125522 |
| 29 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 125730 |
| 30 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 526 | 125709 |
| 31 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126033 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126126 |
| 33 | 太原工业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126336 |
| 34 | 吕梁学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 125946 |
| 35 | 吉林工商学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126446 |
| 36 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 526 | 126080 |
| 37 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 526 | 125696 |
| 38 | 赣东学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 127320 |
| 39 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 525 | 127398 |
| 40 | 中原工学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 525 | 127014 |
一、2023上海高考综合526可以上什么大学上海高考综合526可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语
一、2023北京高考综合526可以上什么大学北京高考综合526可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、山西师范大学、山西财经大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学、浙江师范大学、安徽师范大学、青岛科技大学、
一、2023天津高考综合526可以上什么大学天津高考综合526可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、唐山师范学院、山西农业大学、长治医学院、忻州师范学院、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、沈阳医学院、长春工业大学、吉林建筑大学、白城师范学院、燕山大学、黑龙江科技大学、牡丹江医学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、常熟理工学院、湖州师范学院、绍
一、2023江西高考文科526可以上什么大学江西高考文科526可以上的大学具体名单有:天津体育学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、太原师范学院、辽宁科技大学、沈阳师范大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、江西中医药大学、上饶师范学院、山东建筑大学、滨州医学院、中原工学院、南阳师范学院、商丘师范学院、郑州航空工业管理学院、怀化学院、湖南文理学院、韶关学院、韩山师范学院、嘉应学院、玉林师
一、2023江西高考理科526可以上什么大学江西高考理科526可以上的大学具体名单有:鞍山师范学院、长春工业大学、通化师范学院、白城师范学院、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、江西中医药大学、南阳师范学院、云南农业大学、渭南师范学院、天水师范学院、河西学院、塔里木大学、新疆农业大学、新疆师范大学、喀什大学、呼伦贝尔学院、佳木斯大学、长春大学、防灾科技学院、北华大学、新疆医科大学、哈尔滨学
一、2023广西高考理科526可以上什么大学广西高考理科526可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、河北工业大学、广西大学、西南大学、贵州大学、陕西师范大学、中国传媒大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国民航大学、天津理工大学、东北财经大学、上海师范大学、南京工业大学、南京林业大学、南京中医药大学、浙江中医药大学、湖州师范学院、中国计量大学、南昌航空大学、江西中医药大学、江西财经大学
一、2023安徽高考理科526可以上什么大学安徽高考理科526可以上的大学具体名单有:东北师范大学、四川农业大学、宁夏大学、东北农业大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、中国民航大学、天津理工大学、天津商业大学、河北大学、河北师范大学、山西医科大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海师范大学、温州医科大学、浙江师范大学、安徽工业
一、2023广西高考文科526可以上什么大学广西高考文科526可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、湖南中医药大学湘杏学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51