2023-07-29 10:09:56 | 翰博网
![]()
1、2022年天津仁爱学院在天津综合的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为37545;
2、2022年天津仁爱学院在天津综合的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为40875;
3、2022年天津仁爱学院在北京综合的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为32311;
4、2022年天津仁爱学院在陕西理科的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为126368;
5、2022年天津仁爱学院在广西理科的最低录取分数线为343分,对应的录取位次为144057;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津仁爱学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 40509 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 29785 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 501 | 34748 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 501 | 165188 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 32245 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 32494 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42189 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 34204 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41311 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 35419 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 37947 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53482 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55734 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56517 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 476 | 27096 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 475 | 47935 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42354 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 186283 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 466 | 20140 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 239893 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 23618 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 455 | 40497 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 443 | 35075 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127213 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160377 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 429 | 9509 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 426 | 115490 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 |
| 2022 | 天津仁爱学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 84573 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 414 | 43562 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 128644 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 24301 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 352 | 126368 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 338 | 13265 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 57921 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
| 2022 | 天津仁爱学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 292 | 38473 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||


今天为大家整理的是天津仁爱学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
注:2021年2月2日,经中华人民共和国教育部批准,同意天津大学仁爱学院转设升格为天津仁爱学院。
2022年天津仁爱学院在天津各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 英语 | 520 | 492 | 502 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 478 | 487 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 智能制造工程 | 483 | 472 | 476 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 智能交互设计 | 500 | 482 | 488 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 自动化 | 492 | 475 | 483 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 503 | 476 | 484 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 通信工程 | 488 | 479 | 484 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 504 | 492 | 495 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 物联网工程 | 485 | 471 | 476 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 物联网工程(科大讯飞智能物联) | 497 | 473 | 481 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 509 | 490 | 496 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 软件工程 | 503 | 488 | 492 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 人工智能 | 491 | 472 | 480 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 474 | 481 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术(华为云学院大数据技术与应用) | 494 | 478 | 484 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 软件工程(华为云学院智能技术开发) | 492 | 471 | 481 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术(华为云学院大数据分析应用) | 484 | 471 | 477 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 建筑学 | 494 | 485 | 489 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 土木工程 | 492 | 471 | 478 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 土木工程(国际工程) | 478 | 470 | 474 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 481 | 471 | 475 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 水利水电工程 | 504 | 471 | 480 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 478 | 471 | 475 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 物流工程 | 500 | 489 | 493 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 物流工程(精益智造) | 497 | 489 | 492 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 484 | 470 | 476 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(精益智造) | 471 | 470 | 471 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 工程管理 | 495 | 478 | 484 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 财务管理 | 525 | 496 | 502 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 金融工程 | 502 | 491 | 496 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 510 | 487 | 494 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 制药工程 | 501 | 488 | 494 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(智能化工) | 471 | 470 | 471 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(新能源) | 480 | 472 | 474 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 法学(经济法) | 510 | 501 | 504 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 商务英语 | 494 | 489 | 493 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 传播学(网络新媒体) | 510 | 495 | 501 |
点击查看其他省份:http://www.tjrac.edu.cn/pages/showzsenroll.aspx?nf=2022
| 天津仁爱学院2022年各地招生录取分数统计 | |||||
| 省市 | 艺术类(投档成绩) | 普通类(投档成绩)第一轮投档 | |||
| 艺术文(历史) | 艺术理(物理) | 艺术综合 | 文史类(历史) | 理工类(物理) | |
| 北京 | 物理组:443;物理/历史组:462 | ||||
| 天津 | 491.7 | 物理组:470.102 物理/化学组:487.089 物理/历史组:485.087 政治/历史组:501.101 无科目限制组:489.092 | |||
| 河北 | 510.988 | 475 | 437 | ||
| 山西 | 60.607324089 | 436.104063148 | 373.041098115 | ||
| 内蒙古 | 319 | 385 | 326 | ||
| 辽宁 | 413.9 | 393.2 | 466 | 415 | |
| 吉林 | 520.834596552 | 505.233694607 | 388.097077137 | 344.080051124 | |
| 黑龙江 | 443.002140003 | 433.70207 | 405.093066177 | 339.08204113 | |
| 江苏 | 428 | 474 | 440 | ||
| 浙江 | 523 | 物理组:501 物理/化学组:528 物理/历史组:533 政治/历史组:538 无科目限制组:522 | |||
| 安徽 | 649.370062343 | 494.7787 | 438.4147 | ||
| 福建 | 487.6 | 478.6 | 476 | 442 | |
| 江西 | 481.6786252 | 487.958689 | 441.872787 | ||
| 山东 | 519.95 | 物理组:462 物理/化学组:471 物理/历史组:471 政治/历史组:491 无科目限制组:471 | |||
| 河南 | 594.00010106 | 556.000089091 | 448.097059006 | 418.093090012 | |
| 湖北 | 455 | 426 | |||
| 湖南 | 278.9 | 469 | 433 | ||
| 广东 | 480 | 482 | 473 | ||
| 广西 | 422.946461 | 343.856034 | |||
| 海南 | 物理组:487 物理/化学组:499 物理/历史组:492 政治/历史组:510 无科目限制组:500 | ||||
| 重庆 | 461.140088101 | 428.165088001 | |||
| 四川 | 312.34106082 | 469.111166081 | 426.078130093 | ||
| 贵州 | 474.0957646 | 363.0871356 | |||
| 云南 | 512.939085214 | 435.953064141 | |||
| 西藏 | |||||
| 陕西 | 202 | 207 | 414.092062157 | 352.092087099 | |
| 甘肃 | 426.103178049 | 345.066109105 | |||
| 青海 | 389.092165055 | 308.034093096 | |||
| 宁夏 | 429.190090076 | 357.118059084 | |||
| 新疆 | 270 | 338.096141039 | 292.061072081 | ||
2021年天津仁爱学院在天津各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 英语 | 507 | 491 | 496 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 479 | 482 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 自动化 | 486 | 478 | 481 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 电子信息工程 | 490 | 480 | 483 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 通信工程 | 498 | 481 | 488 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 490 | 482 | 484 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 物联网工程 | 494 | 479 | 484 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 507 | 483 | 492 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 软件工程 | 492 | 481 | 485 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术(大数据) | 500 | 480 | 487 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 软件工程(智能技术) | 488 | 476 | 480 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 建筑学 | 510 | 486 | 493 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 土木工程 | 487 | 475 | 479 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 479 | 475 | 477 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 水利水电工程 | 486 | 477 | 481 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 484 | 478 | 481 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 478 | 478 | 478 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 物流工程 | 513 | 491 | 496 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 479 | 475 | 477 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 工程管理 | 488 | 475 | 479 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 财务管理 | 515 | 495 | 502 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 金融工程 | 503 | 492 | 496 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 501 | 488 | 493 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 化学工程与工艺(制药) | 497 | 488 | 492 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(智能化工) | 480 | 476 | 478 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(新能源) | 480 | 475 | 478 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 法学(经济法) | 516 | 496 | 501 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 商务英语 | 504 | 490 | 495 |
| 2021 | 天津市 | 综合改革 | 传播学(网络新媒体) | 512 | 497 | 502 |
点击查看其他省份:http://www.tjrac.edu.cn/pages/showzsenroll.aspx?nf=2022
| 天津仁爱学院2021年各地招生录取分数统计 | |||||
| 省市 | 艺术类(投档成绩) | 普通类(投档成绩)第一轮投档 | |||
| 艺术文(历史) | 艺术理(物理) | 艺术综合 | 文史类(历史) | 理工类(物理) | |
| 北京 | 物理组:426;物理/历史组:425 | ||||
| 天津 | 477.9 | 物理组:475.091 | |||
| 物理/化学组:488.101 | |||||
| 物理/历史组:486.113 | |||||
| 政治/历史组:496.108 | |||||
| 无科目限制组:490.11 | |||||
| 河北 | 503.288 | 480 | 428 | ||
| 山西 | 63.83329508 | 445.1080702 | 377.0890941 | ||
| 内蒙古 | 282 | 409 | 308 | ||
| 辽宁 | 407.7 | 359.8 | 504 | 378 | |
| 吉林 | 455.2883966 | 440.0284957 | 426.0950861 | 318.0460911 | |
| 黑龙江 | 449.80218 | 432.00224 | 408.1030742 | 282.0640601 | |
| 江苏 | 413 | 398 | 477 | 422 | |
| 浙江 | 515 | 物理组:495 | |||
| 物理/化学组:523 | |||||
| 物理/历史组:531 | |||||
| 政治/历史组:538 | |||||
| 无科目限制组:510 | |||||
| 安徽 | 638.3300713 | 529.873 | 415.3231 | ||
| 福建 | 469.5 | 454 | 477 | 441 | |
| 江西 | 504.3892209 | 505.957775 | 443.884998 | ||
| 山东 | 511.45 | 物理组:466 | |||
| 物理/化学组:480 | |||||
| 物理/历史组:477 | |||||
| 政治/历史组:483 | |||||
| 无科目限制组:474 | |||||
| 河南 | 542.000091 | 576.0001141 | 508.128112 | 401.099095 | |
| 湖北 | 476 | 438 | |||
| 湖南 | 272.6 | 495 | 463 | ||
| 广东 | 478 | 489 | 468 | ||
| 广西 | 414.950041 | 348.866345 | |||
| 海南 | 物理组:485 | ||||
| 物理/化学组:50 | |||||
| 物理/历史组:503 | |||||
| 政治/历史组:513 | |||||
| 无科目限制组:510 | |||||
| 重庆 | 494.1720961 | 448.1741071 | |||
| 四川 | 202.3410009 | 474.1061741 | 430.0811731 | ||
| 贵州 | 488.0962742 | 377.0882238 | |||
| 云南 | 503.963.79199 | 436.9540851 | |||
| 西藏 | 278 | ||||
| 陕西 | 209 | 205 | 431.0930882 | 351.0930711 | |
| 甘肃 | 436.1041561 | 336.0341131 | |||
| 青海 | 362.094147 | 322.0400031 | |||
| 宁夏 | 453.1880901 | 346.1280611 | |||
| 新疆 | 257 | 388.11715 | 303.0600811 | ||
2020年天津仁爱学院在天津各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 英语 | 530 | 507 | 512 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 490 | 497 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 自动化 | 503 | 489 | 493 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 电子信息工程 | 501 | 491 | 495 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 通信工程 | 511 | 494 | 500 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 509 | 493 | 500 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 物联网工程 | 502 | 492 | 496 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 510 | 493 | 500 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 软件工程 | 507 | 493 | 497 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 建筑学 | 527 | 505 | 511 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 土木工程 | 510 | 488 | 494 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 507 | 487 | 493 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 水利水电工程 | 499 | 487 | 491 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 491 | 487 | 489 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 493 | 488 | 490 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 物流工程 | 516 | 508 | 510 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 505 | 491 | 495 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 工程管理 | 495 | 489 | 491 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 财务管理 | 534 | 508 | 514 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 金融工程 | 527 | 508 | 514 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 530 | 507 | 512 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 化学工程与工艺(制药) | 540 | 506 | 512 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 491 | 487 | 489 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 过程装备与控制工程(新能源) | 493 | 487 | 489 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 法学(经济法) | 525 | 510 | 516 |
| 2020 | 天津市 | 综合改革 | 商务英语 | 516 | 507 | 509 |
点击查看其他省份:http://www.tjrac.edu.cn/pages/showzsenroll.aspx?nf=2022
天津仁爱学院2020年各地招生录取分数统计 | |||||
省市 | 艺术类(投档成绩) | 普通类(投档成绩) | |||
艺术文 | 艺术理 | 艺术综合 | 文史类 | 理工类 | |
北京 | 选考科目专业组: 物理:462 | ||||
天津 | 495.7 | 选考科目专业组: 不限科目:508.106 物理或化学:506.105 物理或历史:505.092 物理:487.105 政治或历史:510.097 | |||
河北 | 501.2133883095 | 518.109113107 | 481.102109071 | ||
山西 | 64.450291086 | 454.105106147 | 421.000105099 | ||
内蒙古 | 303 | 448 | 343 | ||
辽宁 | 428.22252107 | 385.4234405 | 523.108098117 | 435.086108094 | |
吉林 | 503.631796056 | 480.829695363 | 449.110096178 | 397.053101149 | |
黑龙江 | 448.30225 | 435.90217 | 431.106098146 | 387.070087137 | |
江苏 | 455 | 302 | 320 | ||
浙江 | 527 | 496 | |||
安徽 | 665.200070266 | 518.4989 | 460.1139 | ||
福建 | 433 | 342 | 482.977822 | 430.924941 | |
江西 | 476.9090853 | 501.966234 | 475.907012 | ||
山东 | 518.55 | 467 | |||
河南 | 633.000087088翰博网 | 595.000100072 | 508.111092008 | 462.099106 | |
湖北 | 427.099087095 | ||||
湖南 | 296.5101084063 | 523.0118104088 | 456.0111093088 | ||
广东 | 478.988512 | 483.944535 | 449.830892 | ||
广西 | 382.949743 | 353.870289 | |||
海南 | 选考科目专业组: 不限科目:503 物理或化学:509 物理或历史:491 物理:463 政治或历史:525 | ||||
重庆 | 493.172111086 | 433.142101068 | |||
四川 | 228.33091084 | 477.090179127 | 451.095166097 | ||
贵州 | 472.0958419 | 392.0878008 | |||
云南 | 502.9480782 | 443.953078115 | |||
西藏 | 364 | ||||
陕西 | 212 | 202 | 474.104077198 | 404.098078163 | |
甘肃 | 470.108194077 | 386.064150097 | |||
青海 | 429.094180039 | 339.074099095 | |||
宁夏 | 491.210100073 | 391.163068094 | |||
新疆 | 234 | 411.104170106 | 368.063128095 | ||
天津仁爱学院前身天津大学仁爱学院是2006年经国家教育部批准,由天津大学和天津市仁爱集团合作举办的本科层次全日制普通高等学校。2021年2月,天津大学仁爱学院经教育部批准,转设更名为天津仁爱学院。天津仁爱学院充分依托和发挥天津大学资源优势,创新办学机制,实行开放式办学、多样化培养,办学水平和人才培养质量位居同类院校前列。2013年7月,学校作为全国首批第一所独立学院顺利通过教育部规范验收,受到教育部专家组一致好评。2016年学校被授予全国民办高校创新创业教育示范学校师资队伍建设优秀奖。2020年学校被天津市学位委员会批准为2021-2023年天津市硕士学位授予单位立项建设高校。
天津仁爱学院地处天津市团泊新城,团泊湖自然风景区,校区交通便捷,各项生活配套及教学设施条件优越。学校建有现代化的图书馆、教学楼、实验楼与创新创业中心、学生宿舍、食堂、浴室、大学生活动中心、体育馆等教育教学设施,同时学校还建立了一整套有关教学、生活和安全管理等规章制度与措施,为莘莘学子创造了良好的成才环境。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
天津仁爱学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线 天津仁爱学院在国内排名第几?天津仁爱学院在天津排名多少位?天津仁爱学院什么专业最好?高考生在入行考试前一定要知道这些问题的答案。本文将呈现2023年天津仁爱学院最新排名榜单,以及2022年天津仁爱学院在国内各省最低录取分数线及排名!1.2023年天津仁爱学院最新排名目前只有ESI、QS、泰晤士报和U.S.News四家
天津仁爱学院怎么样好不好?附天津仁爱学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对天津仁爱学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于天津的综合类大学时会充满各种疑问。比如:天津仁爱学院怎么样好不好?天津仁爱学院最好的专业是什么专业?天津仁爱学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、天津仁爱学院怎么样好不好? 从院校级别来看,天津仁爱学院是一所普通本科大学,隶属于天
天津仁爱学院2023年招生专业有哪些? 天津仁爱学院招生专业有金融工程、法学、英语、商务英语、传播学、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程等。一、天津仁爱学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1金融工程金融学类本科2法学法学类本科3英
一、天津仁爱学院学校官网网址天津仁爱学院学校官网:二、天津仁爱学院简介天津仁爱学院前身天津大学仁爱学院是2006年经国家教育部批准,由天津大学和天津市仁爱集团合作举办的本科层次全日制普通高等学校。2021年2月,天津大学仁爱学院经教育部批准,转设更名为天津仁爱学院。天津仁爱学院充分依托和发挥天津大学资源优势,创新办学机制,实行开放式办学、多样化培养,办学水平和人才培养质量位居同类院校前列。20
天津仁爱学院是几本-是985还是211学校?天津仁爱学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?天津仁爱学院是公办还是民办?是985还是211院校?天津仁爱学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与天津仁爱学院相关问题的答案。 一、天津仁爱学院是几本?天津仁爱学院是二本大学。根据天津仁爱学院2022年在全国各省的招生批次可知:天津仁爱学院在山西、黑龙江、江西、内蒙古、陕西、河
天津仁爱学院怎么样好不好?附天津仁爱学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对天津仁爱学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于天津的综合类大学时会充满各种疑问。比如:天津仁爱学院怎么样好不好?天津仁爱学院最好的专业是什么专业?天津仁爱学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、天津仁爱学院怎么样好不好? 从院校级别来看,天津仁爱学院是一所普通本科大学,隶属于天
天津大学仁爱学院电子信息工程(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津大学仁爱学院电子信息工程(本科类)介绍信息: 电子信息工程专业 (理工类,本科,学制四年)专业简介:电子信息工程是衡量一个国家现代化水平的重要标志,是现代科学技术发展最快、最卓越的学科之一。本专业特点是:以电路、电子、自动控制理论、感测技术、数字图像处理等学科的理论和技术为支撑,构建出由人文和自然科学技术
一、2023年天津仁爱学院最低多少分能录取2023年天津仁爱学院最低多少分能考上1、2023年天津仁爱学院在海南综合的最低录取分数线为520,对应的录取位次为29863;2、2023年天津仁爱学院在浙江综合的最低录取分数线为505,对应的录取位次为156984;3、2023年天津仁爱学院在江西文科的最低录取分数线为488,对应的录取位次为40142;4、2023年天津仁爱学院在广东历史类的最低
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51