2023-07-29 10:34:52 | 翰博网
![]()
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了广州体育职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 501 | 366 | |||
| 2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 502 | 392 |
2020投档分数线
| 广东专科 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
| 理科投档 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 352 |
| 文科投档 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 207 |

2019广州体育职业技术学院各批次录取情况
| 招生批次 | 投档最低分(最低排位) | 录取最低分(最低排位) |
| 体育术科类 | 第一组院校志愿第一次投档最低分:466分(4157);第一次征集志愿第一组院校志愿投档最低分:456分(4990) | 第一组院校志愿第一次录取最低分:466分(4157);第一次征集志愿第一组院校志愿录取最低分:456分(4990) |
| 体育术科类(中外合作办学) | 第一组院校志愿第一次投档最低分:431分(7258) | 第一组院校志愿第一次录取最低分:431分(7258) |
| 普通文科类 | 第一组院校志愿第一次投档最低分:416分(147450) | 第一组院校志愿第一次录取最低分:416分(147450) |
| 普通理科类 | 第一组院校志愿第一次投档最低分:330分(265681) | 第一组院校志愿第一次录取最低分:330分(265681) |
2019年广州体育职业技术学院各专业录取情况
| 体育术科类 | 普通文科类 | 普通理科类 | |
| 录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | |
| 社会体育 | 第一组院校志愿第二专业志愿总分483分(2938) | -- | -- |
| 运动训练(与广州体育学院三二分段专本衔接) | 第一组院校志愿第一专业志愿总分493分(2381) | -- | -- |
| 运动训练 | 第一组院校志愿第一专业志愿总分467分(4103) | -- | -- |
| 体育保健与康复 | 第一组院校志愿第三专业志愿总分467分(4096) | -- | -- |
| 社区康复 | -- | 第一组院校志愿调剂专业志愿总分417分(146096) | 第一组院校志愿调剂专业志愿总分330分(265681) |
| 体育运营与管理 | 第一组院校志愿第五专业志愿总分489分(2598) | -- | -- |
| 高尔夫球运动与管理 | 第一组院校志愿调剂专业志愿总分467分(4107);第一次征集志愿第一组院校志愿第一专业志愿456分(4990) | -- | -- |
| 市场营销 | -- | 第一组院校志愿第一专业志愿总分421分(141919) | 第一组院校志愿第一专业志愿总分345分(253273) |
| 酒店管理 | -- | 第一组院校志愿第二专业志愿总分418分(145684) | 第一组院校志愿第二专业志愿总分332分(246110) |
体育运营与管理 (中外合作) | 第一组院校志愿第一专业志愿总分431分(7258) | -- | -- |
| 健身指导与管理 | 第一组院校志愿第五专业志愿总分472分(3693) | -- | -- |
2018年广州体育职业技术学院各批次录取情况
| 招生批次 | 投档最低分(最低排位) | 录取最低分 |
| 3+证书类 | 第一组志愿第一次投档最低分:237分(14648) | 第一组志愿第一次录取最低分:237分 |
| 体育术科类 | 第一组志愿第一次投档最低分:443分(4977);补录第一组志愿第一次投档最低分:455分(4027) | 第一组志愿第一次录取最低分:59.00分;补录第一组志愿第一次录取最低分:60.72分 |
体育术科类 (中外合作办学) | 第一组志愿第一次投档最低分:353分(12745) | 第一组志愿第一次录取最低分:47.09分 |
| 普通文科类 | 第一组志愿第一次投档最低分:375分(169855) | 第一组志愿第一次录取最低分:375分 |
| 普通理科类 | 第一组志愿第一次投档最低分:299分(271481) | 第一组志愿第一次录取最低分:299分 |
2018年广州体育职业技术学院各专业录取情况
| 专业名称 | 3+技能证书类 | 体育术科类 | 普通文科类 | 普通理科类 |
| 录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | |
| 社会体育 | -- | 第一组 院校志愿第二专业志愿合成总分62.52分 | -- | -- |
| 运动训练(与广州体育学院三二分段专本衔接) | -- | 第一组 院校志愿第一专业志愿合成总分64.15分 | -- | -- |
| 运动训练 | 第一组院校志愿第一专业志愿238分(14514) | 第一组院校志愿第三专业志愿合成总分61.51分 | -- | -- |
| 体育保健与康复 | 第一组院校志愿第一专业志愿249分(12701) | 第一组 院校志愿第一专业志愿合成总分60.31分 | -- | -- |
| 社区康复 | 第一组院校志愿调剂专业志愿237分(14634) | -- | 第一组院校志愿第一专业志愿379分(166228) | 第一组院校志愿第一专业志愿309分(264139) |
| 体育运营与管理 | 第一组院校志愿第一专业志愿238分(14445) | 第一组院校志愿调剂专业志愿合成总分61.03分 | -- | -- |
高尔夫球运动 与管理 | 第一组院校志愿第一专业志愿244分(13607) | 第一组院校志愿调剂专业志愿合成总分59.00分;补录第一组院校第一专业志愿合成总分60.72分 | -- | -- |
| 市场营销 | 第一组院校志愿第一专业志愿238分 | -- | 第一组院校志愿第二专业志愿375分(169697) | 第一组院校志愿调剂专业志愿300分(270676 |
| 酒店管理 | 第一组院校志愿第一专业志愿237分 | -- | 第一组院校志愿第一专业志愿375分(169855) | 第一组院校志愿调剂专业志愿304分(267708) |
| 体育运营与管理(中外合作) | -- | 第一组院校志愿第一专业志愿合成总分47.09分 | -- | -- |
2017年广州体育职业技术学院各批次录取分数线
| 招生批次 | 投档最低分 | 最低录取分 |
| 3+证书类 | 第一志愿第一次投档:233分; | 第一志愿第一次录取:233分 |
| 差额补投档:196分 | 差额补投录取:196分 | |
| 体育术科类 | 第一志愿第一次投档:文化投档分293分、术科投档分239分。 | 第一志愿第一次录取:综合分240.0分 |
| 普通文科类 | 第一组志愿第一次投档:226分 | 第一组志愿第一次录取:226分 |
| 第二组志愿第一次投档:376分 | 第二组志愿第一次录取:376分 | |
| 普通理科类 | 第一组志愿第一次投档:225分 | 第一组志愿第一次录取:225分 |
| 第二组志愿第一次投档:338分 | 第二组志愿第一次录取:338分 |

2017年广州体育职业技术学院各专业录取情况
| 专业名称 | 3+证书类 | 体育术科类 | 普通文科类 | 普通理科类 |
| 最低录取分 | 最低录取分(综合分) | 最低录取分 | 最低录取分 | |
| 社会体育 | 第一院校志愿第二专业志愿245.4分 | |||
| 运动训练 | 第一院校志愿第一专业志愿247.4分 | |||
| 体育保健与康复 | 第一院校志愿第一专业志愿332分 | 第一院校志愿第一专业志愿257.0分 | 第一组院校志愿第一专业志愿351分 | 第一组院校志愿第一专业志愿332分 |
| 社区康复 | 第一院校志愿第二专业志愿257分 | 第一组院校志愿第三专业志愿241分 | 第一组院校志愿第三专业志愿276分 | |
| 高尔夫球运动与管理 | 第一院校志愿调剂专业志愿240.0分 | 第一组院校志愿第一专业志愿243分 | 第一组院校志愿调剂专业志愿225分 | |
| 第二组院校志愿第一专业志愿338分 | ||||
| 体育运营与管理 | 第一院校志愿第二专业志愿236分 | 第一院校志愿第一专业志愿243.4分 | 第一组院校志愿第一专业志愿360分 | 第一组院校志愿第一专业志愿332分 |
| 市场营销 | 第一院校志愿调剂专业志愿233分; | 第一组院校志愿调剂专业志愿226分 | 第一组院校志愿第三专业志愿230分 | |
| 补档录取第一院校志愿第一专业志愿225分 | 第二组院校志愿调剂专业376分 | |||
| 酒店管理 | 第一院校志愿调剂专业志愿233分; | 第一组院校志愿调剂专业志愿226分 | 第一组院校志愿调剂专业志愿225分 | |
| 补档录取第一院校志愿第四专业志愿227分 | 第二组院校志愿第二专业志愿384分 | 第二组院校志愿调剂专业志愿354分 | ||
体育运营与管理 (中外合作) | 第一院校志愿调剂专业志愿233分; | 第一院校志愿调剂专业志愿240.0分 | 第一组院校志愿调剂专业志愿226分 | 第一组院校志愿调剂专业志愿225分 |
| 补档录取第一院校志愿调剂专业志愿196分 | 第二组院校志愿第一专业志愿393分 |
广州体育职业技术学院的前身为创办于1973年的广州市体育运动学校和创办于1976年广州市体工队,1996年更名为广州市伟伦体育运动学校。2004年3月,经国家教育部备案、广东省人民政府批准,升格为广州市政府举办的全国首家省会城市、全日制高等体育职业院校——广州体育职业技术学院。
经过多年建设,已发展成为全国17所体育职业院校中2所省级示范性建设院校之一,广东省25所省级示范院校建设单位之一,也是全国15个“国家综合体育训练基地”之一,连续4个周期被国家体育总局评为“国家高水平体育后备人才基地” 。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
广州体育学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线广州体育学院排名全国第几位?广州体育学院在广东排名多少名?广州体育学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上广州体育学院排名2023最新排名一览表榜单,及广州体育学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、广州体育学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S
广州体育职业技术学院怎么样?好不好?(附网友评价)广州体育职业技术学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。广州体育职业技术学院好不好评价1我们学校的老师都比较敬业,教书也很认真,学校氛围要靠自己的意志力跟自律,学校里的食堂不少,煲仔饭,黄焖鸡米饭这
一、2023年广州体育职业技术学院最低多少分能录取2022年广州体育职业技术学院最低多少分能考上1、2022年广州体育职业技术学院在广东物理类的最低录取分数线为415,对应的录取位次为276264;年份学校省份科目类型批次最低录取分数最低录取位次2022广州体育职业技术学院广东物理类专科批4152762642021年广州体育职业技术学院最低多少分能考上1、2021年广州体育职业技术学院在广东历
2022福建体育职业技术学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022福建体育职业技术学院高职分类考试录取分数线以及最近三年分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022福建体育职业技术学院高职分类考试录取分数线
广州体育职业技术学院排名全国第几位?在广东排多少名?广州体育职业技术学院排名全国第几位?广州体育职业技术学院在广东省的排名是多少位?广州体育职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?广州体育职业技术学院是公办还是民办?广州体育职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、广州体育职业技术学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,广州体育职业技术学院排名全国第506~9
一、广州体育职业技术学院怎么样广州体育职业技术学院前身为创办于1973年的广州市体育运动学校和创办于1976年的广州市体工队,1996年更名为广州市伟伦体育运动学校。2004年,经广东省人民政府批准、国家教育部备案,升格为广州市政府举办的全国首家省会城市、全日制高等体育职业院校——广州体育职业技术学院。学院坚决贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,履行为党育人、为国育才
2019年广州体育职业技术学院高职自主招生简章招生专业及计划 2019年广东高职自主招生已经开始了,为了方便大家报考,小编为大家整理了广州体育职业技术学院高职自主招生招生简章和专业计划,快来看看吧。小编推荐:2019广东高职自主招生报名时间及自主招生简章2018年广州体育职业技术学院高职自主招生简章一、招生专业、计划及收费标准(一)招生专业:运动训练(二)专业介绍:面向广东省体育行业训
一、广州体育职业技术学院学校官网网址广州体育职业技术学院学校官网:www.gztzy.net二、广州体育职业技术学院简介广州体育职业技术学院前身为创办于1973年的广州市体育运动学校和创办于1976年的广州市体工队,1996年更名为广州市伟伦体育运动学校。2004年,经广东省人民政府批准、国家教育部备案,升格为广州市政府举办的全国首家省会城市、全日制高等体育职业院校——广州体育职业技术学院。学
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51