2023-07-30 02:44:29 | 翰博网
![]()
安徽国际商务职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
安徽本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上安徽国际商务职业学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被安徽国际商务职业学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考安徽国际商务职业学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的安徽国际商务职业学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、安徽国际商务职业学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽国际商务职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 313 | 148378 |
| 安徽国际商务职业学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
2、理科 翰博网

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽国际商务职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 351 | 236899 |
| 安徽国际商务职业学院 | 江西 | 高职专科 | 240 | 237605 |
以上便是安徽国际商务职业学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看安徽国际商务职业学院近三年的录取分数线及位次、安徽国际商务职业学院各专业录取分数线、测评你被安徽国际商务职业学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、安徽国际商务职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中安徽国际商务职业学院的最低分,未考虑选科,均取自安徽国际商务职业学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽国际商务职业学院 | 浙江 | 二段 | 417 | 233686 |
| 安徽国际商务职业学院 | 山东 | 二段 | 254 | 576133 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽国际商务职业学院 | 河北 | 专科批 | 210 | - |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽国际商务职业学院 | 河北 | 专科批 | 361 | 247431 |

2021安徽工商职业学院录取分数线-安徽
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 387/132321 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 386/132887 |
| 2021 | 安徽 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 381/135731 |
| 2021 | 安徽 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 381/135731 |
| 2021 | 安徽 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 381/135731 |
| 2021 | 安徽 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 380/136251 |
| 2021 | 安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | 380/136251 |
| 2021 | 安徽 | 金融服务与管理 | 文科 | 专科批 | 380/136251 |
| 2021 | 安徽 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 380/136251 |
| 2021 | 安徽 | 烹饪工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
| 2021 | 安徽 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
| 2021 | 安徽 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
| 2021 | 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
| 2021 | 安徽 | 财税大数据应用 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
| 2021 | 安徽 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
| 2021 | 安徽 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 379/136766 |
| 2021 | 安徽 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与审计 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
| 2021 | 安徽 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
| 2021 | 安徽 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
| 2021 | 安徽 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
| 2021 | 安徽 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
| 2021 | 安徽 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 378/137348 |
| 2021 | 安徽 | 网络营销与直播电商 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 连锁经营与管理 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 智能产品开发与应用 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 377/137896 |
| 2021 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 376/138471 |
| 2021 | 安徽 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 376/138471 |
| 2021 | 安徽 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 376/138471 |
| 2021 | 安徽 | 产品艺术设计 | 文科 | 专科批 | 375/139017 |
| 2021 | 安徽 | 金融科技应用 | 文科 | 专科批 | 375/139017 |
| 2021 | 安徽 | 智能制造装备技术 | 文科 | 专科批 | 375/139017 |
| 2021 | 安徽 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | 375/139017 |
| 2021 | 安徽 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 282/215804 |
| 2021 | 安徽 | 财税大数据应用 | 理科 | 专科批 | 281/216005 |
| 2021 | 安徽 | 连锁经营与管理 | 理科 | 专科批 | 281/216005 |
| 2021 | 安徽 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 281/216005 |
| 2021 | 安徽 | 智能产品开发与应用 | 理科 | 专科批 | 281/216005 |
| 2021 | 安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批 | 280/216181 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与审计 | 理科 | 专科批 | 280/216181 |
| 2021 | 安徽 | 烹饪工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 280/216181 |
| 2021 | 安徽 | 金融服务与管理 | 理科 | 专科批 | 280/216181 |
| 2021 | 安徽 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 279/216370 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 279/216370 |
| 2021 | 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批 | 279/216370 |
| 2021 | 安徽 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 279/216370 |
| 2021 | 安徽 | 网络营销与直播电商 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
| 2021 | 安徽 | 金融科技应用 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
| 2021 | 安徽 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
| 2021 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
| 2021 | 安徽 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
| 2021 | 安徽 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 278/216580 |
| 2021 | 安徽 | 产品艺术设计 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 277/216771 |
| 2021 | 安徽 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
| 2021 | 安徽 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
| 2021 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
| 2021 | 安徽 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
| 2021 | 安徽 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
| 2021 | 安徽 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
| 2021 | 安徽 | 智能制造装备技术 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
| 2021 | 安徽 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
| 2021 | 安徽 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科批 | 276/216961 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与会计(中外合作办学)(9000元/年)(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 212/183131 |
| 2021 | 安徽 | 现代物流管理(中外合作办学)(9000元/年)(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 211/183165 |
| 2021 | 安徽 | 现代物流管理(中外合作办学)(9000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 202/225417 |
| 2021 | 安徽 | 大数据与会计(中外合作办学)(9000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 202/225417 |
| 以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 | |||||
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2020 | 安徽 | 会计(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 453/88266 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 452/88995 |
| 2020 | 安徽 | 机电一体化技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 445/93775 |
| 2020 | 安徽 | 建筑智能化工程技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 445/93775 |
| 2020 | 安徽 | 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 445/93775 |
| 2020 | 安徽 | 软件技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 445/93775 |
| 2020 | 安徽 | 动漫制作技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
| 2020 | 安徽 | 金融管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
| 2020 | 安徽 | 烹调工艺与营养(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
| 2020 | 安徽 | 虚拟现实应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 444/94444 |
| 2020 | 安徽 | 电气自动化技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
| 2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
| 2020 | 安徽 | 审计(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
| 2020 | 安徽 | 商务英语(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 443/95097 |
| 2020 | 安徽 | 城市轨道交通机电技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
| 2020 | 安徽 | 建筑室内设计(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
| 2020 | 安徽 | 计算机网络技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
| 2020 | 安徽 | 税务(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
| 2020 | 安徽 | 影视动画(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
| 2020 | 安徽 | 幼儿发展与健康管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 442/95705 |
| 2020 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 电子商务(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 工程造价(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 工业机器人技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 物联网应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 441/96397 |
| 2020 | 安徽 | 产品艺术设计(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
| 2020 | 安徽 | 互联网金融(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
| 2020 | 安徽 | 建设工程管理(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
| 2020 | 安徽 | 跨境电子商务(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
| 2020 | 安徽 | 人工智能技术服务(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
| 2020 | 安徽 | 数字媒体应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | 440/97003 |
| 2020 | 安徽 | 会计(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 354/151528 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 354/151528 |
| 2020 | 安徽 | 计算机网络技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 240/218282 |
| 2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 240/218282 |
| 2020 | 安徽 | 税务(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 240/218282 |
| 2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 239/218363 |
| 2020 | 安徽 | 审计(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 239/218363 |
| 2020 | 安徽 | 金融管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 238/218445 |
| 2020 | 安徽 | 物联网应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 237/218540 |
| 2020 | 安徽 | 会计(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 236/218629 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 236/218629 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
| 2020 | 安徽 | 电气自动化技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
| 2020 | 安徽 | 互联网金融(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
| 2020 | 安徽 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
| 2020 | 安徽 | 数字媒体应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 235/218719 |
| 2020 | 安徽 | 城市轨道交通通信信号技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 234/218812 |
| 2020 | 安徽 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 234/218812 |
| 2020 | 安徽 | 产品艺术设计(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
| 2020 | 安徽 | 工程造价(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
| 2020 | 安徽 | 建筑智能化工程技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
| 2020 | 安徽 | 烹调工艺与营养(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
| 2020 | 安徽 | 幼儿发展与健康管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 233/218910 |
| 2020 | 安徽 | 动漫制作技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 工业机器人技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 机电一体化技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 建筑室内设计(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 商务英语(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 软件技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 移动互联应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 城市轨道交通机电技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
| 2020 | 安徽 | 电子商务(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
| 2020 | 安徽 | 建设工程管理(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
| 2020 | 安徽 | 跨境电子商务(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
| 2020 | 安徽 | 人工智能技术服务(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
| 2020 | 安徽 | 虚拟现实应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
| 2020 | 安徽 | 影视动画(3900元/年) | 理科 | 专科批 | 231/219092 |
| 2020 | 安徽 | 会计(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 202/220895 |
安徽工商职业学院(AnHui Business Vocational College)坐落于安徽合肥,是一所公办全日制高等院校,是教育部“优质专科高等职业院校”建设单位、国家现代学徒制试点单位、“安徽省地方技能型高水平大学”建设单位和安徽省级示范性高等职业院校。
1959年9月4日,由安徽财贸钢厂的冶金学校、粮食厅的粮食机械学校、商业厅的纺织学校和化工学校合并为安徽省合肥商业学校。1961年8月28日,更名为安徽省粮食学校。1964年8月7日,成立合肥商业职业学校。1978年12月9日,恢复为安徽省合肥商业学校。1980年2月6日,安徽省商业干部学校并入。1991年6月10日,安徽省饮食服务技工学校并入。2003年6月18日,升格为安徽工商职业学院。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
徽商职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考徽商职业学院要多少分录取?徽商职业学院是安徽省内一所公立性质的理工类型的高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“徽商职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上徽商职业学院有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被徽商职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上徽商职业学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
2022安徽国际商务职业学院分类考试录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)分类考试填报志愿时,2022安徽国际商务职业学院分类考试录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的安徽国际商务职业学院2022年分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022安徽国际商务职业学院分类考试录取分数线2022年分类考试招生我
安徽商贸职业技术学院录取分数线2023是多少?2023高考最低多少分能上? 安徽商务职业技术学院2021年最低录取分数线和排名?安徽本地和外省考生要考多少分才能考上安徽商务职业技术学院?2022年高考,要考多少分才能考上安徽商务职业技术学院...这些问题是每一个想报考安徽商务职业技术学院的高三学生共同的疑惑。根据省市教育考试院公布的安徽商务职业技术学院2021年招考数据,为大家整理
安徽工商职业学院单招分数线是多少? 安徽2022单招学校及分数线如下: 安徽工商职业学院:普通高中生最低录取分数线280分;安徽商贸职业技术学院:一志愿普高最低录取分数线为114分;安徽水利水电职业技术学院:普高最低录取分数为278分、中职最低录取分数为264分。 拓展资料如下: 安徽工商职业学院(AnHuiBusinessVocationalCollege),坐落于安徽
一、2023安徽大学电子商务专业分数线是多少1、在甘肃2022的安徽大学电子商务文科分数线是535,对应的最低录取位次在1571;2、在安徽2022的安徽大学电子商务文科分数线是566,对应的最低录取位次在4482;3、在湖南2022的安徽大学电子商务历史类分数线是568,对应的最低录取位次在4155;4、在安徽2022的安徽大学电子商务理科分数线是572,对应的最低录取位次在24307;二、
安徽职高分数线是多少? 安徽职高分数线为:师范类330分,卫生类280分,普通类230分,艺体类138分。 安徽职高推荐如下: 天湖职业技术学校前身为天智职业学校,创建于2001年,是宣城地区早从事计算机教育的学校,在办学过程中,校领导一班人,锐志进取,不断开拓,把握机遇,大胆创新。几年来,陆续获得了省、部及国家机关机构的多项名优认定。把握脉搏,贴近经济社会发展的大趋势
一、2023年徽商职业学院最低多少分能录取2022年徽商职业学院最低多少分能考上1、2022年徽商职业学院在河北物理类的最低录取分数线为340,对应的录取位次为261481;2、2022年徽商职业学院在安徽理科的最低录取分数线为327,对应的录取位次为249431;3、2022年徽商职业学院在贵州文科的最低录取分数线为310,对应的录取位次为116933;4、2022年徽商职业学院在四川理科的
芜湖职业技术学院单招录取线 智能产品开发与应用434分,旅游管理354分。芜湖职业技术学院单招是指其分类考试招生的招生方式,根据芜湖职业技术学院官网,2023年其分类考试招生的分数线为智能产品开发与应用434分,旅游管理354分。2023年该校分类考试招生总计划数3900,其中普高计划数2270,中职计划数1400,退役士兵专项计划数30,革命老区建档立卡贫困家庭学生专项计划数200。 徽商
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51