今天翰博网小编整理了信阳三本有哪些相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
本文目录一览:

河南三本征集志愿学校名单!
2010年河南省三本征集志愿院校名单
本科三批征集志愿院校名单
代号 院校 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 文科综合 629 450 430
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 398 444 424
6008 河南大学(郑州校区) 理科综合 243 444 424
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 文科综合 138 450 430
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 170 444 424
6030 河南师范大学 理科综合 176 444 424
6050 安阳师范学院 文科综合 61 450 430
6050 安阳师范学院 理科综合 94 444 424
6060 周口师范学院 文科综合 240 450 430
6060 周口师范学院 理科综合 79 444 424
6070 南阳师范学院 文科综合 328 450 430
6070 南阳师范学院 理科综合 172 444 424
6077 南阳理工学院 理科综合 695 444 424
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 107 450 430
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 150 444 424
6098 华北水利水电学院 文科综合 134 450 430
6098 华北水利水电学院 理科综合 236 444 424
6100 河南理工大学 理科综合 290 444 424
6110 郑州轻工业学院 理科综合 326 444 424
6115 中原工学院 理科综合 334 444 424
6130 黄河科技学院 文科综合 100 450 430 新增计划
6130 黄河科技学院 理科综合 140 444 424 新增计划
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 319 450 430
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 276 444 424
6502 河南师范大学新联学院 文科综合 2 450 430
6502 河南师范大学新联学院 理科综合 2 444 424
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 858 450 430
6507 安阳师范学院人文管理学院 理科综合 865 444 424
6508 信阳师范学院华锐学院 文科综合 12 450 430
6508 信阳师范学院华锐学院 理科综合 253 444 424
6509 河南农业大学华豫学院 理科综合 43 444 424
6595 四川音乐学院绵阳艺术学院 文科综合 3 450 430
6597
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 文科综合 5 450 430
6597 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 理科综合 6 444 424
6602 电子科技大学中山学院 文科综合 5 450 430
6604 西南大学育才学院 文科综合 4 450 430
6604 西南大学育才学院 理科综合 3 444 424
6640 温州大学城市学院 理科综合 7 444 424
6647 青岛农业大学海都学院 理科综合 2 444 424 新增计划
6651 沈阳航空航天大学北方科技学院 文科综合 3 450 430
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 6 450 430
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 5 444 424 新增计划
6656
大连工业大学艺术与信息工程学院 理科综合 6 444 424
6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 55 444 424
6674 华南理工大学广州汽车学院 文科综合 6 450 430
6676
广东外语外贸大学南国商学院 文科综合 1 450 430
6681 福州大学阳光学院 文科综合 12 450 430
6681 福州大学阳光学院 理科综合 12 444 424
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 36 450 430
6682 福建师范大学协和学院 理科综合 46 444 424
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 7 450 430
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 32 444 424
6687 广东商学院华商学院 文科综合 1 450 430
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 3 450 430
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 3 444 424
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 10 450 430
6689 福建农林大学金山学院 理科综合 19 444 424
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 4 450 430
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 5 444 424
6792 长春大学旅游学院 文科综合 1 450 430
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 1 450 430
6796 东北师范大学人文学院 文科综合 10 450 430 新增计划
6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 7 450 430
6797 吉林建筑工程学院城建学院 理科综合 8 444 424 新增计划
6801 吉林动画学院 文科综合 14 450 430
6801 吉林动画学院 理科综合 10 444 424
6802 大庆石油学院华瑞学院 文科综合 10 450 430
6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 33 444 424
6806 哈尔滨德强商务学院 文科综合 1 450 430
6806 哈尔滨德强商务学院 理科综合 5 444 424
6807 哈尔滨商业大学广厦学院 文科综合 2 450 430
6808 哈尔滨师范大学恒星学院 文科综合 17 450 430
6808 哈尔滨师范大学恒星学院 理科综合 19 444 424
6813 安徽财经大学商学院 理科综合 5 444 424 新增计划
6825 华侨大学厦门工学院 文科综合 2 450 430
6825 华侨大学厦门工学院 理科综合 20 444 424
6842 长江大学文理学院 文科综合 4 450 430
6842 长江大学文理学院 理科综合 16 444 424
6849 湖北师范学院文理学院 理科综合 1 444 424
6851 三峡大学科技学院 理科综合 2 444 424
6855 武汉纺织大学外经贸学院 理科综合 2 444 424
6859 孝感学院新技术学院 文科综合 6 450 430
6859 孝感学院新技术学院 理科综合 6 444 424
6866 湖南工程学院应用技术学院 文科综合 2 450 430
6867 湖南科技大学潇湘学院 文科综合 1 450 430
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 2 450 430
6872 湖南文理学院芙蓉学院 理科综合 2 444 424
6874 吉首大学张家界学院 文科综合 4 450 430
6874 吉首大学张家界学院 理科综合 6 444 424
6875 南华大学船山学院 文科综合 2 450 430
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 11 450 430
6881 广西大学行健文理学院 理科综合 6 444 424
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 9 450 430
6882 广西工学院鹿山学院 理科综合 19 444 424
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 20 450 430
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 9 450 430
6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 10 444 424
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 11 450 430
6885 广西师范学院师园学院 理科综合 13 444 424
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 7 450 430
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 15 444 424
6889 重庆邮电大学移通学院 理科综合 2 444 424
6892 成都理工大学广播影视学院 理科综合 2 444 424
6894 电子科技大学成都学院 文科综合 2 450 430
6895 四川师范大学成都学院 理科综合 5 444 424
6896 四川师范大学文理学院 理科综合 7 444 424
6927 北京航空航天大学北海学院 文科综合 15 450 430
6927 北京航空航天大学北海学院 理科综合 8 444 424
6931 北京理工大学珠海学院 文科综合 1 450 430
6931 北京理工大学珠海学院 理科综合 1 444 424
6933 首都师范大学科德学院 文科综合 10 450 430
6933 首都师范大学科德学院 理科综合 3 444 424
6938 太原科技大学华科学院 理科综合 1 444 424
6939 大连交通大学信息工程学院 理科综合 2 444 424
6943 大连东软信息学院 文科综合 17 450 430
6943 大连东软信息学院 理科综合 18 444 424
6951 南京理工大学泰州科技学院 文科综合 1 450 430
6955 宁波大学科学技术学院 理科综合 18 444 424
6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 12 444 424
6959 浙江农林大学天目学院 文科综合 5 450 430
6959 浙江农林大学天目学院 理科综合 10 444 424
6964 绍兴文理学院元培学院 文科综合 12 450 430
6964 绍兴文理学院元培学院 理科综合 16 444 424
6965 温州大学瓯江学院 文科综合 5 450 430
6965 温州大学瓯江学院 理科综合 7 444 424
6967 嘉兴学院南湖学院 文科综合 5 450 430
6967 嘉兴学院南湖学院 理科综合 1 444 424
6981 广东工业大学华立学院 文科综合 2 450 430
6982 广州大学松田学院 文科综合 2 450 430
6982 广州大学松田学院 理科综合 5 444 424
6983 西南交通大学希望学院 文科综合 3 450 430
6997 云南师范大学文理学院 理科综合 2 444 424
7601 仰恩大学 文科综合 4 450 430
7601 仰恩大学 理科综合 4 444 424
7607 黑龙江东方学院 文科综合 13 450 430
7607 黑龙江东方学院 理科综合 19 444 424
7609 上海建桥学院 文科综合 7 450 430
7611 浙江树人学院 文科综合 10 450 430
7611 浙江树人学院 理科综合 26 444 424
7613 江西蓝天学院 文科综合 4 450 430 新增计划
7613 江西蓝天学院 理科综合 7 444 424 新增计划
7616 武汉生物工程学院 文科综合 3 450 430
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 17 450 430
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 10 444 424
7619 广东白云学院 文科综合 6 450 430
7619 广东白云学院 理科综合 7 444 424
7621 西安翻译学院 文科综合 18 450 430
7621 西安翻译学院 理科综合 7 444 424
7622 西安欧亚学院 文科综合 23 450 430
7622 西安欧亚学院 理科综合 12 444 424
7623 西安外事学院 文科综合 20 450 430
7623 西安外事学院 理科综合 19 444 424
7624 西京学院 文科综合 23 450 430
7624 西京学院 理科综合 18 444 424
7625 宁夏理工学院 文科综合 44 450 430
7625 宁夏理工学院 理科综合 48 444 424
7630 闽南理工学院 文科综合 12 450 430
7630 闽南理工学院 理科综合 10 444 424
7635 天津天狮学院 文科综合 21 450 430
7635 天津天狮学院 理科综合 15 444 424
7636 海口经济学院 文科综合 48 450 430
7636 海口经济学院 理科综合 68 444 424
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 20 450 430
8609 宁波大红鹰学院 理科综合 28 444 424

信阳三本有哪些
信阳的三本院校包括:
1. 信阳师范学院华锐学院
2. 信阳农林学院涉外软件学院
3. 豫南高校联盟创办的一些独立学院。这些学院可能会与其他高校合作,开设相关专业课程,提供多元化的教育资源和机会。具体的学院名称可能会因时间而有所变化,建议关注官方信息以获取最新动态。
解释如下:
信阳师范学院华锐学院是信阳地区的一所重要的三本院校。该学院注重培养学生的综合素质和专业能力,拥有完善的教学设施和优秀的师资队伍。该学院为学生提供了多种不同的专业选择,以适应社会的多样化需求。
信阳农林学院涉外软件学院是另一所在信阳地区享有较高声誉的三本院校。该学院专注于计算机科学与技术的教育,特别是在软件领域有着深厚的积累。它为培养高素质的软件工程师和计算机专业人才做出了重要贡献。
除了上述两所学院,随着豫南高校联盟的发展,一些独立学院也应运而生。这些学院可能会与国内外其他知名高校合作,引进先进的教育资源和教学方法,为学生提供更多元化的学习机会。这些学院的名称和具体运作可能会随着时间有所变化,建议关注官方渠道以获取最新信息。

河南往年降分的三本院校有哪些
翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来河南往年降分的三本院校有哪些的相关内容。
附件一:
本科三批征集志愿学校名单(95所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 587 476 456
文科综合 531 476 456
6000 郑州大学 理科综合 443 476 456
6005 河南大学 理科综合 142 476 456
6008 河南大学(软件学院郑州校区 理科综合 290 476 456
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 26 476 456
文科综合 31 476 456
6030 河南师范大学 理科综合 248 476 456
6050 安阳师范学院 理科综合 221 476 456
6060 周口师范学院 理科综合 108 476 456
6070 南阳师范学院 理科综合 24 476 456
文科综合 102 476 456
6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 539 476 456
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 137 476 456
文科综合 137 476 456
6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联合办学(办学点在嵩山) 理科综合 87 476 456
文科综合 258 476 456
6100 河南理工大学 理科综合 129 476 456
6110 郑州轻工业学院 理科综合 370 476 456
6115 中原工学院 理科综合 259 476 456
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 244 476 456
文科综合 127 476 456
6180 郑州科技学院 理科综合 10 476 456
文科综合 47 476 456
6502 河南师范大学新联学院 理科综合 282 476 456
文科综合 88 476 456
6503 河南科技学院新科学院 理科综合 703 476 456
文科综合 561 476 456
6504 中原工学院信息商务学院 理科综合 391 476 456
文科综合 98 476 456
6506 河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) 理科综合 288 476 456
文科综合 305 476 456
6507 安阳师范学院人文管理学院 理科综合 519 476 456
文科综合 935 476 456
6508 信阳师范学院华锐学院 理科综合 482 476 456
文科综合 726 476 456
6510 河南财经学院成功学院 理科综合 339 476 456
文科综合 316 476 456
6595 四川音乐学院绵阳艺术学院 文科综合 1 476 466
6612 天津理工大学中环信息学院 理科综合 7 476 466
6615 上海师范大学天华学院 理科综合 13 476 466
文科综合 4 476 466
6648 曲阜师范大学杏坛学院 理科综合 2 476 466
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 11 476 466
6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 3 476 466
6669 福州大学至诚学院 理科综合 8 476 466
6681 福州大学阳光学院 理科综合 3 476 466
文科综合 2 476 466
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 2 476 466
文科综合 2 476 466
6689 福建农林大学金山学院 理科综合 8 456 446
文科综合 3 456 446
6690 河海大学文天学院 理科综合 1 476 466
文科综合 1 476 466
6701 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理科综合 1 476 466
6702 江西科技师范学院理工学院 理科综合 1 476 466
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 9 476 466
文科综合 8 476 466
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 理科综合 2 476 466
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 9 476 466
6721 宁夏大学新华学院 文科综合 1 476 466
6787 沈阳化工学院科亚学院 理科综合 1 476 466
6791 长春大学光华学院 理科综合 1 476 466
文科综合 4 476 466
6792 长春大学旅游学院 理科综合 6 476 466
文科综合 5 476 466
6793 长春工业大学人文信息学院 理科综合 14 476 466
文科综合 7 476 466
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 1 476 466
6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 4 476 466
6798 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理科综合 2 476 466
文科综合 1 476 466
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 12 476 466
6801 吉林动画学院(原吉林艺术学院动画学院) 文科综合 5 476 466
6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 2 456 446
6806 哈尔滨德强商务学院(原哈尔滨商业大学德强商务学院) 文科综合 8 476 466
6808 哈尔滨师范大学恒星学院 文科综合 20 476 466
6843 湖北大学知行学院 理科综合 4 476 466
6848 湖北汽车工业学院科技学院 文科综合 2 476 466
6849 湖北师范学院文理学院 文科综合 3 476 466
6852 武汉工业学院工商学院 文科综合 1 476 466
6858 襄樊学院理工学院 理科综合 2 476 466
6867 湖南科技大学潇湘学院 文科综合 1 476 466
6870 湖南商学院北津学院 文科综合 2 476 466
6874 吉首大学张家界学院 理科综合 4 476 466
文科综合 3 476 466
6881 广西大学行健文理学院 理科综合 12 476 466
文科综合 13 476 466
6882 广西工学院鹿山学院 理科综合 18 476 466
文科综合 4 476 466
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 3 476 466
6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 5 476 466
文科综合 13 476 466
6885 广西师范学院师园学院 理科综合 9 476 466
文科综合 8 476 466
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 10 476 466
文科综合 7 476 466
6888 桂林工学院博文管理学院 理科综合 8 476 466
文科综合 1 476 466
6889 重庆邮电大学移通学院 理科综合 40 476 466
文科综合 2 476 466
6899 贵州财经学院商务学院 文科综合 1 476 466
6902 贵州民族学院人文科技学院 理科综合 6 476 466
文科综合 3 476 466
6903 贵州师范大学求是学院 理科综合 1 476 466
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 2 476 466
文科综合 3 476 466
6915 青海大学昆仑学院 文科综合 10 476 466
6932 吉林大学珠海学院 理科综合 5 476 466
6933 首都师范大学科德学院 理科综合 1 476 466
文科综合 3 476 466
6943 大连东软信息学院 理科综合 29 476 466
文科综合 16 476 466
6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 8 476 466
6964 绍兴文理学院元培学院 理科综合 2 476 466
文科综合 5 476 466
6975 海南大学三亚学院 理科综合 23 476 466
文科综合 61 476 466
6982 广州大学松田学院 理科综合 4 476 466
文科综合 2 476 466
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 1 476 466
文科综合 4 476 466
7601 仰恩大学 理科综合 6 476 466
文科综合 3 476 466
7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 7 476 466
7607 黑龙江东方学院 理科综合 31 476 466
文科综合 15 476 466
7616 武汉生物工程学院 文科综合 2 476 466
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 4 476 466
7619 广东白云学院 理科综合 12 476 466
文科综合 5 476 466
7625 宁夏理工学院 理科综合 3 476 466
7627 西安思源学院 文科综合 2 476 466
7630 闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) 理科综合 3 476 466
文科综合 2 476 466
7635 天津天狮学院 理科综合 2 476 466
7636 海口经济学院 理科综合 17 476 466
文科综合 19 476 466
8609 宁波大红鹰学院 理科综合 27 476 466
文科综合 11 476 466
8778 山东英才学院 理科综合 3 476 466
文科综合 3 476 466
翰博网以上,就是翰博网小编给大家带来的信阳三本有哪些全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注翰博网:
www.hbedu.net免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。