2023-07-31 04:39:39 | 翰博网
![]()
昆明医科大学1: 2021录取分数线是多少?
省内录取分数:1分。2021年昆明医科大学云南理科(一)551分;2.2021年昆明医科大学理科466分,文科534分(第二版);
其他省市录取分数线:北京(本科)综合类1533分;2.福建省物理专业534分(本科);3、甘肃省理科513分;4.广东省物理专业501分(本科);5.内蒙古理科408(二年级);6.山东省(第一科)综合类511分;
更多详细数据请参考下表。
2.昆明医科大学2022年录取分数线预测

2022年高考考生及其家长志愿填报昆明医科大学时,可参考近三年省内高校录取分数线数据进行预测,具体如下:
历年:昆明医科大学高考录取分数线(2019-2022)
1: 2021昆明医科大学省市高考分数线。
2.昆明医科大学2020年录取分数线表
3.昆明医科大学2019年,学校备案。
昆明医科大学简介:
昆明医科大学是一所省级重点大学。其前身是1933年成立的东陆大学医学专业。1956年独立成立。1981年成为全国首批硕士学位授予单位,1998年成为博士学位授予单位。云南医学院2010年合并,2012年更名为昆明医科大学。是我国中西部地区首批具备基础能力建设的工科院校。86年来,10多万名专职和9万名兼职高级医疗卫生人员扎根边疆、服务基层,为云南医疗卫生事业、经济社会发展、民族团结进步、边疆繁荣稳定做出了突出贡献。

2022云南各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 430 | 549 | 473 | 487.97 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 430 | 527 | 487 | 499.34 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 4 | 430 | 486 | 451 | 460.51 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 430 | 490 | 456 | 464.62 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 4 | 430 | 481 | 447 | 457.00 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 430 | 482 | 447 | 460.26 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 430 | 491 | 447 | 459.70 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 4 | 430 | 486 | 447 | 460.10 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 430 | 478 | 447 | 453.39 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 4 | 430 | 494 | 446 | 460.05 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 助产学 | 4 | 430 | 470 | 451 | 460.00 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 4 | 430 | 466 | 447 | 454.83 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 430 | 460 | 460 | 460.00 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 4 | 430 | 470 | 448 | 457.40 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 430 | 491 | 449 | 459.33 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 430 | 450 | 450 | 450.00 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 430 | 461 | 447 | 453.00 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 4 | 505 | 557 | 514 | 524.69 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 助产学 | 4 | 505 | 543 | 514 | 523.84 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 4 | 505 | 540 | 514 | 523.13 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 505 | 535 | 515 | 522.50 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 505 | 537 | 514 | 523.03 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 505 | 550 | 514 | 524.72 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 505 | 536 | 516 | 524.00 |
| 2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 505 | 537 | 514 | 520.69 |
点击链接超查看2022年昆明医科大学海源学院全国录取分数线:http://zs.kyhyxy.com/KyhyxyZS/WebB/Home/RecordScore
2021昆明医科大学海源学院云南招生录取分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 4 | 435 | 462.00 | 453.00 | 457.50 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 435 | 458.00 | 451.00 | 454.50 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 4 | 435 | 503.00 | 450.00 | 459.83 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.50 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 435 | 491.00 | 451.00 | 459.58 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 劳动与社会保障 | 4 | 435 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.43 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 435 | 510.00 | 450.00 | 459.92 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 4 | 435 | 507.00 | 451.00 | 459.51 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 435 | 482.00 | 454.00 | 461.74 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 4 | 435 | 494.00 | 451.00 | 458.37 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 435 | 505.00 | 450.00 | 459.80 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 4 | 435 | 472.00 | 452.00 | 461.00 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 435 | 475.00 | 450.00 | 456.47 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 4 | 435 | 486.00 | 451.00 | 459.21 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 助产学 | 4 | 435 | 475.00 | 453.00 | 460.68 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 435 | 543.00 | 478.00 | 493.54 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 435 | 578.00 | 468.00 | 484.86 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 500 | 531.00 | 502.00 | 514.30 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 500 | 524.00 | 503.00 | 512.79 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 4 | 500 | 549.00 | 502.00 | 515.24 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 500 | 529.00 | 504.00 | 515.41 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 500 | 530.00 | 503.00 | 511.80 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 500 | 532.00 | 503.00 | 512.09 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 500 | 535.00 | 503.00 | 513.36 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 4 | 500 | 533.00 | 503.00 | 514.03 |
| 2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 助产学 | 4 | 500 | 534.00 | 503.00 | 514.83 |
点击查看其他省份:http://zs.kyhyxy.com/KyhyxyZS/WebB/Home/RecordScore
2020昆明医科大学海源学院录取分数线
| 省份 | 层次 | 批次 | 专业类别 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 480 | 534 | 484 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 480 | 508 | 484 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 480 | 514 | 484 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 480 | 508 | 484 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 480 | 506 | 484 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 480 | 509 | 484 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 480 | 509 | 484 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 480 | 510 | 484 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 440 | 556 | 470 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 440 | 551 | 486 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 440 | 547 | 455 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 440 | 487 | 458 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 440 | 522 | 457 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 440 | 475 | 458 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 440 | 531 | 458 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 440 | 488 | 456 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 440 | 497 | 457 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 440 | 467 | 460 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 440 | 461 | 459 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 440 | 482 | 456 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 440 | 461 | 459 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 440 | 459 | 455 |
| 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 482 | 458 |
| 西藏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 少数民族:293 汉族:310 | ||
| 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 文史 | 护理学 | 472 | 490 | 490 |
| 山东 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 临床医学 | 449 | 522 | 515 |
| 山东 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 口腔医学 | 449 | 579 | 545 |
| 江苏 | 本科 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 应用心理学 | 284 | 301 | 294 |
| 江苏 | 本科 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 公共事业管理 | 284 | 295 | 294 |
| 江苏 | 本科 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 财务管理 | 284 | 298 | 293 |
| 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 436 | 461 | 459 |
| 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 436 | 508 | 508 |
| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 437 | 473 | 473 |
| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 333 | 440 | 421 |
| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 333 | 464 | 452 |
| 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工 | 临床医学 | 359 | 475 | 470 |
| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 333 | 393 | 393 |
| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 333 | 349 | 349 |
| 广东 | 本科 | 本科批次 | 文史 | 护理学 | 430 | 477 | 476 |
| 广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 临床医学 | 410 | 509 | 486 |
| 广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 口腔医学 | 410 | 517 | 511 |
| 广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 医学影像技术 | 410 | 490 | 485 |
| 广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 药学 | 410 | 498 | 498 |
| 贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 临床医学 | 384 | 495 | 475 |
| 贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 口腔医学 | 384 | 472 | 472 |
| 广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 353 | 485 | 442 |
| 广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 353 | 504 | 449 |
| 广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 353 | 445 | 443 |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 护理学 | 465 | 496 | 490 |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 运动康复 | 465 | 498 | 498 |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 应用心理学 | 465 | 498 | 486 |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 415 | 517 | 497 |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 415 | 523 | 504 |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 415 | 493 | 493 |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 眼视光学 | 415 | 500 | 497 |
| 河南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 465 | 506 | 485 |
| 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 418 | 533 | 512 |
| 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 418 | 528 | 517 |
| 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 418 | 471 | 471 |
| 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 418 | 485 | 485 |
| 河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 眼视光学 | 418 | 513 | 513 |
| 上海 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 400 | 411 | 408 |
| 上海 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 400 | 448 | 448 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 496 | 568 | 558 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 496 | 582 | 569 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像技术 | 496 | 559 | 558 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 496 | 557 | 556 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 496 | 555 | 554 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 496 | 561 | 559 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 496 | 555 | 553 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 运动康复 | 496 | 553 | 553 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学 | 496 | 555 | 555 |
| 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 443 | 507 | 502 |
| 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 411 | 503 | 479 |
| 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 411 | 540 | 489 |
| 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学影像技术 | 411 | 478 | 478 |
| 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 护理学 | 411 | 501 | 501 |
| 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 411 | 480 | 480 |
| 海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 463 | 535 | 505 |
| 海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 463 | 553 | 532 |
| 海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 463 | 539 | 539 |
| 海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 463 | 540 | 540 |
| 海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 护理学 | 463 | 521 | 514 |
| 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 护理学 | 499 | 511 | 511 |
| 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 临床医学 | 435 | 510 | 496 |
| 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 435 | 513 | 512 |
| 江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 应用心理学 | 488 | 507 | 505 |
| 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工 | 口腔医学 | 359 | 481 | 478 |
| 江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 临床医学 | 463 | 518 | 495 |
| 江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 口腔医学 | 463 | 501 | 498 |
| 江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 医学影像技术 | 463 | 497 | 497 |
| 天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 临床医学 | 476 | 498 | 490 |
| 天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 口腔医学 | 476 | 528 | 503 |
| 天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 476 | 502 | 492 |
| 天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 中药学 | 476 | 503 | 503 |
| 天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 药学 | 476 | 502 | 502 |
| 天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 眼视光学 | 476 | 493 | 489 |
| 天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 护理学 | 476 | 500 | 485 |
| 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 文史 | 护理学 | 370 | 410 | 392 |
| 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 文史 | 应用心理学 | 370 | 391 | 391 |
| 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 临床医学 | 317 | 396 | 366 |
| 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 口腔医学 | 317 | 416 | 380 |
| 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 医学影像技术 | 317 | 384 | 373 |
| 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 医学检验技术 | 317 | 369 | 369 |
| 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 财务管理 | 317 | 366 | 366 |
| 新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 眼视光学 | 317 | 391 | 376 |
| 南疆单列 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 临床医学 | 294 | 379 | 379 |
| 湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 426 | 440 | 440 |
| 湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 运动康复 | 426 | 460 | 432 |
| 湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 395 | 471 | 457 |
| 湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 395 | 481 | 462 |
| 湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学影像技术 | 395 | 458 | 457 |
| 湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 395 | 457 | 457 |
| 湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 药学 | 395 | 456 | 456 |
| 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 433 | 527 | 509 |
| 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 433 | 552 | 536 |
| 四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 433 | 455 | 455 |
| 吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 护理学 | 371 | 422 | 421 |
| 吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 应用心理学 | 371 | 453 | 453 |
| 吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 临床医学 | 336 | 441 | 433 |
| 吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 口腔医学 | 336 | 465 | 439 |
| 吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 医学影像技术 | 336 | 489 | 489 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 405 | 473 | 466 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 运动康复 | 405 | 471 | 468 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 405 | 473 | 473 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 350 | 459 | 415 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 350 | 482 | 418 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 350 | 428 | 415 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 350 | 417 | 415 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 350 | 425 | 425 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 350 | 415 | 415 |
| 青海 | 本科 | 本科二段 | 文史 | 应用心理学 | 401 | 424 | 424 |
| 青海 | 本科 | 本科二段 | 文史 | 运动康复 | 401 | 424 | 420 |
| 青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 临床医学 | 330 | 364 | 350 |
| 青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 口腔医学 | 330 | 356 | 352 |
| 青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 医学影像技术 | 330 | 352 | 351 |
| 青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 医学检验技术 | 330 | 350 | 350 |
| 青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 药学 | 330 | 350 | 350 |
| 湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 护理学 | 501 | 511 | 508 |
| 湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 应用心理学 | 501 | 513 | 511 |
| 湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 运动康复 | 501 | 511 | 511 |
| 湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 临床医学 | 433 | 464 | 453 |
| 湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 口腔医学 | 433 | 457 | 455 |
| 湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 医学检验技术 | 433 | 453 | 453 |
| 甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 应用心理学 | 439 | 487 | 477 |
| 甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 护理学 | 439 | 452 | 452 |
| 甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 临床医学 | 372 | 439 | 417 |
| 甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 口腔医学 | 372 | 429 | 417 |
| 黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 文史 | 护理学 | 356 | 417 | 417 |
| 黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 文史 | 应用心理学 | 356 | 424 | 408 |
| 黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 临床医学 | 301 | 465 | 405 |
| 黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 口腔医学 | 301 | 444 | 426 |
| 黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 药学 | 301 | 409 | 409 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 护理学 | 465 | 472 | 466 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 运动康复 | 465 | 469 | 469 |
| 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 359 | 481 | 481 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 应用心理学 | 465 | 477 | 467 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 402 | 494 | 444 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 402 | 533 | 471 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 402 | 465 | 449 |
| 天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 运动康复 | 476 | 488 | 485 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 402 | 460 | 443 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 药学 | 402 | 461 | 448 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 康复治疗学 | 402 | 443 | 443 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 402 | 479 | 447 |
| 山西 | 本科 | 本二批C | 文史 | 护理学 | 400 | 442 | 442 |
| 山西 | 本科 | 本二批C | 文史 | 应用心理学 | 400 | 442 | 428 |
| 山西 | 本科 | 本二批C | 理工 | 临床医学 | 370 | 465 | 431 |
| 山西 | 本科 | 本二批C | 理工 | 口腔医学 | 370 | 450 | 446 |
| 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 文史 | 护理学 | 451 | 489 | 489 |
| 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 临床医学 | 368 | 413 | 410 |
| 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 口腔医学 | 368 | 409 | 406 |
| 西藏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 少数民族:293 汉族:310 |
昆明医科大学海源学院,由原昆明医学院与昆明富达发展实业(集团)有限公司于2001年6月联合创办。2001年7月开始首届招生,2003年9月实现自主招生。2004年1月通过国家教育部首批审核,确认为独立学院,是云南省唯一一所高等医药卫生类本科独立学院。
学院现有高新、杨林两个校区。高新校区坐落于举世闻名、风光秀丽的春城 — 云南省昆明市国家高新技术产业开发区内,西邻名胜古迹筇竹寺与海源寺风景区,南与美丽的高原明珠滇池遥遥相望。校园新颖漂亮,绿草茵茵、花木悦人,是昆明市政府授予的“昆明市园林式单位”。
翰博网更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
昆明医科大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 昆明医科大学2022年临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现昆明医科大学五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.昆明医科大学2022年临床医学(五年制)在各省招生数据如下。1.浙江:最低分625,排名23530。2.山东:最低分586,排名23708。3.内蒙古:最低录取分数线5
昆明医科大学海源学院临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年昆明医科大学海原学院临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现昆明医科大学海原学院五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.昆明医科大学海原学院临床医学(五年制)专业2022年在各省招生数据如下。1.浙江:最低分548,排名109285。2.山东:最低分509,排名1
一、2023年昆明医科大学最低多少分能录取2023年昆明医科大学最低多少分能考上1、2023年昆明医科大学在海南综合的最低录取分数线为663,对应的录取位次为3746;2、2023年昆明医科大学在天津综合的最低录取分数线为610,对应的录取位次为10507;3、2023年昆明医科大学在江苏物理类的最低录取分数线为595,对应的录取位次为36406;4、2023年昆明医科大学在广东物理类的最低录
昆明医科大学海源学院怎么样及评价好不好昆明医科大学海源学院口碑如何 昆明医科大学海源学院怎么样及评价好不好昆明医科大学海源学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考昆明医科大学海源学院的考生和家长一定想知道昆明医科大学海源学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对昆明医科大学海源学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些昆明医科大学海源学院基本资料和昆明医科大学海源学院的口碑
昆明理工大学2023年招生录取分数线是多少呢? 对与即将而来的2023年大家都有新的期盼,对于同学们来说,选择一所好的高校学习到有用的本领还有选择自己合适的专业是大家共同关心的话题,高校招生分数线一直以来就是大家关心的焦点,那么针对大家的疑问,小编收集了部分材料,接下来,我们就一起来看一看昆明理工大学2023年招生录取分数线是多少呢? 一、2023年昆明理工大学招生录取分数线预
2022昆明学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022昆明学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的昆明学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022昆明学院录取分数线【云南】2022云南各批次分数线年份省份科类批次最高分最低分平均
昆明医科大学麻醉学专业介绍 最近有许多同学前来了解昆明医科大学开设的专业,昆明小编886网的老师也为大家收集到了该校多个专业的相关资料,今天就为大家详细介绍昆明医科大学的麻醉学专业,大家一起来看看吧。昆明医科大学是省属重点大学,前身是创建于1933年的东陆大学医学专修科,1956年独立建院,1981年成为全国首批硕士学位授予单位,1998年成为博士学位授予单位,2010年云南医学高等专科学校并
