2023-08-01 23:34:40 | 翰博网
![]()
截至2022年7月13日,韶关学院完成广东省提前批次本科教师专项计划、卫生专项计划招生录取工作。
广东提前批本科教师专项小学教育物理类录取情况:计划48,投档48,实际录取48,最高分573,最低分538;
历史类录取情况:计划52,投档52,实际录取52,最高分551,最低分515。
美术学计划20,投档20,实际录取20,最高分527,最低分506;
体育教育计划30,投档30,实际录取30,最高分591,最低分534;
音乐学计划30,投档30,实际录取30,最高分519,最低分482。

广东提前批本科卫生专项临床医学物理类录取情况:计划169,投档169,实际录取169,最高分595,最低分519。
详细录取情况、录取名单见下表,也可登录韶关学院招生信息网“录取查询”查询http://zs.sgu.edu.cn/query/lq.aspx
| 序号 | 考生号 | 录取专业 |
| 1 | 0104212049 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 2 | 0205201138 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 3 | 0224204004 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 4 | 0281203078 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 5 | 0281203282 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 6 | 0513203031 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 7 | 0604202074 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 8 | 1622208164 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 9 | 1900210240 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 10 | 5381214013 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 11 | 1424209027 | 小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) |
| 12 | 0781201167 | 小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) |
| 13 | 0282206024 | 小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) |
| 14 | 0705201106 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 15 | 0222201140 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 16 | 0229203032 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 17 | 0201251006 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 18 | 0281203257 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 19 | 1601201083 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 20 | 1881208085 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 21 | 0233201289 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 22 | 0111201126 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 23 | 1302201227 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 24 | 1424215042 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 25 | 0201201104 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 26 | 0701203021 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 27 | 0205201103 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 28 | 0201201174 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 29 | 0232201086 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 30 | 0232201147 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 31 | 0604204096 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 32 | 0201201161 | 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) |
| 33 | 0201201184 | 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) |
| 34 | 0222201146 | 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) |
| 35 | 1900290908 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 36 | 1802204187 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 37 | 1821201133 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 38 | 1802211061 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 39 | 1802201238 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 40 | 1821202016 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 41 | 1802201200 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 42 | 1881208003 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 43 | 1802202259 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 44 | 1881202511 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 45 | 1303209230 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 46 | 1881201154 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 47 | 1881203351 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 48 | 0605290398 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 49 | 0606223084 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 50 | 1802202258 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 51 | 1802204210 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 52 | 0222201065 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 53 | 0201102188 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 54 | 0201106362 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 55 | 0222101275 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 56 | 0232101331 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 57 | 0281103452 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 58 | 0282101104 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 59 | 1324101052 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 60 | 1881101343 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 61 | 2000192114 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 62 | 5102102224 | 小学教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 63 | 0222101020 | 小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) |
| 64 | 0282103353 | 小学教育(师范,定向至韶关市南雄市) |
| 65 | 0201102187 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 66 | 0201102511 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 67 | 0222101242 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 68 | 0229101108 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 69 | 1881101529 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 70 | 5222101142 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 71 | 5381101334 | 小学教育(师范,定向至韶关市翁源县) |
| 72 | 0233101245 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 73 | 0282101166 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 74 | 1323103967 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 75 | 1424113128 | 小学教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 76 | 0114101193 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 77 | 0201101197 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 78 | 0201102502 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 79 | 0201102610 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 80 | 0606116016 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 81 | 0825101107 | 小学教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 82 | 0201153129 | 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) |
| 83 | 0222101012 | 小学教育(师范,定向至韶关市始兴县) |
| 84 | 0104111252 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 85 | 0205101507 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 86 | 0224101133 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 87 | 1802101202 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 88 | 1802101387 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 89 | 1802101473 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 90 | 1802101612 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 91 | 1802104254 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 92 | 1821101247 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 93 | 1821101311 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 94 | 1821102030 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 95 | 1827101406 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 96 | 1881101018 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 97 | 1881101181 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 98 | 1881101200 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 99 | 1881102341 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 100 | 1900114364 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 101 | 0224301001 | 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 102 | 0224301035 | 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 103 | 0229303008 | 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 104 | 0281306001 | 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 105 | 1623301075 | 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 106 | 0233301007 | 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 107 | 1622303167 | 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 108 | 0205301016 | 体育教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 109 | 0224301004 | 体育教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 110 | 0232301045 | 体育教育(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 111 | 1823301008 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 112 | 1827302040 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 113 | 1881302028 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 114 | 1881302042 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 115 | 1881302054 | 体育教育(师范,定向至清远市英德市) |
| 116 | 0118305004 | 体育教育(师范,定向至清远市佛冈县) |
| 117 | 1821301035 | 体育教育(师范,定向至清远市佛冈县) |
| 118 | 1825301028 | 体育教育(师范,定向至清远市连州市) |
| 119 | 1825301036 | 体育教育(师范,定向至清远市连州市) |
| 120 | 1826301001 | 体育教育(师范,定向至清远市连州市) |
| 121 | 1827301038 | 体育教育(师范,定向至清远市连州市) |
| 122 | 0224302025 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) |
| 123 | 1621305040 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) |
| 124 | 1821302023 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) |
| 125 | 1821302030 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) |
| 126 | 1821302045 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) |
| 127 | 1826301006 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) |
| 128 | 1826301024 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) |
| 129 | 5321304022 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) |
| 130 | 5321304029 | 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) |
| 131 | 0281402026 | 音乐学(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 132 | 0281402031 | 音乐学(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 133 | 1621401003 | 音乐学(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 134 | 5381404009 | 音乐学(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 135 | 0281402022 | 音乐学(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 136 | 1900452072 | 音乐学(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 137 | 0201402014 | 音乐学(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 138 | 0201404012 | 音乐学(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 139 | 0205402044 | 音乐学(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 140 | 1624401022 | 音乐学(师范,定向至河源市东源县) |
| 141 | 1625401027 | 音乐学(师范,定向至河源市东源县) |
| 142 | 1625404021 | 音乐学(师范,定向至河源市东源县) |
| 143 | 0118404014 | 音乐学(师范,定向至清远市英德市) |
| 144 | 1802411020 | 音乐学(师范,定向至清远市英德市) |
| 145 | 1823402037 | 音乐学(师范,定向至清远市英德市) |
| 146 | 1881402055 | 音乐学(师范,定向至清远市英德市) |
| 147 | 1881403067 | 音乐学(师范,定向至清远市英德市) |
| 148 | 1827402069 | 音乐学(师范,定向至清远市连州市) |
| 149 | 1882401039 | 音乐学(师范,定向至清远市连州市) |
| 150 | 0118405042 | 音乐学(师范,定向至清远市佛冈县) |
| 151 | 1802403153 | 音乐学(师范,定向至清远市佛冈县) |
| 152 | 1825401004 | 音乐学(师范,定向至清远市连山县) |
| 153 | 1802403161 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) |
| 154 | 1823402043 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) |
| 155 | 1823402045 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) |
| 156 | 1881403078 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) |
| 157 | 5322402016 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) |
| 158 | 5381402024 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) |
| 159 | 5381404020 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) |
| 160 | 5381404043 | 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) |
| 161 | 0201406043 | 美术学(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 162 | 0282401005 | 美术学(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 163 | 0282406022 | 美术学(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 164 | 0606421121 | 美术学(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 165 | 1900421019 | 美术学(师范,定向至韶关市乐昌市) |
| 166 | 0233401011 | 美术学(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 167 | 1881403152 | 美术学(师范,定向至韶关市新丰县) |
| 168 | 0201407072 | 美术学(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 169 | 0224402072 | 美术学(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 170 | 0229401012 | 美术学(师范,定向至韶关市乳源县) |
| 171 | 1881401009 | 美术学(师范,定向至清远市英德市) |
| 172 | 1881401011 | 美术学(师范,定向至清远市英德市) |
| 173 | 1881402090 | 美术学(师范,定向至清远市英德市) |
| 174 | 1881408030 | 美术学(师范,定向至清远市英德市) |
| 175 | 1881408052 | 美术学(师范,定向至清远市英德市) |
| 176 | 1226403030 | 美术学(师范,定向至清远市连州市) |
| 177 | 1882401018 | 美术学(师范,定向至清远市连州市) |
| 178 | 1821402016 | 美术学(师范,定向至清远市佛冈县) |
| 179 | 1881408002 | 美术学(师范,定向至清远市佛冈县) |
| 180 | 1821403006 | 美术学(师范,定向至清远市连山县) |
| 181 | 0201102190 | 临床医学(定向至韶关市始兴县) |
| 182 | 0205101098 | 临床医学(定向至韶关市始兴县) |
| 183 | 0222101353 | 临床医学(定向至韶关市始兴县) |
| 184 | 0222101362 | 临床医学(定向至韶关市始兴县) |
| 185 | 0233101239 | 临床医学(定向至韶关市始兴县) |
| 186 | 0881109079 | 临床医学(定向至韶关市始兴县) |
| 187 | 0201102563 | 临床医学(定向至韶关市仁化县) |
| 188 | 0201152122 | 临床医学(定向至韶关市仁化县) |
| 189 | 0201190144 | 临床医学(定向至韶关市仁化县) |
| 190 | 0224101066 | 临床医学(定向至韶关市仁化县) |
| 191 | 0229101507 | 临床医学(定向至韶关市翁源县) |
| 192 | 0229101592 | 临床医学(定向至韶关市翁源县) |
| 193 | 0229101629 | 临床医学(定向至韶关市翁源县) |
| 194 | 0606190198 | 临床医学(定向至韶关市翁源县) |
| 195 | 1623101349 | 临床医学(定向至韶关市翁源县) |
| 196 | 1821102023 | 临床医学(定向至韶关市翁源县) |
| 197 | 0201102331 | 临床医学(定向至韶关市乳源县) |
| 198 | 0232101196 | 临床医学(定向至韶关市乳源县) |
| 199 | 0232101327 | 临床医学(定向至韶关市乳源县) |
| 200 | 0606112211 | 临床医学(定向至韶关市乳源县) |
| 201 | 1323103042 | 临床医学(定向至韶关市乳源县) |
| 202 | 1802108282 | 临床医学(定向至韶关市乳源县) |
| 203 | 0103101373 | 临床医学(定向至韶关市新丰县) |
| 204 | 0117106004 | 临床医学(定向至韶关市新丰县) |
| 205 | 0233101212 | 临床医学(定向至韶关市新丰县) |
| 206 | 1324104048 | 临床医学(定向至韶关市新丰县) |
| 207 | 0114107272 | 临床医学(定向至韶关市乐昌市) |
| 208 | 0117102019 | 临床医学(定向至韶关市乐昌市) |
| 209 | 0205101526 | 临床医学(定向至韶关市乐昌市) |
| 210 | 0222101033 | 临床医学(定向至韶关市乐昌市) |
| 211 | 0281103095 | 临床医学(定向至韶关市乐昌市) |
| 212 | 0281103100 | 临床医学(定向至韶关市乐昌市) |
| 213 | 0605126592 | 临床医学(定向至韶关市乐昌市) |
| 214 | 0222101203 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 215 | 0282101065 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 216 | 0282103172 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 217 | 0282103202 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 218 | 0282103558 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 219 | 0981109389 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 220 | 0982123591 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 221 | 1322107172 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 222 | 1881101082 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 223 | 1900109054 | 临床医学(定向至韶关市南雄市) |
| 224 | 0205101097 | 临床医学(定向至韶关市武江区) |
| 225 | 0205101509 | 临床医学(定向至韶关市武江区) |
| 226 | 0282103287 | 临床医学(定向至韶关市武江区) |
| 227 | 0282103524 | 临床医学(定向至韶关市武江区) |
| 228 | 0205101010 | 临床医学(定向至韶关市浈江区) |
| 229 | 0205101048 | 临床医学(定向至韶关市浈江区) |
| 230 | 0282101210 | 临床医学(定向至韶关市浈江区) |
| 231 | 1900122473 | 临床医学(定向至韶关市浈江区) |
| 232 | 1900190246 | 临床医学(定向至韶关市浈江区) |
| 233 | 0201153003 | 临床医学(定向至韶关市曲江区) |
| 234 | 0205101339 | 临床医学(定向至韶关市曲江区) |
| 235 | 1322112402 | 临床医学(定向至韶关市曲江区) |
| 236 | 1603102375 | 临床医学(定向至韶关市曲江区) |
| 237 | 1900123039 | 临床医学(定向至韶关市曲江区) |
| 238 | 5381101118 | 临床医学(定向至云浮市罗定市) |
| 239 | 5381101694 | 临床医学(定向至云浮市罗定市) |
| 240 | 5381101699 | 临床医学(定向至云浮市罗定市) |
| 241 | 5381102396 | 临床医学(定向至云浮市罗定市) |
| 242 | 5381102404 | 临床医学(定向至云浮市罗定市) |
| 243 | 5381102414 | 临床医学(定向至云浮市罗定市) |
| 244 | 5381103440 | 临床医学(定向至云浮市罗定市) |
| 245 | 0981106378 | 临床医学(定向至云浮市新兴县) |
| 246 | 0983102705 | 临床医学(定向至云浮市新兴县) |
| 247 | 0983116576 | 临床医学(定向至云浮市新兴县) |
| 248 | 1224102048 | 临床医学(定向至云浮市新兴县) |
| 249 | 1625106002 | 临床医学(定向至云浮市新兴县) |
| 250 | 1781101621 | 临床医学(定向至云浮市新兴县) |
| 251 | 2000114394 | 临床医学(定向至云浮市新兴县) |
| 252 | 5321101555 | 临床医学(定向至云浮市新兴县) |
| 253 | 0901101048 | 临床医学(定向至云浮市郁南县) |
| 254 | 0981109408 | 临床医学(定向至云浮市郁南县) |
| 255 | 0983101482 | 临床医学(定向至云浮市郁南县) |
| 256 | 1881101550 | 临床医学(定向至云浮市郁南县) |
| 257 | 5281124462 | 临床医学(定向至云浮市郁南县) |
| 258 | 5322101039 | 临床医学(定向至云浮市郁南县) |
| 259 | 5322103081 | 临床医学(定向至云浮市郁南县) |
| 260 | 5381102084 | 临床医学(定向至云浮市郁南县) |
| 261 | 0883101930 | 临床医学(定向至云浮市云城区) |
| 262 | 0983101794 | 临床医学(定向至云浮市云城区) |
| 263 | 0983105673 | 临床医学(定向至云浮市云城区) |
| 264 | 5302101273 | 临床医学(定向至云浮市云城区) |
| 265 | 5302103200 | 临床医学(定向至云浮市云城区) |
| 266 | 5302103497 | 临床医学(定向至云浮市云城区) |
| 267 | 5321104069 | 临床医学(定向至云浮市云城区) |
| 268 | 5381101757 | 临床医学(定向至云浮市云城区) |
| 269 | 0604102471 | 临床医学(定向至云浮市云安区) |
| 270 | 0982104629 | 临床医学(定向至云浮市云安区) |
| 271 | 0983101829 | 临床医学(定向至云浮市云安区) |
| 272 | 0983116580 | 临床医学(定向至云浮市云安区) |
| 273 | 1781101299 | 临床医学(定向至云浮市云安区) |
| 274 | 5381101495 | 临床医学(定向至云浮市云安区) |
| 275 | 5381101821 | 临床医学(定向至云浮市云安区) |
| 276 | 5381103604 | 临床医学(定向至云浮市云安区) |
| 277 | 0783101158 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 278 | 1303104449 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 279 | 5201101336 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 280 | 5201101400 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 281 | 5221101492 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 282 | 5221101719 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 283 | 5221120390 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 284 | 5221120443 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 285 | 5224101648 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 286 | 5281126412 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 287 | 5291102003 | 临床医学(定向至揭阳市榕城区) |
| 288 | 5102105007 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 289 | 5201101129 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 290 | 5201101194 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 291 | 5201101582 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 292 | 5201101728 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 293 | 5201101911 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 294 | 5202104359 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 295 | 5202105649 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 296 | 5221101003 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 297 | 5221101061 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 298 | 5221101183 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 299 | 5221101185 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 300 | 5221101189 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 301 | 5221101579 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 302 | 5221101764 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 303 | 5221115028 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 304 | 5281124458 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 305 | 5281124890 | 临床医学(定向至揭阳市揭东区) |
| 306 | 0307101248 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 307 | 0511101380 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 308 | 1523101046 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 309 | 1900111327 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 310 | 1900112060 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 311 | 5201101266 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 312 | 5201101303 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 313 | 5201101488 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 314 | 5222101085 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 315 | 5222106001 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 316 | 5222106051 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 317 | 5222106134 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 318 | 5281121222 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 319 | 5281121223 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 320 | 5281124601 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 321 | 5281125138 | 临床医学(定向至揭阳市揭西县) |
| 322 | 0306117449 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 323 | 0511111037 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 324 | 0513102196 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 325 | 0513103276 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 326 | 0513121735 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 327 | 0514114447 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 328 | 1502107661 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 329 | 1581104081 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 330 | 5201103376 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 331 | 5221101510 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 332 | 5222101775 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 333 | 5224101007 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 334 | 5224102133 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 335 | 5281122225 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 336 | 5281123294 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 337 | 5281124138 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 338 | 5281124870 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 339 | 5281124940 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 340 | 5281125114 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 341 | 5381101313 | 临床医学(定向至揭阳市惠来县) |
| 342 | 0514101522 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) |
| 343 | 1323103041 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) |
| 344 | 1402106410 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) |
| 345 | 5201101161 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) |
| 346 | 5201101322 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) |
| 347 | 5221101819 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) |
| 348 | 5221102061 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) |
| 349 | 5222106092 | 临床医学(定向至揭阳市空港区) |

韶关学院的名气也是非常不错的,但是就业就应该看在里边所学的哪一个专业了,有的专业就业就比较好,有的专业比如说冷门专业就很难就业。
学校很大,学校的环境很好,绿色覆盖面广,学校的师资水平高,大部分老师都是有能力的,特别想你学好,学习气氛也不错。学校有4个湖,每个湖都有不一样的人文气息。有一个很大的图书馆,听说是广东最漂亮的图书馆之一。
本校学习氛围良好,考研支持完善,拥有足够多的自习室,有良好设备,教学楼功能完善,实验设施足以支撑进行试验探究,拥有企业合作专业,学费与同类学校类似,部分专业( 含出国)学费较高,学校食堂收费良心(便宜,食材新鲜)。
韶关学院是几本-是985还是211学校?韶关学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?韶关学院是公办还是民办?是985还是211院校?韶关学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与韶关学院相关问题的答案。 一、韶关学院是几本?韶关学院是二本大学。根据韶关学院2022年在全国各省的招生批次可知:韶关学院在安徽、陕西、江西、河南、四川、内蒙古、广西仍然是实行本科二批次招生;在已
韶关学院怎么样好不好 高考过后就是填报志愿,有许多人从重要性上将其称之为第二次高考。还有更多的过来人坦言“考得好不如报得好”,每个想要报考韶关学院同学和家长一定都想要了解韶关学院怎么样和韶关学院好不好就成了广大考生和家长朋友十分关心的问题。下面是七七网根据多方面资源信息整理的有关韶关学院的评价,相信您看完以下评价,心里一定有数了。韶关学院简介广东韶关学院是一所省属公办全日制综合性普通本科大学。
韶关学院王牌专业比较好的特色专业名单 一、韶关学院王牌专业介绍广东重点建设学科 省级重点扶持学科:应用化学 校级重点学科:应用化学、蔬菜学、生物化学与分子生物学、机械制造及其自动化、汉语言文学 校级重点扶持学科:食品科学、体育教育训练学、马克思主义理论与思想政治教育、旅游管理、应用数学 二、韶关学院简介 韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学,是学士学位授予单位。坐落
韶关学院王牌专业排名及分数线 为了让大家更好的选择专业,小编今天为大家整理了韶关学院王牌专业排名,希望在大家填报志愿的时候可以帮到大家。小编推荐:大学专业开设高校排名韶关学院王牌专业满意度排行序号专业名称专业满意度1音乐表演4.8(10人)2视觉传达设计4.5(10人)3学前教育4.5(405人)4美术教育4.5(45人)5口腔医学专业4.4(91人)6社会体育指导与管理4.4(30人)7艺
一、韶关学院学校官网网址韶关学院学校官网:www.sgu.edu.cn二、韶关学院简介韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学。坐落在世界地质公园丹霞山和禅宗祖庭南华寺所在地、粤北历史文化名城——韶关市。韶关学院举办高等教育始于1958年创办的韶关师范专科学校。1989年7月,韶关师范专科学校与1985年创办的韶关大学合并,1990年12月定名为韶关大学;2000年3月,韶关大学与19
韶关学院的高中排名是什么,附详细介绍韶关学院的高中排名是什么韶关学院的高中在全国排名如何?1.韶关学院高中在全国排名如何? 近几年,韶关学院高中在全国排名中表现优异,一直名列前茅。2020年的排名显示,韶关学院高中在全国排名中排名第23位,是一所非常优秀的学校。 2.韶关学院高中在当地排名如何? 在韶关市的高中排名中,韶关学院高中也是非常优秀的。按照2020年的排名,韶关学院高中在韶关市排名中
