2025-07-24 10:55:55 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学类(哲学,宗教学)(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | 7 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,社会工作)(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 民族学(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(考古学,文物与博物馆学)(丰台校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(丰台校区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(丰台校区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(公共事业管理,行政管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(丰台校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | 7 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(统计学,应用统计学)(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 纳米材料与技术(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程,人工智能)(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术)(丰台校区) | 6 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生态学)(海淀校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学,化学)(海淀校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与澳门城市大学合作办学项目,第一、二、四年学费70000元/学年,第三年根据澳门城市大学标准缴纳学费,约为95000港元;具体培养模式和费用请查看学校网站)(海南国际学院)(中外合作办学) | 8 | 70000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学类(哲学,宗教学)(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | 7 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学类(社会学,社会工作)(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 民族学(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(考古学,文物与博物馆学)(丰台校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(丰台校区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(丰台校区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | 5 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共管理类(公共事业管理,行政管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(丰台校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(丰台校区) | 7 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学类(法学,法学(涉外法治))(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学,财务管理,人力资源管理)(丰台校区)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(丰台校区)(语种要求:英语) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学类(统计学,应用统计学)(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 纳米材料与技术(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程,人工智能)(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术)(丰台校区) | 6 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学类(生物科学,生态学)(海淀校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学,化学)(海淀校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与澳门城市大学合作办学项目,第一、二、四年学费70000元/学年,第三年根据澳门城市大学标准缴纳学费,约为95000港元;具体培养模式和费用请查看学校网站)(海南国际学院)(中外合作办学) | 8 | 70000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 体育教育(丰台校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(高水平运动队) | 0 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学类 | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(丰台校区) | 4 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 纳米材料与技术(丰台校区) | 4 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(丰台校区) | 4 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 教育学(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(丰台校区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字经济(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(海南国际学院) | 8 | 70000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 体育教育高水平运动队(丰台校区) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 体育教育高水平运动队(丰台校区) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 哲学类(含:哲学、宗教学)(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会学类(含:社会学、社会工作)(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 统计学类(含:统计学、应用统计学)(丰台校区) | 4 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学类(含:法学、法学(涉外法治))(丰台校区) | 8 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学类(含:法学、法学(涉外法治))(丰台校区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共管理类(含:公共事业管理、行政管理)(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 外国语言文学类(含:英语、翻译)(语种:英语)(丰台校区) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 外国语言文学类(含:英语、翻译)(语种:英语)(丰台校区) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程类(含:环境工程、环境科学、化学)(海淀校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学、网络与新媒体)(丰台校区) | 5 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学、网络与新媒体)(丰台校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程、人工智能)(丰台校区) | 5 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学类(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学类(含:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(丰台校区) | 7 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理类(含:工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理类(含:工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理)(丰台校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)(丰台校区) | 7 | 5300/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||
一、2025中南民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批社会学(校本部)24500/4广东2025历史类本科批历史学类(历史学,文物与博物馆学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)24500/4广东2025历史类本科批经济学类(经济学(经济学试点班),经济学(大数据分析与经济决策),金融学(科技金融方向),金融学(量化投资方向),国
一、2025广西民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批金融学(中外高水平大学学生交流计划)(与澳大利亚麦考瑞大学“2+2”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(思源湖校区)25520/4广东2025物理类本科批电子信息工程(中外高水平大学学生交流计划)(与澳大利亚麦考瑞大学联合培养/学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查
一、2025大连民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批工商管理(新文科实验班)(金石滩校区)35200/4广东2025物理类本科批工商管理(新文科实验班)(金石滩校区)45200/4广东2025物理类本科批建筑学(金石滩校区)125200/4广东2025物理类本科批网络工程(金石滩校区)45200/4广东2025物理类本科批软件工程(金石
一、2025北方民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(宁夏银川市)24400/4广东2025历史类本科批汉语言文学(宁夏银川市)14000/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(新闻学,传播学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(宁夏银川市)14000/4广东2025历史类本科批工商管理类(工商管理,人力资源管理)(具体专业分流情
一、2025西南民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批哲学(武侯校区)34800/4广东2025历史类本科批法学(武侯校区)35760/4广东2025历史类本科批社会学类(社会学,社会工作)(具体专业分流情况请查看学校网站)(武侯校区)35760/4广东2025历史类本科批英语(武侯校区)45760/4广东2025历史类本科批旅游管理(武
一、2025西北民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批阿拉伯语(榆中校区)(语种要求:英语)24400/4广东2025历史类本科批社会学(榆中校区)23800/4广东2025历史类本科批法学(榆中校区)23800/4广东2025物理类本科批电子信息类(电子信息工程,通信工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(榆中校区)24500/4广东
一、2025云南民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批国际经济与贸易(雨花校区)24500/4广东2025历史类本科批汉语言文学(雨花校区)14200/4广东2025物理类本科批数据科学与大数据技术(雨花校区)(不招色盲色弱)15000/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(雨花校区)24500/4广东2025历史类本科批汉语言文学(
一、2025青海民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批旅游管理(东序校区)34500/4广东2025物理类本科批生物科学(博雅校区)25000/4广东2025物理类本科批人工智能(文实校区)25200/4广东2025历史类本科批旅游管理(东序校区)34500/4广东2025物理类本科批生物科学(博雅校区)25000/4广东2025物理类本
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51