2025-07-24 15:58:59 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(甘肃省兰州市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(甘肃省兰州市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 德语(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(历史学(基地班),历史学,文物与博物馆学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法语(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(国际组织创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(国际传播创新班)(甘肃省兰州市) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(数智人文创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,国际经济与贸易,金融学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(含:基地班;具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学类(政治学与行政学,国际政治)(具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论类(思想政治教育,马克思主义理论)(具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(基地班)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,国际经济与贸易,金融学)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(AI与智慧管理创新班)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(甘肃省兰州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(物理学,微电子科学与工程)(含:基地班)(甘肃省兰州市) | 5 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学)(含:基地班)(甘肃省兰州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理论与应用力学(基地班)(甘肃省兰州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学与技术,通信工程,人工智能)(含:基地班)(甘肃省兰州市) | 8 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 核工程与核技术(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 辐射防护与核安全(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(甘肃省兰州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(含:基地班)(甘肃省兰州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(先进计算创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(量子科技创新班)(甘肃省兰州市) | 1 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智慧土木创新班)(甘肃省兰州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术)(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 10 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,应用化学)(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 8 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(放射化学)(基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 核化工与核燃料工程(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 6200/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 6200/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 8 | 6200/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学(数智地球创新班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(新型电力系统创新班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(智慧大健康创新班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 6200/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(原子核物理)(基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料物理,材料化学,新能源材料与器件)(甘肃省兰州市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用气象学(智慧气象创新班)(甘肃省兰州市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 工商管理类(含:基地班)(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工商管理类(基地班)(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(甘肃省兰州市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(甘肃省兰州市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 德语(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学类(历史学(基地班),历史学,文物与博物馆学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法语(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(国际组织创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(国际传播创新班)(甘肃省兰州市) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(数智人文创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,国际经济与贸易,金融学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(含:基地班;具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学类(政治学与行政学,国际政治)(具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论类(思想政治教育,马克思主义理论)(具体专业分流情况请查看学校网站)(甘肃省兰州市) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(基地班)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,国际经济与贸易,金融学)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(AI与智慧管理创新班)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(甘肃省兰州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(物理学,微电子科学与工程)(含:基地班)(甘肃省兰州市) | 5 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学)(含:基地班)(甘肃省兰州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理论与应用力学(基地班)(甘肃省兰州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学与技术,通信工程,人工智能)(含:基地班)(甘肃省兰州市) | 8 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 核工程与核技术(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 辐射防护与核安全(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(环境科学,环境工程)(甘肃省兰州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(含:基地班)(甘肃省兰州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(先进计算创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(量子科技创新班)(甘肃省兰州市) | 1 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班)(甘肃省兰州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智慧土木创新班)(甘肃省兰州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术)(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者) | 10 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,应用化学)(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 8 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(放射化学)(基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(含:基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 核化工与核燃料工程(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | 6200/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 6200/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 6200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 8 | 6200/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学(数智地球创新班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(新型电力系统创新班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(智慧大健康创新班)(甘肃省兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 6200/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(原子核物理)(基地班)(甘肃省兰州市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料类(材料物理,材料化学,新能源材料与器件)(甘肃省兰州市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用气象学(智慧气象创新班)(甘肃省兰州市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 工商管理类(含:基地班)(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工商管理类(基地班)(信息管理与信息系统,会计学,人力资源管理,行政管理)(甘肃省兰州市)(不招单色识别不全者)(高校专项计划) | 1 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学类 | 8 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大气科学类 | 6 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料类 | 6 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学 | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学 | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术 | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物信息学 | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 基础医学 | 4 | 6200/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 12 | 6200/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(甘肃省兰州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 核工程与核技术(甘肃省兰州市) | 5 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 哲学(甘肃省兰州市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(甘肃省兰州市) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(甘肃省兰州市) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(甘肃省兰州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 德语(甘肃省兰州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学)(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招单色识别不全者)(甘肃省兰州市) | 10 | 65000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术(不招单色识别不全者)(甘肃省兰州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程类(含:环境科学、环境工程)(甘肃省兰州市) | 5 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 政治学类(含:政治学与行政学、国际政治)(甘肃省兰州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学类(含:物理学、微电子科学与工程)(甘肃省兰州市) | 6 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 马克思主义理论类(含:思想政治教育、马克思主义理论)(甘肃省兰州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息类(含:电子信息科学与技术、通信工程、人工智能)(甘肃省兰州市) | 7 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学类(含:历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学)(甘肃省兰州市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学类(含:经济学、国际经济与贸易、金融学)(不招单色识别不全者)(甘肃省兰州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学类(含:经济学、国际经济与贸易、金融学)(不招单色识别不全者)(甘肃省兰州市) | 6 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理类(含:会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理)(不招单色识别不全者)(甘肃省兰州市) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理类(含:会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理)(不招单色识别不全者)(甘肃省兰州市) | 6 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学类(含:数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(甘肃省兰州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)(不招单色识别不全者)(甘肃省兰州市) | 5 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 经济学类(含:经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易)高校专项计划(不招单色识别不全者)(甘肃省兰州市) | 1 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 经济学类(含:经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易)高校专项计划(不招单色识别不全者)(甘肃省兰州市) | 2 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||
一、2025兰州财经大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批翻译(东岗校区)(语种要求:英语)24300/4广东2025历史类本科批商务英语(东岗校区)(语种要求:英语)34300/4广东2025历史类本科批会计学(和平校区)33800/4广东2025历史类本科批财务管理(和平校区)23800/4广东2025历史类本科批金融学(和平校区)238
一、2025兰州交通大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)14000/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)14000/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)14000/4广东2025历史类本科批市场营销(校本部)14000/4广东2025历史类本科批会计学(校本部)14000/4广东2025历史类本科批
一、2025兰州理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批市场营销(彭家坪校区)24000/4广东2025历史类本科批会计学(彭家坪校区)24000/4广东2025历史类本科批金融学(彭家坪校区)24000/4广东2025物理类本科批材料成型及控制工程(兰工坪校区)24700/4广东2025物理类本科批金属材料工程(兰工坪校区)24700/4
一、2025兰州博文科技学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批财务管理(和平校区)219000/4广东2025历史类本科批会计学(和平校区)219000/4广东2025历史类本科批英语(新区校区)219000/4广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(新区校区)320000/4广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(新区校区)22
一、2025广州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批学前教育(师范,定向至茂名市高州市)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)1免费/
一、2025兰州石化职业技术大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批高分子材料工程技术(西固西校区)26500/4广东2025物理类本科批应用化工技术(西固西校区)16500/4广东2025物理类本科批现代精细化工技术(西固西校区)26500/4广东2025历史类专科批发电厂及电力系统(兰州新区校区)24500/3广东2025历史类专科批热能动
一、2025苏州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法语(江苏省苏州市)(语种要求:英语)25720/5广东2025历史类本科批广告学(江苏省苏州市)25720/4广东2025历史类本科批社会学(江苏省苏州市)25720/4广东2025历史类本科批人力资源管理(江苏省苏州市)25720/4广东2025历史类本科批物流管理(江苏省苏州市)25
一、2025郑州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(主校区)34400/4广东2025历史类本科批中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育)(具体专业分流情况请查看学校网站)(主校区)44400/4广东2025历史类本科批新闻传播学类(广告学,新闻学,网络与新媒体)(具体专业分流情况请查看学校网站)(主校区)34400/4广东2025
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51