2025-07-24 18:41:40 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 针灸推拿学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(卫生管理)(良乡校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(医学)(良乡校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 针灸推拿学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(卫生管理)(良乡校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(领军人才培养计划)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中西医临床医学(华佗班)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(时珍国药班)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(卓越“5+3”一体化)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(实验班)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医骨伤科学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药制药(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(交叉创新班)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药事管理(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班)(良乡校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(良乡校区)(不招色盲色弱)(高校专项计划) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 针灸推拿学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(卫生管理)(良乡校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(医学)(良乡校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 针灸推拿学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(卫生管理)(良乡校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(领军人才培养计划)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中西医临床医学(华佗班)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(时珍国药班)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(卓越“5+3”一体化)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医学(实验班)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医骨伤科学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药制药(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(交叉创新班)(良乡校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药事管理(良乡校区)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班)(良乡校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(良乡校区)(不招色盲色弱)(高校专项计划) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中西医临床医学 | 1 | 5800/9 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 2 | 5800/9 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 1 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 2 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 中医学 | 0 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 5 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 1 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 中医学 | 0 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 针灸推拿学 | 0 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 中药学 | 0 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 中药制药 | 0 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 药学 | 0 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 康复治疗学 | 0 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 药事管理 | 0 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 3 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医骨伤科学 | 1 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 针灸推拿学 | 3 | 5800/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药制药 | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 1 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(良乡校区) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(医学)(良乡校区) | 1 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 生物工程高校专项计划(良乡校区) | 0 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 大数据管理与应用高校专项计划(良乡校区) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 法学(医药卫生)高校专项计划(良乡校区) | 0 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共管理类(含:工商管理、公共事业管理)(不招单色识别不全者)(良乡校区) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 公共管理类(含:工商管理、公共事业管理)(不招单色识别不全者)(良乡校区) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 公共管理类(含:工商管理、公共事业管理)高校专项计划(不招单色识别不全者)(良乡校区) | 0 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
一、2025南京中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类中医学(拔尖创新人才培养模式改革)(仙林校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)1广东2025物理类中医学(“5+3”一体化)(拔尖创新人才培养模式改革)(仙林校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)3广东2025物理类中医养生学(仙林校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)5广东2025
一、2025北京中医药大学东方学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类工商管理(渤海校区)1广东2025历史类市场营销(渤海校区)1广东2025历史类公共事业管理(渤海校区)1广东2025历史类健康服务与管理(渤海校区)1广东2025历史类中医学(渤海校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)3广东2025历史类针灸推拿学(渤海校区)(不招色盲色弱且不招单
一、2025河北中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类中医学(“5+3”一体化)(主校区)(不招色盲色弱)2广东2025物理类中医学(主校区)(不招色盲色弱)4广东2025物理类针灸推拿学(主校区)(不招色盲色弱)2广东2025物理类中医儿科学(主校区)(不招色盲色弱)2广东2025物理类中西医临床医学(主校区)(不招色盲色弱)3广东2025物理类
一、2025湖北中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类汉语国际教育(校本部)(语种要求:英语)2广东2025历史类英语(校本部)(语种要求:英语)2广东2025历史类市场营销(校本部)1广东2025历史类供应链管理(校本部)1广东2025历史类国际商务(校本部)2广东2025历史类公共事业管理(校本部)1广东2025历史类保险学(校本部)1广东20
一、2025广西中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类中医学(“5+3”一体化)(仙葫校区)(不招色盲色弱)1广东2025历史类中医学(仙葫校区)(不招色盲色弱)1广东2025历史类针灸推拿学(仙葫校区)(不招色盲色弱)1广东2025物理类中医学(“5+3”一体化)(仙葫校区)(不招色盲色弱)3广东2025物理类中医学(仙葫校区)(不招色盲色弱)3
一、2025广州中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类中医学(定向至汕头市金平区)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(校本部)(地方免费医学生)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)7广东2025物理类
一、2025山东中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类中医学(长清校区)(不招色盲色弱)3广东2025物理类中西医临床医学(长清校区)(不招色盲色弱)3广东2025物理类中药学(长清校区)(不招色盲色弱)1广东2025物理类中草药栽培与鉴定(长清校区)(不招色盲色弱)1广东2025物理类药学(长清校区)(不招色盲色弱)1广东2025物理类制药工程(
一、2025天津中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类传播学(公共外语课程均为英语,非英语语种考生慎重填报)(校本部)1广东2025历史类公共管理类(公共事业管理,劳动与社会保障,健康服务与管理)(公共外语课程均为英语,非英语语种考生慎重填报)(校本部)(不招单色识别不全者)2广东2025物理类医学信息工程(公共外语课程均为英语,非英语语种考生慎重
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51