2025-07-25 15:34:00 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(校本部) | 1 | 5460/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(校本部) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(创新实验班)(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(校本部) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(计算材料创新班)(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部) | 4 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(校本部) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(创新实验班)(校本部) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(校本部) | 4 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(智能测绘创新班)(校本部) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(校本部) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(校本部) | 2 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(卓越草业师)(校本部) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越工程师)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园艺(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(卓越兽医师)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | 4 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(绿色算力创新班)(校本部)(不招单色识别不全者) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(卓越医师)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(校本部) | 1 | 5460/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(校本部) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(创新实验班)(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 1 | 4720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(校本部) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(计算材料创新班)(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(校本部) | 4 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(校本部) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(校本部) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(创新实验班)(校本部) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(校本部) | 4 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(智能测绘创新班)(校本部) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(校本部) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(校本部) | 2 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 草业科学(卓越草业师)(校本部) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越工程师)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 园艺(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 植物保护(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物科学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(卓越兽医师)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | 4 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(绿色算力创新班)(校本部)(不招单色识别不全者) | 1 | 5460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(卓越医师)(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5770/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5250/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5250/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 动物医学 | 1 | 待定/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 林学 | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 动物医学 | 1 | 待定/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 3 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境生态工程 | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术 | 4 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生态学 | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 2 | 待定/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 1 | 待定/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 1 | 待定/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学 | 1 | 待定/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 冶金工程(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 草业科学(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 动物科学(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 过程装备与控制工程(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程(校本部) | 4 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(校本部) | 3 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 3 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(校本部) | 4 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地质工程(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(校本部) | 4 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 储能科学与工程(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城乡规划(校本部) | 1 | 待定/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(创新实验班)(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 4 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件(不招单色识别不全者)(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理类(含:会计学、财务管理)(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 植物生产类(含:农学、园艺、植物保护)(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件(计算材料创新班)(不招单色识别不全者)(校本部) | 2 | 待定/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(绿色算力创新班)(不招单色识别不全者)(校本部) | 1 | 待定/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||
一、2025青海民族大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批旅游管理(东序校区)34500/4广东2025物理类本科批生物科学(博雅校区)25000/4广东2025物理类本科批人工智能(文实校区)25200/4广东2025历史类本科批旅游管理(东序校区)34500/4广东2025物理类本科批生物科学(博雅校区)25000/4广东2025物理类本
一、2025青海师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(师范)(主校区)(语种要求:英语)24500/4广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(主校区)74500/4广东2025历史类本科批法学(主校区)24500/4广东2025物理类本科批地理信息科学(主校区)25000/4广东2025物理类本科批地理科学(师范)(主校区)45
一、2025青岛大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批法学(浮山校区)25280/4广东2025历史类本科批德语(培养语言数据应用人才)(浮山校区)35280/4广东2025历史类本科批日语(培养数智语言人才)(浮山校区)35280/4广东2025历史类本科批法语(培养国际组织与区域治理人才)(浮山校区)34400/4广东2025历史类本科批
一、2025广东海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批航海技术(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=160CM,女身高>=160CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱)236850/4广东2025物理类本科提前批轮
一、2025青岛理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(市北校区)(语种要求:英语)25060/4广东2025历史类本科批会计学(黄岛校区)26600/4广东2025历史类本科批市场营销(黄岛校区)26600/4广东2025历史类本科批日语(市北校区)24400/4广东2025历史类本科批社会工作(市北校区)14400/4广东2025
一、2025青岛农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批农学(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)46600/4广东2025物理类本科批园艺(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)86600/4广东2025物理类本科批生物科学(创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)46325/4广东2025物理类本科批植物保护(
一、2025青岛科技大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批应用化学(四方校区)(不招色盲色弱)36600/4广东2025物理类本科批机械工程(崂山校区)56600/4广东2025物理类本科批金属材料工程(四方校区)26600/4广东2025物理类本科批无机非金属材料工程(四方校区)(不招色盲)26600/4广东2025物理类本科批高分子材料与
一、2025河海大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批劳动与社会保障(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)35720/4广东2025历史类本科批市场营销(培养数智营销人才)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)25720/4广东2025历史类本科批会计学(智能会计培优班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51