2025-07-26 13:37:43 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(新城校区) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流管理(新城校区) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(金川校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(金川校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(新城校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(金川校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(新城校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通工程(新城校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程(新城校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能建造(新城校区) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件(新城校区) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(金川校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(新城校区)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(新城校区)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(新城校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(新城校区) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流管理(新城校区) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(金川校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(金川校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(新城校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(金川校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(新城校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通工程(新城校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能制造工程(新城校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能建造(新城校区) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件(新城校区) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(金川校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(新城校区)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(新城校区)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(新城校区) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气类 | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 制药工程 | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 6 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(金川校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 纺织工程(金川校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 服装设计与工程(金川校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(新城校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(新城校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(新城校区) | 4 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(新城校区) | 6 | 10000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(金川校区) | 4 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51