2025-07-26 18:26:06 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 德语(长春校区)(语种要求:英语) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地理科学(师范)(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范)(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范)(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 微电子科学与工程(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(四平校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 德语(长春校区)(语种要求:英语) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地理科学(师范)(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(师范)(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范)(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 微电子科学与工程(四平校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(四平校区) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(四平校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(四平校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微电子科学与工程(四平校区) | 1 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(四平校区) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 地理科学(师范)(四平校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(四平校区) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(师范)(四平校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 德语(语种:英语)(长春校区) | 4 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51