2025-07-27 17:21:34 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养智能商务人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(培养数智人力人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养数字营销人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(培养智慧供应链人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(培养低空数智文旅人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济发展合作(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(培养数理经济人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(培养法务会计人才)(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(跨学科交叉专业;培养数据法学人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(“法学+金融学”双学位;第三、四学年学费4660元/学年)(校本部) | 1 | 8460/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(跨学科交叉专业)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资源与环境经济学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养国际会计人才)(校本部) | 5 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养国际投资与金融人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养CFA(特许金融分析师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养BA(商业大数据挖掘和决策分析)人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养CIMA(特许管理会计师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养ACCA(英国特许注册会计师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养FRM(全球金融风险管理师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(培养涉外法治人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部)(语种要求:英语) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+数据科学与大数据技术”双学位;第三、四学年学费4660元/学年)(校本部) | 2 | 8860/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(培养数智人力人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(培养数字营销人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(培养智慧供应链人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(跨学科交叉专业,培养智慧财税人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 劳动与社会保障(培养康养金融人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(跨学科交叉专业,培养智能会计人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数理经济人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(跨学科交叉专业)(校本部) | 4 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(跨学科交叉专业)(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精算学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(培养金融智能人才)(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(培养法务会计人才)(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(跨学科交叉专业,培养数据法学人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(“法学+金融学”双学位;第三、四学年学费4660元/学年)(校本部) | 2 | 8460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(跨学科交叉专业)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源与环境经济学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养国际会计人才)(校本部) | 5 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养国际投资与金融人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养CFA(特许金融分析师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养BA(商业大数据挖掘和决策分析)人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养CIMA(特许管理会计师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养ACCA(英国特许注册会计师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养FRM(全球金融风险管理师)人才)(校本部) | 4 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(培养涉外法治人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(校本部)(语种要求:英语) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(校本部) | 3 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(培养低空数据管理与安全人才)(校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(培养低空应用技术人才)(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 虚拟现实技术(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(培养智能量化投资人才)(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(校本部) | 15 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(培养VR软件开发人才)(校本部) | 8 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 4 | 27000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与瑞典达拉纳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 4 | 27000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(与澳大利亚格里菲斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 8 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与澳大利亚格里菲斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 8 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 虚拟现实技术(与澳大利亚格里菲斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 8 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养智能商务人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(培养数智人力人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养数字营销人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(培养智慧供应链人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(培养低空数智文旅人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济发展合作(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(培养数理经济人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(培养法务会计人才)(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(跨学科交叉专业;培养数据法学人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(“法学+金融学”双学位;第三、四学年学费4660元/学年)(校本部) | 1 | 8460/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(跨学科交叉专业)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资源与环境经济学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养国际会计人才)(校本部) | 5 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养国际投资与金融人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养CFA(特许金融分析师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养BA(商业大数据挖掘和决策分析)人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养CIMA(特许管理会计师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养ACCA(英国特许注册会计师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养FRM(全球金融风险管理师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(培养涉外法治人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(校本部)(语种要求:英语) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(“工商管理+数据科学与大数据技术”双学位;第三、四学年学费4660元/学年)(校本部) | 2 | 8860/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(培养数智人力人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(培养数字营销人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(培养智慧供应链人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(跨学科交叉专业,培养智慧财税人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 劳动与社会保障(培养康养金融人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(跨学科交叉专业,培养智能会计人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(培养数理经济人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(跨学科交叉专业)(校本部) | 4 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(跨学科交叉专业)(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精算学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(培养金融智能人才)(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(培养法务会计人才)(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(跨学科交叉专业,培养数据法学人才)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(“法学+金融学”双学位;第三、四学年学费4660元/学年)(校本部) | 2 | 8460/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(跨学科交叉专业)(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 资源与环境经济学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养国际会计人才)(校本部) | 5 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养国际投资与金融人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养CFA(特许金融分析师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养BA(商业大数据挖掘和决策分析)人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养CIMA(特许管理会计师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养ACCA(英国特许注册会计师)人才)(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养FRM(全球金融风险管理师)人才)(校本部) | 4 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(培养涉外法治人才)(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(校本部)(语种要求:英语) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(校本部) | 3 | 4940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(培养低空数据管理与安全人才)(校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(培养低空应用技术人才)(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 虚拟现实技术(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(培养智能量化投资人才)(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(校本部) | 15 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(培养VR软件开发人才)(校本部) | 8 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 4 | 27000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与瑞典达拉纳大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 4 | 27000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(与澳大利亚格里菲斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 8 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(与澳大利亚格里菲斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 8 | 60000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 虚拟现实技术(与澳大利亚格里菲斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 8 | 60000/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(校本部) | 11 | 10000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(校本部) | 2 | 27000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用统计学(校本部) | 4 | 4940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(校本部) | 6 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(校本部) | 3 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(校本部) | 1 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学(校本部) | 1 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(校本部) | 5 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 虚拟现实技术(校本部) | 4 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(校本部) | 26 | 10000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会工作(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融科技(校本部) | 4 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会工作(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字经济(校本部) | 6 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财政学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 4 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 5 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 5 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 1 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 6 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 4 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 3 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 4 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 4 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 5 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 5 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 5 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 4 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(校本部) | 1 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(校本部) | 2 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 劳动与社会保障(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(校本部) | 2 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国民经济管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国民经济管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字经济(中外合作办学)(校本部) | 2 | 27000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财政学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 税收学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际商务(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子商务(校本部) | 1 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财政学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 税收学(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 3 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际商务(校本部) | 1 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务(校本部) | 1 | 5220/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(校本部) | 2 | 4660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(校本部) | 2 | 4660/4 |
