2025-07-28 17:13:37 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 广播电视学(校本部)(不招色盲) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据管理与应用(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 市场营销(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 广播电视编导(校本部)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(全国重点实验室卓越班)(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地质工程(全国重点实验室卓越班)(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 勘查技术与工程(校本部) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地球物理学(全国重点实验室卓越班)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地球物理学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 空间科学与技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械工程(校本部) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地质学(拔尖基地班)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测绘工程(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程(地科院)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程(能源学院)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地质学类(地质学,地球化学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 核工程类(核工程与核技术,辐射防护与核安全)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境科学与工程类(环境工程,环境生态工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学(拔尖基地班)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(校本部)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器(校本部)(不招色盲) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用物理学(校本部)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(校本部)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息工程(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络空间安全(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境科学与工程(宜宾校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件(宜宾校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字媒体技术(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能科学与技术(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 油气储运工程(宜宾校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业设计(宜宾校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 广播电视学(校本部)(不招色盲) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据管理与应用(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 市场营销(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 广播电视编导(校本部)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工商管理(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(全国重点实验室卓越班)(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地质工程(全国重点实验室卓越班)(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程力学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 勘查技术与工程(校本部) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地球物理学(全国重点实验室卓越班)(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地球物理学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 空间科学与技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械工程(校本部) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用统计学(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学与应用数学(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地质学(拔尖基地班)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测绘工程(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程(地科院)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程(能源学院)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地质学类(地质学,地球化学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 资源勘查工程(全国重点实验室卓越班)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 核工程类(核工程与核技术,辐射防护与核安全)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 遥感科学与技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 材料科学与工程(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境科学与工程类(环境工程,环境生态工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地理信息科学(拔尖基地班)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 石油工程(全国重点实验室卓越班)(校本部)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 测控技术与仪器(校本部)(不招色盲) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用物理学(校本部)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(与英国牛津布鲁克斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(校本部)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息工程(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络空间安全(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 信息与计算科学(宜宾校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境科学与工程(宜宾校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源材料与器件(宜宾校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字媒体技术(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能科学与技术(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 油气储运工程(宜宾校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业设计(宜宾校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(宜宾校区)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻传播学类 | 3 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻传播学类 | 3 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地质学类 | 4 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 核工程类 | 4 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程类 | 3 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑类 | 2 | 6240/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 石油工程 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 5 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 4 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 6 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理信息科学 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 5 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(校本部) | 3 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 行星科学(校本部) | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程(校本部) | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地球物理学(校本部) | 4 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 勘查技术与工程(校本部) | 3 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用统计学(校本部) | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(校本部) | 2 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(校本部) | 3 | 63000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(校本部) | 3 | 63000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(校本部) | 2 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务(校本部) | 2 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(校本部) | 2 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会学(校本部) | 2 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(校本部) | 3 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 投资学(校本部) | 2 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(校本部) | 2 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(语种:英语)(校本部) | 2 | 5760/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招单色识别不全者)(校本部) | 2 | 68000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(不招单色识别不全者)(校本部) | 2 | 68000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(不招单色识别不全者)(校本部) | 6 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(不招单色识别不全者)(校本部) | 4 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(校本部) | 4 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(不招单色识别不全者)(宜宾校区) | 4 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术(不招单色识别不全者)(宜宾校区) | 4 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能科学与技术(不招单色识别不全者)(宜宾校区) | 4 | 6240/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息类(含:通信工程、信息工程、人工智能)(不招单色识别不全者)(校本部) | 8 | 6240/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
一、2025成都大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类小学教育(师范)(校本部)2广东2025历史类网络与新媒体(校本部)2广东2025历史类网络与新媒体(与英国斯特灵大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;中英双语教学,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部)(中外合作办学)(成绩要求:外语≥90)6广东2025历史类法学(校本部)2
一、2025成都工业学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类电子信息工程(郫都校区)2广东2025物理类电子信息工程(郫都校区)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024成都工业学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2024物理类本科电子信息类25200/4更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025成都理工大学工程技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类会计学(校本部)4广东2025历史类电子商务(校本部)3广东2025历史类网络与新媒体(校本部)3广东2025物理类核工程与核技术(校本部)4广东2025物理类水利水电工程(校本部)4广东2025物理类电气工程及其自动化(校本部)4广东2025物理类软件工程(校本部)4广东2025物理
一、2025成都信息工程大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类财务管理(龙泉校区)2广东2025历史类物流管理(龙泉校区)2广东2025历史类供应链管理(龙泉校区)2广东2025历史类社会工作(龙泉校区)2广东2025物理类大气科学(航空港校区)(不招色盲)7广东2025物理类应用气象学(航空港校区)(不招色盲)2广东2025物理类电子信息工程(航空港校
一、2025成都东软学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类电子商务(校本部)2广东2025历史类财务管理(校本部)2广东2025物理类软件工程(校本部)2广东2025物理类数据科学与大数据技术(与美国东康涅狄格州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)4广东2025历史类电子商务(校本部)2广东2025历史
一、2025成都医学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类临床医学(新都校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)14广东2025物理类医学影像学(新都校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)3广东2025物理类麻醉学(新都校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)3广东2025物理类临床医学(新都校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)14广东202
一、2025成都中医药大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类公共事业管理(校本部)2广东2025历史类市场营销(校本部)2广东2025历史类健康服务与管理(与英国基尔大学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学)3广东2025物理类中医学(李斯炽班)(校本部)(不招色盲色弱)2广东2025物理类中医学(“5+3
一、2025东华理工大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类电气自动化技术(海军)(水面舰艇人员)(抚州校区)(定向培养军士生)(只招男生,政审面试合格(水面舰艇人员合格))10广东2025历史类会计学(中外高水平大学学生交流计划;“2+2”国际班,与澳大利亚迪肯大学联合培养项目,四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向国外高校缴纳学费约200000元/学
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51