2025-07-30 19:18:13 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(湖南省长沙市) | 6 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(湖南省长沙市) | 3 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(湖南省长沙市) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(湖南省长沙市) | 4 | 5900/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(湖南省长沙市) | 3 | 5900/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 6 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 8 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(湖南省长沙市) | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(湖南省长沙市) | 5 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(湖南省长沙市) | 7 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能电网信息工程(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(湖南省长沙市) | 10 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(创新班)(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与美国田纳西大学查塔努加分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 2 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(与美国内华达大学拉斯维加斯分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 5 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(与马来西亚马来亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 4 | 28000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(湖南省长沙市) | 6 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(湖南省长沙市) | 3 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(湖南省长沙市) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(湖南省长沙市) | 4 | 5900/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(湖南省长沙市) | 3 | 5900/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 风景园林(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 6 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 8 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 3 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(湖南省长沙市) | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(湖南省长沙市) | 5 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(湖南省长沙市) | 7 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轨道交通信号与控制(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(湖南省长沙市) | 12 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 储能科学与工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能电网信息工程(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(湖南省长沙市) | 7 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(湖南省长沙市) | 10 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(创新班)(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(创新班)(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(创新班)(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学生物学(湖南省长沙市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(湖南省长沙市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与美国田纳西大学查塔努加分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 2 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(与美国内华达大学拉斯维加斯分校中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 5 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(与马来西亚马来亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(湖南省长沙市)(中外合作办学) | 4 | 28000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(创新班)(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(湖南省长沙市)(不招单色识别不全者) | 4 | 5900/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通运输 | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学生物学 | 3 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(湖南省长沙市) | 4 | 28000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(湖南省长沙市) | 5 | 30000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(湖南省长沙市) | 2 | 30000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用统计学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学(湖南省长沙市) | 5 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息科学与技术(湖南省长沙市) | 5 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(湖南省长沙市) | 17 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(湖南省长沙市) | 8 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 轨道交通信号与控制(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(湖南省长沙市) | 9 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 船舶与海洋工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 储能科学与工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理信息科学(湖南省长沙市) | 4 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(湖南省长沙市) | 6 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通工程(湖南省长沙市) | 4 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流工程(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 轻化工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 遥感科学与技术(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件(湖南省长沙市) | 5 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品营养与健康(湖南省长沙市) | 3 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(湖南省长沙市) | 2 | 5900/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(湖南省长沙市) | 6 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(湖南省长沙市) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(湖南省长沙市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(湖南省长沙市) | 1 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(湖南省长沙市) | 2 | 6000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 艺术管理(湖南省长沙市) | 6 | 8000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(湖南省长沙市) | 2 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(湖南省长沙市) | 2 | 4500/4 |
