2025-08-02 08:12:47 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(校本部)(不招单色识别不全者)(语种要求:英语) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(培养卫生事业管理人才)(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医疗保险(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 健康服务与管理(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(培养卫生事业管理人才)(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医疗保险(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 健康服务与管理(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学信息工程(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 卫生检验与检疫(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 英语(校本部)(不招单色识别不全者)(语种要求:英语) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 公共事业管理(培养卫生事业管理人才)(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医疗保险(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 健康服务与管理(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 公共事业管理(培养卫生事业管理人才)(校本部)(不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医疗保险(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 健康服务与管理(校本部)(不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学信息工程(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 卫生检验与检疫(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 制药工程(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 9 | 22000/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学 | 8 | 22000/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 22000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 8 | 22000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学检验技术 | 2 | 22000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像技术 | 1 | 22000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗学 | 3 | 22000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 护理学 | 2 | 22000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 助产学 | 2 | 22000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 2 | 22000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学信息工程(校本部) | 5 | 20000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共事业管理(校本部) | 4 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 公共事业管理(校本部) | 4 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 健康服务与管理(校本部) | 2 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 医疗保险(校本部) | 2 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 健康服务与管理(校本部) | 2 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医疗保险(校本部) | 2 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(校本部) | 4 | 18000/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51