2025-08-02 13:55:34 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶动力工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶电气工程技术(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶动力工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 船舶电气工程技术(校本部) | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 船舶工程技术(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 船舶动力工程技术(校本部) | 3 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 船舶电气工程技术(校本部) | 4 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批专科 | 船舶电气工程技术(海军)(定向培养军士生)(只招男生,政审合格(水面舰艇人员合格))(校本部) | 5 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批专科 | 轮机工程技术(海军)(定向培养军士生)(只招男生,政审合格(水面舰艇人员合格))(校本部) | 5 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批专科 | 轮机工程技术(陆军)(定向培养军士生)(只招男生,政审合格(水面舰艇人员合格))(校本部) | 5 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批专科 | 轮机工程技术(武警部队)(定向培养军士生)(只招男生,政审合格(水面舰艇人员合格))(校本部) | 5 | 4800/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-07-13 19:45:02
2024-12-25 16:30:05
2024-02-07 03:05:30
2024-10-15 17:56:31
2024-09-30 12:18:20
2023-08-30 01:14:05