2023-08-02 13:10:30 | 翰博网
![]()
江西农业大学南昌商学院是江西省内一所民办性质的综合类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“江西农业大学南昌商学院2022年最新的录取分数线是多少?考上江西农业大学南昌商学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被江西农业大学南昌商学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上江西农业大学南昌商学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、江西农业大学南昌商学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西农业大学南昌商学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 437 | - |
| 江西农业大学南昌商学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 400 | 18316 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 38830 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 第二批本科 | 490 | 39275 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 62599 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 广西 | 本科二批 | 451 | 38805 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 四川 | 本科二批 | 494 | 50268 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 492 | 32152 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 云南 | 二本 | 529 | 31451 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 陕西 | 本科二批 | 444 | 29917 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 438 | 21670 |
由上表可知,江西农业大学南昌商学院2022年在江西本省文科本科二批最低投档分数线为490分,最低位次为39275名。这也就意味着2023年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科本科二批18分,排名全省39275名以上,就有极大的可能被江西农业大学南昌商学院给录取。
2、理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西农业大学南昌商学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 安徽 | 本科二批 | 451 | 144654 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 第二批本科 | 449 | 117673 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 河南 | 本科二批 | 452 | 224604 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 广西 | 本科二批 | 368 | 122687 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 四川 | 本科二批 | 433 | 178172 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 云南 | 二本 | 435 | 93926 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 陕西 | 本科二批 | 387 | 104678 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
由上表可知,江西农业大学南昌商学院2022年在江西本省理科本科二批最低投档分数线为449分,最低位次为117673名。这也就意味着2023年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科本科二批9分,排名全省117673名以上,就有极大的可能被江西农业大学南昌商学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被江西农业大学南昌商学院录取的概率是多少!查看江西农业大学南昌商学院各专业录取分数线、位次排名!
二、江西农业大学南昌商学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中江西农业大学南昌商学院的最低分,均取自江西农业大学南昌商学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西农业大学南昌商学院(01) | 北京 | 本科批 | 445 | 34814 |
| 江西农业大学南昌商学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
| 江西农业大学南昌商学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 472 | 40483 |
| 江西农业大学南昌商学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
| 赣农商院(01) | 上海 | 本科批 | 404 | 35837 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 浙江 | 一段 | 513 | 151805 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 山东 | 一段 | 470 | 221847 |
| 江西农业大学南昌商学院(01) | 海南 | 本科批 | 526 | 25904 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西农业大学南昌商学院 | 河北 | 本科批 | 471 | 50424 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 辽宁 | 本科批 | 465 | 20306 |
| 江西农业大学南昌商学院01组 | 江苏 | 本科批 | 477 | 52363 |
| 江西农业大学南昌商学院999组 | 福建 | 本科批 | 485 | 23892 |
| 江西农业大学南昌商学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 462 | 37330 |
| 江西农业大学南昌商学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 44473 |
| 江西农业大学南昌商学院201组 | 广东 | 本科批 | 489 | 50509 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 重庆 | 本科批 | 459 | 24153 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西农业大学南昌商学院 | 河北 | 本科批 | 456 | 144801 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 辽宁 | 本科批 | 430 | 77555 |
| 江西农业大学南昌商学院02组 | 江苏 | 本科批 | 448 | 152428 |
| 江西农业大学南昌商学院999组 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
| 江西农业大学南昌商学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 446 | 101061 |
| 江西农业大学南昌商学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 440 | 135128 |
| 江西农业大学南昌商学院202组 | 广东 | 本科批 | 490 | 158326 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 重庆 | 本科批 | 442 | 71407 |

艺术类专业2022年录取分数表
1.环境设计专业
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 投档分形式 |
1 | 江西 | 艺术 | 478.17 | 502.73 | 综合分 |
2 | 山东 | 艺术 | 435.85 | 519.45 | 综合分 |
3 | 广东 | 艺术 | 423.7 | 488.0 | 综合分 |
4 | 河北 | 艺术 | 408.6 | 512.4 | 综合分 |
5 | 福建 | 艺术综改历(美术) | 432.9 | 494.8 | 综合分 |
艺术综改物(美术) | 420.9 | 478.2 | 综合分 | ||
6 | 湖北 | 艺术 | 490 | 566 | 综合分 |
7 | 江苏 | 艺术类(美术历) | 390.2 | 445.0 | 综合分 |
艺术类(美术物) | 390.2 | 452.0 | 综合分 | ||
8 | 天津 | 艺术 | 373.2 | 485.2 | 综合分 |
9 | 河南 | 艺术文 | 194翰博网 | 228 | 专业分 |
2.广播电视编导专业
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 投档分形式 |
1 | 江西 | 艺术 | 421.55 | 442.99 | 综合分 |
2 | 福建 | 艺术综改历(编导) | 405.6 | 493.0 | 综合分 |
艺术综改物(编导) | 387.6 | 477.8 | 综合分 | ||
3 | 江苏 | 艺术类(编导历) | 454.5 | 485.0 | 综合分 |
艺术类(编导物) | 442.5 | 468.0 | 综合分 | ||
4 | 河南 | 艺术(编导) | 133 | 140 | 专业分 |
5 | 安徽 | 艺术 | 597.53 | 607.13 | 综合分 |
艺术类专业2021年录取分数表
1.环境设计专业
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 投档分形式 |
1 | 江西 | 艺术 | 468.26 | 494.93 | 综合分 |
2 | 山东 | 艺术 | 446.4 | 507.15 | 综合分 |
3 | 广东 | 艺术 | 430 | 482 | 综合分 |
4 | 河北 | 艺术 | 402.3 | 449.513 | 综合分 |
5 | 福建 | 艺术综改历(美术) | 432.5 | 479 | 综合分 |
艺术综改物(美术) | 419.3 | 444.2 | 综合分 | ||
6 | 湖北 | 艺术 | 490.4 | 570.8 | 综合分 |
7 | 江苏 | 艺术类(美术历) | 371 | 432 | 综合分 |
艺术类(美术物) | 357.8 | 404 | 综合分 | ||
8 | 天津 | 艺术 | 373.2 | 473.21 | 综合分 |
9 | 河南 | 艺术文 | 221 | 221 | 专业分 |
2. 广播电视编导专业
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 投档分形式 |
1 | 江西 | 艺术 | 431.95 | 447.25 | 综合分 |
2 | 福建 | 艺术综改历(编导) | 405 | 475.6 | 综合分 |
艺术综改物(编导) | 385.2 | 465 | 综合分 | ||
3 | 江苏 | 艺术类(编导历) | 430.5 | 464 | 综合分 |
艺术类(编导物) | 442.5 | 473 | 综合分 | ||
4 | 河南 | 艺术(编导) | 131 | 131 | 专业分 |
5 | 安徽 | 艺术 | 588.86 | 625.6 | 综合分 |
艺术类专业2020年录取分数情况
环境设计
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 投档分形式 |
1 | 江西 | 艺术 | 419.1 | 470.2390098 | 综合分 |
2 | 山东 | 艺术 | 449.45 | 516.25 | 综合分 |
3 | 广东 | 艺术 | 408.5 | 475.98776 | 综合分 |
4 | 河北 | 艺术 | 402.3 | 474.875320092 | 综合分 |
5 | 福建 | 艺术文 | 195 | 228 | 专业分 |
艺术理 | 195 | 208 | 专业分 | ||
6 | 湖北 | 艺术 | 467.20186 | 516.000196 | 综合分 |
7 | 江苏 | 艺术 | 406 | 448 | 综合分 |
8 | 天津 | 艺术 | 373.2 | 473.21 | 综合分 |
9 | 河南 | 艺术文 | 190 | 228 | 专业分 |
广播电视编导
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 | 录取最低分 | 投档分形式 |
1 | 江西 | 艺术 | 433.1625 | 450.5398661 | 综合分 |
2 | 福建 | 艺术文 | 195 | 216 | 专业分 |
3 | 江苏 | 艺术 | 466 | 481 | 综合分 |
4 | 河南 | 艺术文 | 130 | 137 | 专业分 |
5 | 安徽 | 艺术 | 617.33 | 625.100096336 | 综合分 |
2024-07-13 19:45:02
2024-12-25 16:30:05
2024-02-07 03:05:30
2023-09-04 11:24:28
2024-11-07 21:25:05
2024-10-15 17:56:31