2025-08-04 17:20:52 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(男生身高要求172-183cm,女生身高要求162-173cm,BMI指数18-23;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、口吃、纹身、传染病、2005年1月1日以前出生的考生慎重报考)(延安路校区)(男身高≥172CM,女身高≥162CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(男生身高要求172-183cm,女生身高要求162-173cm,BMI指数18-23;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、口吃、纹身、传染病、2005年1月1日以前出生的考生慎重报考)(延安路校区)(男身高≥172CM,女身高≥162CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 10 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代通信技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(男生身高要求172-183cm,女生身高要求162-173cm,BMI指数18-23;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、口吃、纹身、传染病、2005年1月1日以前出生的考生慎重报考)(延安路校区)(男身高≥172CM,女身高≥162CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(男生身高要求172-183cm,女生身高要求162-173cm,BMI指数18-23;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、口吃、纹身、传染病、2005年1月1日以前出生的考生慎重报考)(延安路校区)(男身高≥172CM,女身高≥162CM,矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 10 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代通信技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(因用人单位可能对考生身体素质要求,请裸眼视力≤4.0或矫正视力≤4.6的考生慎重报考)(新蒲校区) | 5 | 3850/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 空中乘务 | 10 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 物联网应用技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代通信技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(新蒲校区) | 5 | 3500/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||
2024-07-13 19:45:02
2024-12-25 16:30:05
2024-02-07 03:05:30
2023-09-04 11:24:28
2024-11-07 21:25:05
2024-10-15 17:56:31