2025-08-05 13:59:47 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理(福田校区) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 助产(福田校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医康复技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像技术(福田校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(福田校区) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 眼视光技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 学前教育(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中文(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机应用技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字媒体技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑室内设计(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据与会计(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法律事务(福田校区) | 11 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(福田校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法律事务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机应用技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(福田校区) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 助产(福田校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中医康复技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 康复治疗技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 药学(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中药学(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 口腔医学技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医学影像技术(福田校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医学检验技术(福田校区) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 眼视光技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 学前教育(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中文(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 计算机应用技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 数字媒体技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 机电一体化技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新能源汽车技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 建筑室内设计(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据与会计(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法律事务(福田校区) | 11 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(福田校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法律事务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新能源汽车技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 计算机应用技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 口腔医学技术(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理(福田校区) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 助产(福田校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中医康复技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药学(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学影像技术(福田校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医学检验技术(福田校区) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 眼视光技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 学前教育(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中文(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机应用技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字媒体技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑室内设计(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据与会计(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法律事务(福田校区) | 11 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(福田校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法律事务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机应用技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 护理(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(福田校区) | 12 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 助产(福田校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中医康复技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 康复治疗技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 药学(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中药学(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 口腔医学技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医学影像技术(福田校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医学检验技术(福田校区) | 15 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 眼视光技术(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 学前教育(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 中文(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 计算机应用技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 数字媒体技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 机电一体化技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新能源汽车技术(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 建筑室内设计(福田校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据与会计(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(福田校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法律事务(福田校区) | 11 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(福田校区) | 13 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法律事务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 新能源汽车技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 计算机应用技术(与韩国庆南大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 口腔医学技术(与韩国建阳大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(福田校区) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 空中乘务(福田校区) | 25 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 空中乘务(福田校区) | 25 | 22800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(福田校区) | 8 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术(福田校区) | 8 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(福田校区) | 8 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(福田校区) | 8 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(福田校区) | 8 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术(福田校区) | 8 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(福田校区) | 8 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(福田校区) | 8 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(福田校区) | 20 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 助产(福田校区) | 20 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医康复技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术(福田校区) | 20 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学影像技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术(福田校区) | 25 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 眼视光技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能医疗装备技术(福田校区) | 18 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(福田校区) | 22 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中文(福田校区) | 10 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数字媒体技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机电一体化技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑室内设计(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(福田校区) | 5 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 法律事务(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(福田校区) | 20 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 助产(福田校区) | 20 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医康复技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术(福田校区) | 20 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学影像技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术(福田校区) | 24 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 眼视光技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能医疗装备技术(福田校区) | 19 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(福田校区) | 23 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中文(福田校区) | 10 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数字媒体技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑室内设计(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(福田校区) | 5 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 法律事务(福田校区) | 15 | 18000/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-07-13 19:45:02
2024-08-26 23:13:18
2023-09-05 09:43:36
2024-12-25 16:30:05
2024-08-26 01:30:57
2024-04-04 03:54:10