2025-08-08 16:13:23 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据与会计(主校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 建筑装饰工程技术(华苑校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智慧城市管理技术(主校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机应用技术(主校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气自动化技术(主校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据与会计(主校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 建筑装饰工程技术(华苑校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智慧城市管理技术(主校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机应用技术(主校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气自动化技术(主校区) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(主校区) | 2 | 5000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电气自动化技术(主校区) | 2 | 5500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智慧城市管理技术(主校区) | 1 | 5500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑装饰工程技术(华苑校区) | 2 | 5500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(不招单色识别不全者)(主校区) | 1 | 5500/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51