2025-08-09 14:57:48 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财政学类(财政学,税收学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财政学类(财政学,税收学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 统计学类(统计学,应用统计学(风险管理与精算方向))(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(金融信息化)(第一学年文北校区,第二至四学年郑东校区) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 经济学(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 金融学(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财政学类(财政学,税收学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法学(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 经济学(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融学(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财政学类(财政学,税收学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(郑东校区) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 法学(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 统计学类(统计学,应用统计学(风险管理与精算方向))(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(具体专业分流情况请查看学校网站)(郑东校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(金融信息化)(第一学年文北校区,第二至四学年郑东校区) | 10 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(郑东校区) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(郑东校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(郑东校区) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(郑东校区) | 1 | 4800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(金融信息化)(郑东校区) | 10 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会学类(含:社会工作、社会学)(郑东校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会学类(含:社会工作、社会学)(郑东校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障)(郑东校区) | 1 | 4400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障)(郑东校区) | 1 | 4400/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51