2025-08-10 11:03:35 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城乡规划(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城乡规划(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字媒体技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路客运服务(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法律事务(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程技术(校本部) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城乡规划(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城乡规划(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数字媒体技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路客运服务(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 法律事务(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 新能源汽车技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程技术(校本部) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(校本部) | 2 | 26000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(校本部) | 1 | 26000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术(校本部) | 1 | 24600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 2 | 22600/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 24600/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(校本部) | 2 | 28300/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子商务(校本部) | 2 | 24600/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 城乡规划(校本部) | 2 | 24600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(校本部) | 2 | 28300/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 法律事务(校本部) | 2 | 14900/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代文秘(校本部) | 3 | 12900/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子信息工程技术(校本部) | 2 | 14900/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 2 | 15800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 高速铁路客运服务(校本部) | 3 | 14900/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 2 | 14900/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-07-13 19:45:02
2024-12-25 16:30:05
2024-02-07 03:05:30
2024-10-15 17:56:31
2024-09-30 12:18:20
2024-09-25 15:30:54