2025-08-11 14:58:44 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(黑龙江省哈尔滨市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(黑龙江省哈尔滨市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(黑龙江省哈尔滨市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(黑龙江省哈尔滨市) | 16 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(黑龙江省哈尔滨市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(黑龙江省哈尔滨市) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(黑龙江省哈尔滨市) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(黑龙江省哈尔滨市) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(黑龙江省哈尔滨市) | 16 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程)(具体专业分流情况请查看学校网站)(黑龙江省哈尔滨市) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(黑龙江省哈尔滨市) | 16 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(黑龙江省哈尔滨市) | 5 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(黑龙江省哈尔滨市) | 9 | 25800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程)(黑龙江省哈尔滨市) | 10 | 25800/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51