2025-08-12 10:14:42 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 无人机测绘技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 航空复合材料成型与加工技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 智能机器人技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 航空发动机维修技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 无人机应用技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8、有明显疤痕、男生身高<173cm或>185cm、女生身高<162cm或>175cm的考生慎重报考)(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 机场运行服务与管理(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 飞机机电设备维修(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无人机测绘技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 航空复合材料成型与加工技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能机器人技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 航空发动机维修技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无人机应用技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8、有明显疤痕、男生身高<173cm或>185cm、女生身高<162cm或>175cm的考生慎重报考)(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机场运行服务与管理(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 飞机机电设备维修(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 无人机测绘技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 航空复合材料成型与加工技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 智能机器人技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 航空发动机维修技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 无人机应用技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8、有明显疤痕、男生身高<173cm或>185cm、女生身高<162cm或>175cm的考生慎重报考)(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 机场运行服务与管理(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 飞机机电设备维修(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无人机测绘技术(校本部) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 航空复合材料成型与加工技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 智能机器人技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 航空发动机维修技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无人机应用技术(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 空中乘务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8、有明显疤痕、男生身高<173cm或>185cm、女生身高<162cm或>175cm的考生慎重报考)(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机场运行服务与管理(校本部) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 飞机机电设备维修(校本部) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 航空复合材料成型与加工技术(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 飞行器数字化装配技术(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 飞行器维修技术(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 航空发动机维修技术(校本部) | 1 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 无人机应用技术(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 空中乘务(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机场运行服务与管理(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 飞机机电设备维修(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 航空复合材料成型与加工技术(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 飞行器数字化装配技术(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 飞行器维修技术(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 航空发动机维修技术(校本部) | 1 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 无人机应用技术(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 空中乘务(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机场运行服务与管理(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 飞机机电设备维修(校本部) | 2 | 5300/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-07-13 19:45:02
2024-12-25 16:30:05
2024-02-07 03:05:30
2024-10-15 17:56:31
2024-09-30 12:18:20
2024-09-25 15:30:54