2025-08-13 12:16:11 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 临床医学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 预防医学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 临床医学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 预防医学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 护理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 临床医学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 预防医学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 康复治疗技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请残疾、矫正视力<4.8、斜视、听力障碍、嗅觉迟钝、传染病、精神病的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱,转氨酶正常) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医学 | 2 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 预防医学 | 1 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理 | 2 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学 | 1 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学 | 3 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术 | 1 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医康复技术 | 1 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术 | 1 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学影像技术 | 1 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 临床医学 | 4 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医学 | 1 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 预防医学 | 3 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理 | 2 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学 | 3 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学 | 1 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术 | 2 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医康复技术 | 1 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术 | 2 | 4800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学影像技术 | 3 | 4800/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-07-13 19:45:02
2024-12-25 16:30:05
2024-02-07 03:05:30
2024-10-15 17:56:31
2024-09-30 12:18:20
2023-08-30 01:14:05