2025-08-13 18:25:13 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 建筑工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地下与隧道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路施工与维护(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道桥梁隧道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道养路机械应用技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道机车运用与维护(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道车辆技术(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道供电技术(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 动车组检修技术(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路综合维修技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道信号自动控制(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道通信与信息化技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路客运服务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<175cm、女生身高<165cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城市轨道交通工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城市轨道交通通信信号技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁路物流管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑工程技术(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地下与隧道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高速铁路施工与维护(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道桥梁隧道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道养路机械应用技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道机车运用与维护(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道车辆技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道供电技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 动车组检修技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高速铁路综合维修技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道信号自动控制(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道通信与信息化技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高速铁路客运服务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<175cm、女生身高<165cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城市轨道交通通信信号技术(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁路物流管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 建筑工程技术(校本部) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地下与隧道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路施工与维护(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道桥梁隧道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道养路机械应用技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道机车运用与维护(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道车辆技术(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道供电技术(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 动车组检修技术(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路综合维修技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道信号自动控制(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道通信与信息化技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 高速铁路客运服务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<175cm、女生身高<165cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城市轨道交通工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城市轨道交通通信信号技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 铁路物流管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 建筑工程技术(校本部) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地下与隧道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高速铁路施工与维护(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道桥梁隧道工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道养路机械应用技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道机车运用与维护(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道车辆技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道供电技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 动车组检修技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高速铁路综合维修技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道信号自动控制(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道通信与信息化技术(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 10 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高速铁路客运服务(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<175cm、女生身高<165cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城市轨道交通通信信号技术(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 铁路物流管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 铁道机车运用与维护 | 1 | 7800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 5 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 铁道机车运用与维护 | 4 | 7800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 4 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 3 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 铁道工程技术 | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 1 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 高速铁路施工与维护 | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 高速铁路综合维修技术 | 1 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑工程技术 | 1 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 铁道车辆技术 | 1 | 7800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 动车组检修技术 | 2 | 7800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 铁道养路机械应用技术 | 1 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 铁道工程技术 | 5 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 4 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 高速铁路施工与维护 | 5 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 高速铁路综合维修技术 | 2 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术 | 2 | 5060/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 6 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 6 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 | 6 | 4600/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 铁道车辆技术 | 3 | 7800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 动车组检修技术 | 4 | 7800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 铁道养路机械应用技术 | 4 | 4600/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
一、2025广州铁路职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类集装箱运输管理(校本部)10广东2025历史类现代物流管理(校本部)14广东2025历史类城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、男生身高
一、2025武汉铁路职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类现代物流管理(校本部)2广东2025历史类铁路物流管理(校本部)1广东2025历史类机电设备技术(校本部)1广东2025历史类现代通信技术(校本部)1广东2025历史类轨道交通通信信号设备制造与维护(校本部)1广东2025历史类电子信息工程技术(校本部)1广东2025历史类计算机网络技术(
一、2025西安铁路职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类城市轨道交通运营管理(自强校区)5广东2025物理类城市轨道车辆应用技术(港务校区)5广东2025历史类城市轨道交通运营管理(自强校区)5广东2025物理类城市轨道车辆应用技术(港务校区)5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024西安铁路职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招
一、2025石家庄铁路职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类城市轨道交通工程技术(松阳校区)(不招色盲色弱)2广东2025历史类动车组检修技术(松阳校区)(不招色盲色弱)2广东2025物理类城市轨道交通工程技术(松阳校区)(不招色盲色弱)3广东2025物理类动车组检修技术(松阳校区)(不招色盲色弱)3广东2025历史类城市轨道交通工程技术(松阳校
一、2025湖南铁道职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类铁道工程技术(校本部)2广东2025历史类铁道机车车辆制造与维护(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有高度近视、听力障碍的考生慎重报考)(校本部)(男身高≥170CM,女身高≥163CM,不招色盲色弱)1广东2025历史类铁道车辆技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有高度近视、
一、2025陕西铁路工程职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类工程造价(临渭校区)1广东2025历史类铁道机车运用与维护(临渭校区)1广东2025物理类铁道机车运用与维护(临渭校区)1广东2025物理类铁道供电技术(临渭校区)2广东2025历史类工程造价(临渭校区)1广东2025历史类铁道机车运用与维护(临渭校区)1广东2025物理类铁道机车运用
一、2024湖南高速铁路职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科城市轨道交通运营管理34600/3广东2024历史类专科铁道机车运用与维护17800/3广东2024物理类专科铁道交通运营管理55060/3广东2024物理类专科城市轨道交通运营管理44600/3广东2024物理类专科铁道机车运用与维护47800/3广东2024历史类专科铁道
一、湖南高速铁路职业技术学院学校官网网址湖南高速铁路职业技术学院学校官网:二、湖南高速铁路职业技术学院简介湖南高速铁路职业技术学院前身为衡阳铁路工程学校,1951年由铁道部创办。2004年划归市委、市政府管理,2005年升格为湖南交通工程职业技术学院,2011年更名为湖南高速铁路职业技术学院,2014年整体搬迁到酃湖高铁新城。学院是湖南省“楚怡”高水平高职学校、省卓越高职院校、省文明标兵校园、
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51