2025-08-14 08:42:50 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 航海技术(双眼裸视力≥4.7(0.5);或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.8(0.6),请非英语语种的考生慎重报考;入学后只限在提前批航海类内转专业)(黄埔校区)(男身高≥160CM,女身高≥160CM,裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 153 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 轮机工程(双眼裸视力≥4.6(0.4);或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4),请非英语语种的考生慎重报考;入学后只限在提前批航海类内转专业)(黄埔校区)(男身高≥155CM,女身高≥155CM,裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.6,不招单色识别不全者) | 153 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程(双眼裸视力≥4.6(0.4);或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4),请非英语语种的考生慎重报考;入学后只限在提前批航海类内转专业)(黄埔校区)(男身高≥155CM,女身高≥155CM,裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.6,不招单色识别不全者) | 42 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能海洋装备(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 80 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(培养轨道车辆人才)(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 36 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(培养汽车车辆人才)(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 38 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 121 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 36 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 邮轮工程与管理(黄埔校区) | 33 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧交通(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 156 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 156 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 76 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 74 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 77 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(培养海商法人才)(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 40 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海事管理(黄埔校区) | 50 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 40 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 40 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 9 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 50 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 15 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 30 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 9 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(黄埔校区)(语种要求:英语) | 39 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 意大利语(黄埔校区) | 15 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与芬兰中央应用科技大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区)(中外合作办学) | 120 | 42600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与澳大利亚悉尼科技大学、莫道克大学联合培养项目,培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 30 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(与美国纽约州立大学海事学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区)(中外合作办学) | 80 | 52600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(与澳大利亚悉尼科技大学、科廷大学联合培养项目,培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 15 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(与英国斯旺西大学联合培养项目,培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(培养海商法人才)(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 40 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 海事管理(黄埔校区) | 30 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 交通管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 24 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 23 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 8 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 30 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 10 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 18 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 9 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(黄埔校区)(语种要求:英语) | 39 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 意大利语(黄埔校区) | 15 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(与澳大利亚悉尼科技大学、科廷大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 15 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(与英国斯旺西大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 航海技术(双眼裸视力≥4.7(0.5);或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.8(0.6),请非英语语种的考生慎重报考;入学后只限在提前批航海类内转专业)(黄埔校区)(男身高≥160CM,女身高≥160CM,裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.8,不招色盲色弱) | 153 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 轮机工程(双眼裸视力≥4.6(0.4);或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4),请非英语语种的考生慎重报考;入学后只限在提前批航海类内转专业)(黄埔校区)(男身高≥155CM,女身高≥155CM,裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.6,不招单色识别不全者) | 153 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程(双眼裸视力≥4.6(0.4);或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4),请非英语语种的考生慎重报考;入学后只限在提前批航海类内转专业)(黄埔校区)(男身高≥155CM,女身高≥155CM,裸眼视力≥4.0或矫正视力≥4.6,不招单色识别不全者) | 42 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能海洋装备(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 80 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(培养轨道车辆人才)(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 36 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(培养汽车车辆人才)(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 38 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 船舶与海洋工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 121 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 36 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 邮轮工程与管理(黄埔校区) | 33 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧交通(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 156 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 156 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 76 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 74 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 77 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(黄埔校区) | 160 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(培养海商法人才)(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 40 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海事管理(黄埔校区) | 50 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 40 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 40 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 9 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 50 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 15 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 跨境电子商务(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 30 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 9 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(黄埔校区)(语种要求:英语) | 39 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 意大利语(黄埔校区) | 15 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与芬兰中央应用科技大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区)(中外合作办学) | 120 | 42600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(与澳大利亚悉尼科技大学、莫道克大学联合培养项目,培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 30 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(与美国纽约州立大学海事学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区)(中外合作办学) | 80 | 52600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(与澳大利亚悉尼科技大学、科廷大学联合培养项目,培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 15 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(与英国斯旺西大学联合培养项目,培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(培养海商法人才)(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 40 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 海事管理(黄埔校区) | 30 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 交通管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 24 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 23 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 8 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 30 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 10 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 跨境电子商务(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 18 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(第一学年琶洲校区,第二至四学年黄埔校区) | 9 | 4590/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(黄埔校区)(语种要求:英语) | 39 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 意大利语(黄埔校区) | 15 | 5190/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(与澳大利亚悉尼科技大学、科廷大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 15 | 30000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(与英国斯旺西大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(黄埔校区) | 15 | 35000/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 轮机工程 | 152 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 船舶电子电气工程 | 45 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 提前批本科.非军检院校 | 航海技术 | 152 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(黄埔校区) | 30 | 30000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(黄埔校区) | 120 | 42600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通运输(中外合作办学)(黄埔校区) | 80 | 52600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(黄埔校区) | 72 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(黄埔校区) | 72 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(黄埔校区) | 72 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(黄埔校区) | 72 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(黄埔校区) | 72 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(黄埔校区) | 72 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(黄埔校区) | 72 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程(黄埔校区) | 34 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(黄埔校区) | 148 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(黄埔校区) | 70 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 船舶与海洋工程(黄埔校区) | 70 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(黄埔校区) | 59 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(黄埔校区) | 58 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 港口航道与海岸工程(黄埔校区) | 58 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(黄埔校区) | 58 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(黄埔校区) | 42 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(黄埔校区) | 30 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(黄埔校区) | 18 | 30000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(黄埔校区) | 12 | 30000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(黄埔校区) | 18 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(黄埔校区) | 12 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 海事管理(黄埔校区) | 30 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(黄埔校区) | 20 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海事管理(黄埔校区) | 42 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 旅游管理(黄埔校区) | 14 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流工程(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 76 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通运输(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 146 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 46 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 37 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际商务(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 16 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 跨境电子商务(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 41 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 交通管理(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 39 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 39 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 30 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 25 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际商务(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 10 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 跨境电子商务(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 25 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通管理(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 25 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 25 | 4590/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(语种:英语)(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 46 | 5190/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(语种:英语)(第一、二学年琶洲校区,第三、四学年黄埔校区) | 20 | 5190/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||
一、2025广州民航职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批民航安全技术管理(培养民航旅客安全检查人才;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱、男生身高
一、2025广州商学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批金融学(校本部)19032800/4广东2025历史类本科批投资学(校本部)6529800/4广东2025历史类本科批互联网金融(校本部)6532800/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)10032800/4广东2025历史类本科批市场营销(校本部)11032800/4广
一、2025广州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批学前教育(师范,定向至茂名市高州市)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱)1免费/
一、2025山东航空学院(原滨州学院)在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批财务管理(校本部)15500/4广东2025物理类本科批财务管理(校本部)15500/4广东2025物理类本科批交通运输(民航机务工程)(考生须符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准和条件;因专业培养需要,安排英语语种教学,高考非英语语种慎报)(校本部)(只招男
一、2025广东海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批航海技术(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=160CM,女身高>=160CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱)236850/4广东2025物理类本科提前批轮
一、2025西安航空学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批材料科学与工程(阎良校区)36000/4广东2025物理类本科批建筑环境与能源应用工程(阎良校区)26000/4广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(国际创新课程ICC班)(阎良校区)230000/4广东2025物理类本科批电子信息工程(国际创新课程ICC班)(阎良校区)2300
一、2025日照航海工程职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批工业机器人技术(校本部)29800/3广东2025历史类专科批人工智能技术应用(校本部)29800/3广东2025物理类专科批工业机器人技术(校本部)39800/3广东2025物理类专科批人工智能技术应用(校本部)39800/3广东2025历史类专科批工业机器人技术(校本部)2
一、2025上海民航职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批民航运输服务(浦东校区)(不招色盲色弱)67500/3广东2025历史类专科批航空物流管理(浦东校区)(不招色盲色弱)57500/3广东2025历史类专科批民航安全技术管理(浦东校区)(不招色盲色弱)67500/3广东2025物理类专科批民航运输服务(浦东校区)(不招色盲色弱)
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51