2025-08-14 11:02:08 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 互联网金融(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 物流管理(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 跨境电子商务(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 风景园林(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(肇庆市) | 80 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财务管理(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 商务英语(肇庆市) | 80 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(肇庆市) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 服装设计与工程(肇庆市) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 互联网金融(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流管理(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 跨境电子商务(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 标准化工程(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 风景园林(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程管理(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程造价(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(肇庆市) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(肇庆市) | 120 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 商务英语(肇庆市) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业工程(肇庆市) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 日语(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(肇庆市) | 158 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络工程(肇庆市) | 160 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(肇庆市) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(肇庆市) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通运输(肇庆市) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 服装设计与工程(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(培养数智媒体人才)(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(培养数智会计人才)(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(培养数智财务人才)(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(培养智能嵌入式人才)(肇庆市) | 95 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(培养智能软件开发人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(培养智能软件开发人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(培养智能软件开发人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(培养大数据人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(培养大数据人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(培养智能硬件人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(培养数据通信技术人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(培养云计算技术人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(培养智能机器人人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(培养智能机器人人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(培养数智媒体人才)(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(培养数智会计人才)(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财务管理(培养数智财务人才)(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 机电一体化技术(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据与会计(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 现代物流管理(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(肇庆市) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据与会计(肇庆市) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 现代物流管理(肇庆市) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 国际经济与贸易(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 互联网金融(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 物流管理(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 跨境电子商务(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 风景园林(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(肇庆市) | 80 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财务管理(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 商务英语(肇庆市) | 80 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 日语(肇庆市) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 服装设计与工程(肇庆市) | 40 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 国际经济与贸易(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 互联网金融(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 物流管理(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 跨境电子商务(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金融工程(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 标准化工程(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 风景园林(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程管理(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工程造价(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(肇庆市) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(肇庆市) | 120 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 商务英语(肇庆市) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 工业工程(肇庆市) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 日语(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 土木工程(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 自动化(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(肇庆市) | 158 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 网络工程(肇庆市) | 160 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(肇庆市) | 200 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(肇庆市) | 220 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 车辆工程(肇庆市) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 交通运输(肇庆市) | 150 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 服装设计与工程(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子商务(培养数智媒体人才)(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 会计学(培养数智会计人才)(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 财务管理(培养数智财务人才)(肇庆市) | 60 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(培养智能嵌入式人才)(肇庆市) | 95 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(培养智能软件开发人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(培养智能软件开发人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(培养智能软件开发人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(培养大数据人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 软件工程(培养大数据人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(培养智能硬件人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 通信工程(培养数据通信技术人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(培养云计算技术人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机器人工程(培养智能机器人人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(培养智能机器人人才)(肇庆市) | 100 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(培养数智媒体人才)(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 会计学(培养数智会计人才)(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 财务管理(培养数智财务人才)(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 机电一体化技术(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 大数据与会计(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 现代物流管理(肇庆市) | 20 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机电一体化技术(肇庆市) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 大数据与会计(肇庆市) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 现代物流管理(肇庆市) | 30 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(肇庆市) | 80 | 35800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(肇庆市) | 80 | 35800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(肇庆市) | 90 | 36300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(肇庆市) | 90 | 36300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(肇庆市) | 90 | 35800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(肇庆市) | 90 | 35800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(肇庆市) | 80 | 39900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(肇庆市) | 80 | 39900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(肇庆市) | 80 | 39900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(肇庆市) | 80 | 39900/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(肇庆市) | 80 | 35800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络工程(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通运输(肇庆市) | 100 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(肇庆市) | 50 | 35800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(肇庆市) | 50 | 35800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(肇庆市) | 50 | 35800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 互联网金融(肇庆市) | 50 | 35800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 互联网金融(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子商务(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 跨境电子商务(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 风景园林(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 服装设计与工程(肇庆市) | 50 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(肇庆市) | 80 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 互联网金融(肇庆市) | 80 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(肇庆市) | 80 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务(肇庆市) | 80 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 跨境电子商务(肇庆市) | 80 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(肇庆市) | 120 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 标准化工程(肇庆市) | 110 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 风景园林(肇庆市) | 80 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程造价(肇庆市) | 130 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(肇庆市) | 110 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(肇庆市) | 80 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(肇庆市) | 110 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(肇庆市) | 100 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(肇庆市) | 100 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(肇庆市) | 100 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 服装设计与工程(肇庆市) | 80 | 31800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工商企业管理(肇庆市) | 5 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(肇庆市) | 5 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(肇庆市) | 5 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(肇庆市) | 5 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工商企业管理(肇庆市) | 5 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(肇庆市) | 5 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(肇庆市) | 5 | 19800/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(肇庆市) | 5 | 19800/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
一、2025广东理工职业学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类计算机应用技术(中山校区)100广东2025物理类计算机网络技术(中山校区)128广东2025物理类软件技术(中山校区)103广东2025物理类人工智能技术应用(中山校区)94广东2025物理类建筑装饰工程技术(中山校区)5广东2025物理类建筑工程技术(中山校区)6广东2025物理类工程造价
一、2025广州理工学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类电气工程及其自动化(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区)505广东2025物理类机械设计制造及其自动化(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区)140广东2025物理类电子信息工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区)150广东2025物理类机器人工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校
一、2025东莞理工学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类计算机类(计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全)(第四学期开学前专业分流)(松山湖校区)306广东2025物理类机器人工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(松山湖校区)19广东2025物理类计算机科学与技术(培养元宇宙人才;因用人单位
一、2025广东以色列理工学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类机械工程(高考文化课成绩总分须达到特殊类型招生录取控制分数线;与以色列理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;按以色列理工学院办学要求进行培养,外方学位的专业名称为:MechanicalEngineeringandRobotics(机械工程与机器人);全英教学,请非英
一、2025东华理工大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类电气自动化技术(海军)(水面舰艇人员)(抚州校区)(定向培养军士生)(只招男生,政审面试合格(水面舰艇人员合格))10广东2025历史类会计学(中外高水平大学学生交流计划;“2+2”国际班,与澳大利亚迪肯大学联合培养项目,四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向国外高校缴纳学费约200000元/学
一、2025华东理工大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类公共管理类(社会学,社会工作,公共事业管理,行政管理)(上海市)4广东2025历史类法学(上海市)2广东2025物理类经济学类(经济学,金融学)(上海市)2广东2025物理类工商管理类(工商管理(商务分析),市场营销(大数据营销),会计学(大数据会计),财务管理(智能财务))(上海市)2广东202
一、2025山东理工大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类国际经济与贸易(培养国际投融资人才)(校本部)4广东2025物理类车辆工程(校本部)2广东2025物理类材料科学与工程(校本部)3广东2025物理类新能源材料与器件(校本部)2广东2025物理类自动化(校本部)2广东2025物理类计算机科学与技术(校本部)2广东2025物理类数据科学与大数据技术(
一、2025广州城市理工学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类自动化(校本部)74广东2025物理类电子信息工程(校本部)71广东2025物理类集成电路设计与集成系统(校本部)54广东2025物理类通信工程(校本部)68广东2025物理类人工智能(校本部)53广东2025物理类车辆工程(校本部)63广东2025物理类新能源汽车工程(校本部)65广东202
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51