2025-08-14 11:19:41 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 建筑设计(广州市白云区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(广州市白云区) | 10 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(广州市白云区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流工程技术(广州市白云区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 大数据与财务管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 企业数字化管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 护理(广州市白云区) | 65 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 康复治疗(广州市白云区) | 55 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中药学(广州市白云区) | 55 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汽车服务工程技术(广州市白云区) | 20 | 26800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(广州市白云区) | 25 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州市白云区) | 25 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 25 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑工程(广州市白云区) | 50 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑设计(广州市白云区) | 75 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(广州市白云区) | 80 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机应用工程(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 490 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及自动化(广州市白云区) | 100 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据工程技术(广州市白云区) | 60 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(广州市白云区) | 50 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 75 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理(广州市白云区) | 35 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 75 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程技术(广州市白云区) | 35 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据与财务管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 190 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 企业数字化管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 75 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(广州市白云区) | 141 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理(广州市白云区) | 84 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗(广州市白云区) | 45 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(广州市白云区) | 45 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及自动化(广州市白云区) | 150 | 29800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程技术(广州市白云区) | 50 | 26800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程技术(广州市白云区) | 100 | 31500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字印刷工程(广州市白云区) | 120 | 26800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(广州市白云区) | 35 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(广州市白云区) | 150 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州市白云区) | 55 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 155 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程技术(大技狮产业学院班;校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州市白云区) | 200 | 38500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 大数据与财务管理(智能财务产业学院班;校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 10 | 38000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据与财务管理(智能财务产业学院班;校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 20 | 38000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(广州市白云区) | 5 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州市白云区) | 5 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(广州市白云区) | 15 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州市白云区) | 12 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(航空产业学院班,校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州市白云区) | 20 | 28000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务(航空产业学院班,校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州市白云区) | 20 | 28000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 建筑设计(广州市白云区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(广州市白云区) | 10 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 酒店管理(广州市白云区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流工程技术(广州市白云区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 大数据与财务管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 企业数字化管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 护理(广州市白云区) | 65 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 康复治疗(广州市白云区) | 55 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中药学(广州市白云区) | 55 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汽车服务工程技术(广州市白云区) | 20 | 26800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(广州市白云区) | 25 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州市白云区) | 25 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 25 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑工程(广州市白云区) | 50 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑设计(广州市白云区) | 75 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(广州市白云区) | 80 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机应用工程(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 490 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及自动化(广州市白云区) | 100 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据工程技术(广州市白云区) | 60 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(广州市白云区) | 50 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 75 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 酒店管理(广州市白云区) | 35 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 75 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流工程技术(广州市白云区) | 35 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据与财务管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 190 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 企业数字化管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 75 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(广州市白云区) | 141 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理(广州市白云区) | 84 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗(广州市白云区) | 45 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(广州市白云区) | 45 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及自动化(广州市白云区) | 150 | 29800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程技术(广州市白云区) | 50 | 26800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程技术(广州市白云区) | 100 | 31500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字印刷工程(广州市白云区) | 120 | 26800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(广州市白云区) | 35 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(广州市白云区) | 150 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州市白云区) | 55 | 35000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 155 | 33000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程技术(大技狮产业学院班;校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州市白云区) | 200 | 38500/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 大数据与财务管理(智能财务产业学院班;校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 10 | 38000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据与财务管理(智能财务产业学院班;校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 20 | 38000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(广州市白云区) | 5 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州市白云区) | 5 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(广州市白云区) | 15 | 21000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(广州市白云区) | 12 | 22000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(航空产业学院班,校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州市白云区) | 20 | 28000/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务(航空产业学院班,校企联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州市白云区) | 20 | 28000/3 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程技术(广州市白云区) | 100 | 38500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 空中乘务(广州市白云区) | 10 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 空中乘务(广州市白云区) | 30 | 28000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工商企业管理(广州市白云区) | 8 | 59000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工商企业管理(广州市白云区) | 12 | 59000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 建筑设计(广州市白云区) | 35 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子商务(广州市白云区) | 40 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 酒店管理(广州市白云区) | 20 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流工程技术(广州市白云区) | 20 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 护理(广州市白云区) | 55 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 康复治疗(广州市白云区) | 20 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 中药学(广州市白云区) | 55 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汽车服务工程技术(广州市白云区) | 25 | 26800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 学前教育(广州市白云区) | 65 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(广州市白云区) | 65 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑工程(广州市白云区) | 65 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑设计(广州市白云区) | 100 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程造价(广州市白云区) | 75 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及自动化(广州市白云区) | 225 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据工程技术(广州市白云区) | 165 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务(广州市白云区) | 85 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 酒店管理(广州市白云区) | 40 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流工程技术(广州市白云区) | 40 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学(广州市白云区) | 200 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理(广州市白云区) | 270 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗(广州市白云区) | 75 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学(广州市白云区) | 135 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及自动化(广州市白云区) | 275 | 29800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程技术(广州市白云区) | 60 | 26800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程技术(广州市白云区) | 220 | 31500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 学前教育(广州市白云区) | 125 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字媒体技术(广州市白云区) | 215 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(广州市白云区) | 139 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字印刷工程(广州市白云区) | 140 | 23800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(广州市白云区) | 9 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(广州市白云区) | 15 | 22000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(广州市白云区) | 9 | 22000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(广州市白云区) | 9 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工商企业管理(广州市白云区) | 9 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药品经营与管理(广州市白云区) | 10 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(广州市白云区) | 15 | 18500/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机电一体化技术(广州市白云区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(广州市白云区) | 15 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(广州市白云区) | 15 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(广州市白云区) | 15 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(广州市白云区) | 23 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(广州市白云区) | 40 | 22000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(广州市白云区) | 23 | 22000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(广州市白云区) | 23 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工商企业管理(广州市白云区) | 23 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药品经营与管理(广州市白云区) | 20 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(广州市白云区) | 43 | 18500/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(广州市白云区) | 27 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(广州市白云区) | 27 | 18000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(广州市白云区) | 27 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语(广州市白云区) | 23 | 21000/3 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 大数据与财务管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 10 | 38000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据与财务管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 20 | 38000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 大数据与财务管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 企业数字化管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 15 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 30 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机应用工程(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 280 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 35 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 35 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据与财务管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 115 | 33000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 企业数字化管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 35 | 35000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 60 | 33000/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||
一、2025广州职业技术大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批智能建造工程(校本部)806410/4广东2025物理类本科批新能源汽车工程技术(校本部)806410/4广东2025物理类本科批智能制造工程技术(校本部)806410/4广东2025物理类本科批软件工程技术(“中望工业软件实验班”是智能制造和软件工程的交叉性新工科实验班,培养工业
一、2025广州康大职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批护理(校本部)(不招色盲色弱)9019900/3广东2025历史类专科批药学(校本部)(不招色盲色弱)3019900/3广东2025历史类专科批医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱)2419900/3广东2025历史类专科批康复治疗技术(校本部)(不招色盲色弱)5019900/
一、2025广东梅州职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批动物医学(校本部)106410/3广东2025历史类专科批园林工程技术(校本部)56410/3广东2025历史类专科批农产品加工与质量检测(校本部)156410/3广东2025历史类专科批大数据技术(广梅产业园校区)206410/3广东2025历史类专科批计算机应用技术(广梅产
一、2025苏州职业技术大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批无人机应用技术(校本部)35300/3广东2025物理类专科批网络新闻与传播(校本部)25300/3广东2025历史类专科批商务英语(干将路校区)(语种要求:英语)54700/3广东2025物理类专科批无人机应用技术(校本部)35300/3广东2025物理类专科批网络新闻与传播(校
一、2025泉州职业技术大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批大数据与财务管理(校本部)524800/4广东2025历史类本科批大数据与会计(校本部)224800/4广东2025历史类本科批电子商务(校本部)324800/4广东2025物理类本科批工程造价(校本部)1024800/4广东2025物理类本科批计算机应用工程(校本部)524800
一、2025柳州职业技术大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批现代物流管理(官塘校区)67500/4广东2025历史类本科批跨境电子商务(社湾校区)66500/4广东2025物理类本科批机械电子工程技术(官塘校区)127500/4广东2025物理类本科批装备智能化技术(官塘校区)127500/4广东2025物理类本科批汽车工程技术(官塘校区)
一、2025广州卫生职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科提前批临床医学(定向至湛江市雷州市)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(广园南校区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)4免费/3广
一、2025广东科学技术职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批国际经济与贸易(实行学分制收费)(珠海校区)55250/3广东2025历史类专科批现代物流管理(实行学分制收费)(珠海校区)35250/3广东2025历史类专科批电子商务(实行学分制收费)(珠海校区)355250/3广东2025历史类专科批空中乘务(因用人单位可能对空中乘务专业
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51