2025-08-15 19:25:10 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医养照护与管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 职业病危害检测评价技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医养照护与管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药品质量管理(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 儿童康复治疗(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 医养照护与管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 口腔医学技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 职业病危害检测评价技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 医养照护与管理(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 药品质量管理(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 中药学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 儿童康复治疗(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 康复治疗 | 1 | 4200/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 儿童康复治疗 | 1 | 4200/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 公共卫生管理 | 1 | 4100/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 现代家政管理 | 1 | 4100/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像技术 | 2 | 4200/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学技术 | 2 | 4200/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 公共卫生管理 | 1 | 4100/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 眼视光技术 | 2 | 4200/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 现代家政管理 | 1 | 4100/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zyjd | ||||||
2024-07-13 19:45:02
2024-12-25 16:30:05
2024-04-04 03:54:10
2024-02-07 03:05:30
2023-09-04 11:24:28
2024-11-07 21:25:05