2023-08-03 20:07:04 | 翰博网
![]()
湖北三峡职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?翰博网
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北三峡职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖北三峡职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖北三峡职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖北三峡职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖北三峡职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北三峡职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 326 | - |
| 湖北三峡职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 251 | 27474 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 309 | 39317 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 360 | 127983 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 353 | 51372 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 356 | 92197 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 365 | 149279 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 413 | 79482 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 432 | 88781 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 393 | 52433 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 336 | 55172 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 194 | 16346 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 261 | 22319 |
2、理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北三峡职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 337 | - |
| 湖北三峡职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 246 | 71602 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 301 | 86697 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 387 | 212250 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 365 | 52704 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 309 | 169477 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 324 | 254803 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 323 | 164051 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 376 | 132089 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 344 | 130323 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 239 | 28179 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 312 | 31794 |
以上便是湖北三峡职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖北三峡职业技术学院近三年的录取分数线及位次、湖北三峡职业技术学院各专业录取分数线、测评你被湖北三峡职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、湖北三峡职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北三峡职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自湖北三峡职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北三峡职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 463 | 202039 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 山东 | 二段 | 354 | 460704 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北三峡职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 281 | 175455 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 366 | 38445 |
| 湖北三峡职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 383 | - |
| 湖北三峡职业技术学院第01组(乡村振兴) | 湖北 | 高职高专批 | 150 | 130024 |
| 湖北三峡职业技术学院第02组(村医计划) | 湖北 | 高职高专批 | 150 | 130024 |
| 湖北三峡职业技术学院第04组(村医计划) | 湖北 | 高职高专批 | 307 | 111085 |
| 湖北三峡职业技术学院第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 338 | 98301 |
| 湖北三峡职业技术学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 375 | 80021 |
| 湖北三峡职业技术学院第06组 | 湖北 | 高职高专批 | 418 | 58298 |
| 湖北三峡职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 414 | 84196 |
| 湖北三峡职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 352 | 189295 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北三峡职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 395 | 216922 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 370 | 104129 |
| 湖北三峡职业技术学院第07组(乡村振兴) | 湖北 | 高职高专批 | 298 | 186044 |
| 湖北三峡职业技术学院第08组(村医计划) | 湖北 | 高职高专批 | 317 | 178782 |
| 湖北三峡职业技术学院第09组 | 湖北 | 高职高专批 | 333 | 171713 |
| 湖北三峡职业技术学院第10组(村医计划) | 湖北 | 高职高专批 | 350 | 163287 |
| 湖北三峡职业技术学院第11组 | 湖北 | 高职高专批 | 353 | 161668 |
| 湖北三峡职业技术学院第16组 | 湖北 | 高职高专批 | 353 | 161668 |
| 湖北三峡职业技术学院第12组 | 湖北 | 高职高专批 | 358 | 159051 |
| 湖北三峡职业技术学院第14组 | 湖北 | 高职高专批 | 358 | 159051 |
| 湖北三峡职业技术学院第13组 | 湖北 | 高职高专批 | 360 | 157916 |
| 湖北三峡职业技术学院第15组 | 湖北 | 高职高专批 | 361 | 157351 |
| 湖北三峡职业技术学院第18组 | 湖北 | 高职高专批 | 362 | 156781 |
| 湖北三峡职业技术学院第17组 | 湖北 | 高职高专批 | 384 | 143658 |
| 湖北三峡职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 391 | 182721 |
| 湖北三峡职业技术学院第3组 | 湖南 | 高职专科批 | 410 | 165965 |
| 湖北三峡职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 445 | 233002 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 358 | 100127 |

湖北三峡职业技术学院2021年河北(历史类)录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 390 | -- | 395 | 400 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 电子商务 | 397 | -- | 400 | 403 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 助产 | 399 | -- | 401.5 | 404 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 401 | -- | 402.5 | 404 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 405 | -- | 409.5 | 414 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 406 | -- | 407 | 408 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 护理 | 406 | -- | 406.5 | 407 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 市场营销 | 410 | -- | 416.5 | 423 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 旅游管理 | 410 | -- | 411.5 | 413 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 动物医学 | 414 | -- | 438.5 | 463 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 414 | -- | 423 | 432 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 419 | -- | 427.5 | 436 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 学前教育 | 423 | -- | 432.5 | 442 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 临床医学 | 430 | -- | 438.5 | 447 | 200 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 普通高考 | 口腔医学 | 476 | -- | 481 | 486 | 200 |
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
2024-07-13 19:45:02
2024-12-25 16:30:05
2024-02-07 03:05:30
2023-09-04 11:24:28
2024-11-07 21:25:05
2024-10-15 17:56:31