2023-08-04 15:59:55 | 翰博网
![]()
今天为大家整理的是东北师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022吉林省普通类录取分数线(理工)
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 经济学类 | 普通类 | 488 | 538 | 551 | 544 |
| 英语 | 师范类 | 488 | 573 | 612 | 582 |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 488 | 586 | 594 | 590 |
| 商务英语 | 普通类 | 488 | 545 | 556 | 549 |
| 数学类 | 普通类 | 488 | 578 | 612 | 590 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 488 | 594 | 607 | 600 |
| 物理学类 | 普通类 | 488 | 546 | 580 | 567 |
| 物理学(公费师范) | 师范类 | 488 | 586 | 603 | 592 |
| 化学(公费师范) | 师范类 | 488 | 586 | 592 | 588 |
| 化学 | 师范类 | 488 | 570 | 593 | 576 |
| 地理科学类 | 普通类 | 488 | 535 | 563 | 543 |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 488 | 582 | 582 | 582 |
| 生物科学类 | 普通类 | 488 | 545 | 587 | 560 |
| 生物科学(公费师范) | 师范类 | 488 | 583 | 592 | 585 |
| 心理学(公费师范) | 师范类 | 488 | 584 | 584 | 584 |
| 心理学 | 师范类 | 488 | 554 | 571 | 560 |
| 计算机类 | 普通类 | 488 | 539 | 575 | 545 |
| 数字媒体技术 | 师范类 | 488 | 548 | 559 | 552 |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 488 | 534 | 552 | 539 |
2022吉林省普通类录取分数线(文史)
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 经济学类 | 普通类 | 511 | 547 | 550 | 549 |
| 法学 | 普通类 | 511 | 547 | 557 | 550 |
| 政治学类 | 普通类 | 511 | 549 | 553 | 551 |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 511 | 553 | 557 | 555 |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 511 | 559 | 581 | 563 |
| 教育学类 | 师范类 | 511 | 552 | 577 | 567 |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 511 | 564 | 585 | 570 |
| 汉语言文学 | 师范类 | 511 | 560 | 577 | 567 |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 511 | 583 | 583 | 583 |
| 英语 | 师范类 | 511 | 555 | 575 | 559 |
| 俄语 | 师范类 | 511 | 546 | 557 | 550 |
| 德语 | 师范类 | 511 | 546 | 547 | 546 |
| 日语 | 师范类 | 511 | 545 | 546 | 545 |
| 商务英语 | 普通类 | 511 | 547 | 553 | 551 |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 511 | 546 | 551 | 548 |
| 历史学(公费师范) | 师范类 | 511 | 561 | 566 | 562 |
| 历史学 | 师范类 | 511 | 553 | 572 | 558 |
2022吉林省一般计划中外合作类(理)录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 英语(中外合作办学) | 普通类 | 530 | 560 | 536 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 534 | 551 | 539 |
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 529 | 544 | 532 |
2022吉林省一般计划中外合作类(文)录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 531 | 550 | 536 |
2022吉林省国家专项录取分数线(理工)
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 488 | 569 | 569 | 569 |
2022吉林省优师专项录取分数线(理工)
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 英语(优师专项) | 师范类 | 488 | 568 | 568 | 568 |
| 数学与应用数学(优师专项) | 师范类 | 488 | 572 | 581 | 577 |
| 物理学(优师专项) | 师范类 | 488 | 570 | 574 | 572 |
| 化学(优师专项) | 师范类 | 488 | 568 | 580 | 574 |
| 地理科学(优师专项) | 师范类 | 488 | 566 | 566 | 566 |
| 生物科学(优师专项) | 师范类 | 488 | 571 | 571 | 571 |

2022吉林省优师专项录取分数线(文史)
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 思想政治教育(优师专项) | 师范类 | 511 | 544 | 544 | 544 |
| 汉语言文学(优师专项) | 师范类 | 511 | 544 | 556 | 548 |
| 英语(优师专项) | 师范类 | 511 | 562 | 562 | 562 |
| 历史学(优师专项) | 师范类 | 511 | 546 | 547 | 546 |
2022吉林省少数民族预科班录取分数线(理)
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 经济学类 | 普通类 | 488 | 505 | 505 | 505 |
| 地理科学类 | 普通类 | 488 | 509 | 509 | 509 |
| 计算机类 | 普通类 | 488 | 506 | 506 | 506 |
2022吉林省少数民族预科班录取分数线(文)
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 商务英语 | 普通类 | 511 | 528 | 528 | 528 |
点击查看其他省份录取分数线:http://bkzsw.nenu.edu.cn/col_000018_000170_action_Fraction.html
2021吉林省普通类文史录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 519 | 567 | 569 | 567 | |
| 法学 | 普通类 | 519 | 570 | 573 | 571 | |
| 政治学类 | 普通类 | 519 | 569 | 572 | 570 | |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 519 | 568 | 582 | 573 | |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 519 | 575 | 581 | 578 | |
| 教育学类 | 师范类 | 519 | 571 | 578 | 573 | |
| 学前教育(公费师范) | 师范类 | 519 | 578 | 578 | 578 | |
| 汉语言文学 | 师范类 | 519 | 582 | 612 | 587 | |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 519 | 581 | 597 | 588 | |
| 英语 | 师范类 | 519 | 571 | 602 | 583 | |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 519 | 597 | 597 | 597 | |
| 俄语 | 师范类 | 519 | 567 | 570 | 568 | |
| 日语 | 师范类 | 519 | 567 | 579 | 571 | |
| 商务英语 | 普通类 | 519 | 566 | 572 | 570 | |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 519 | 572 | 574 | 573 | |
| 历史学 | 师范类 | 519 | 573 | 581 | 576 | |
| 历史学(公费师范) | 师范类 | 519 | 575 | 596 | 583 |
2021吉林省普通类理工类录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 经济学类 | 普通类 | 482 | 539 | 575 | 552 | |
| 英语 | 师范类 | 482 | 582 | 610 | 590 | |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 482 | 589 | 598 | 594 | |
| 商务英语 | 普通类 | 482 | 551 | 572 | 558 | |
| 数学类 | 普通类 | 482 | 586 | 625 | 596 | |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 482 | 593 | 615 | 598 | |
| 物理学类 | 普通类 | 482 | 568 | 588 | 579 | |
| 物理学(公费师范) | 师范类 | 482 | 586 | 589 | 587 | |
| 化学 | 师范类 | 482 | 572 | 585 | 579 | |
| 化学(公费师范) | 师范类 | 482 | 586 | 599 | 592 | |
| 地理科学类 | 普通类 | 482 | 544 | 579 | 553 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 482 | 585 | 585 | 585 | |
| 生物科学类 | 普通类 | 482 | 565 | 586 | 573 | |
| 生物科学(公费师范) | 师范类 | 482 | 585 | 588 | 586 | |
| 心理学 | 师范类 | 482 | 544 | 581 | 560 | |
| 计算机类 | 普通类 | 482 | 539 | 581 | 549 | |
| 数字媒体技术 | 师范类 | 482 | 550 | 569 | 560 | |
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 482 | 539 | 561 | 544 |
2021吉林省一般计划中外合作类(文)录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 543 | 562 | 548 |
2021吉林省一般计划中外合作类(理)录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 529 | 552 | 536 | |
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 517 | 539 | 529 |
2021吉林省国家专项(理工)录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 482 | 610 | 610 | 610 |
2021吉林省少数民族预科班录取分数线(文)
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 英语 | 师范类 | 519 | 533 | 533 | 533 |
2021吉林省少数民族预科班录取分数线(理)
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 数学类 | 普通类 | 482 | 535 | 535 | 535 | |
| 物理学类 | 普通类 | 482 | 540 | 540 | 540 | |
| 化学 | 师范类 | 482 | 534 | 534 | 534 |
2021吉林省一般计划艺术类(文)录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 文化最低分 | 专业最低分 | 备注 |
| 音乐学(钢琴) | 普通类 | 376 | 361.00 | |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 390 | 357.00 | |
| 音乐学(器乐) | 普通类 | 368 | 322.00 | |
| 音乐学(声乐) | 普通类 | 408 | 364.00 | |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 364 | 341.00 | |
| 舞蹈编导 | 师范类 | 258 | 336.00 | |
| 美术学 | 普通类 | 417 | 321.00 | |
| 美术学(师范) | 师范类 | 495 | 321.00 | |
| 雕塑 | 普通类 | 415 | 325.00 | |
| 设计学类 | 普通类 | 425 | 320.00 | |
| 广播电视编导 | 普通类 | 527 |
2021吉林省一般计划艺术类(理)录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 文化最低分 | 专业最低分 | 备注 |
| 音乐学(钢琴) | 普通类 | 440 | 353.00 | |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 355 | 349.00 | |
| 音乐学(声乐) | 普通类 | 389 | 352.00 | |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 422 | 351.00 | |
| 美术学 | 普通类 | 363 | 320.00 | |
| 美术学(师范) | 师范类 | 379 | 326.00 | |
| 雕塑 | 普通类 | 384 | 336.00 | |
| 设计学类 | 普通类 | 378 | 321.00 | |
| 广播电视编导 | 普通类 | 514 |
2021吉林省一般计划体育类(文)录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 体育教育 | 师范类 | 134 | 151 | 139 | |
| 体育教育(公费师范) | 师范类 | 135 | 139 | 136 |
2021吉林省一般计划体育类(理)录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
| 体育教育 | 师范类 | 139 | 159 | 144 | |
| 体育教育(公费师范) | 师范类 | 136 | 141 | 138 |
点击查看其他省份录取分数线:http://bkzsw.nenu.edu.cn/col_000018_000170_action_Fraction.html
2020年东北师范大学在吉林省文科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 经济学类 | 非师范 | 543 | 581 | 584 | 582 |
| 政治学类 | 非师范 | 543 | 582 | 586 | 584 |
| 马克思主义理论类 | 非师范 | 543 | 582 | 595 | 589 |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范 | 543 | 581 | 586 | 583 |
| 教育学类 | 师范 | 543 | 581 | 594 | 586 |
| 汉语言文学 | 师范 | 543 | 593 | 610 | 598 |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范 | 543 | 581 | 592 | 586 |
| 英语 | 师范 | 543 | 595 | 611 | 602 |
| 英语(公费师范) | 师范 | 543 | 590 | 600 | 596 |
| 日语 | 师范 | 543 | 582 | 587 | 585 |
| 商务英语 | 非师范 | 543 | 581 | 593 | 585 |
| 新闻传播学类 | 非师范 | 543 | 581 | 589 | 583 |
| 历史学 | 师范 | 543 | 584 | 602 | 589 |
| 历史学(公费师范) | 师范 | 543 | 581 | 606 | 586 |
| 地理科学(公费师范) | 师范 | 543 | 581 | 581 | 581 |
2020年东北师范大学在吉林省理科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 经济学类 | 非师范 | 517 | 595 | 602 | 597 |
| 教育学类 | 师范 | 517 | 597 | 603 | 599 |
| 教育技术学 | 师范 | 517 | 596 | 596 | 596 |
| 教育技术学(公费师范) | 师范 | 517 | 596 | 598 | 597 |
| 英语 | 师范 | 517 | 604 | 640 | 613 |
| 英语(公费师范) | 师范 | 517 | 598 | 635 | 610 |
| 日语 | 师范 | 517 | 596 | 596 | 596 |
| 商务英语 | 非师范 | 517 | 597 | 603 | 600 |
| 数学类 | 非师范 | 517 | 608 | 638 | 617 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范 | 517 | 598 | 648 | 612 |
| 物理学类 | 非师范 | 517 | 595 | 614 | 601 |
| 物理学(公费师范) | 师范 | 517 | 606 | 612 | 608 |
| 化学 | 师范 | 517 | 598 | 624 | 604 |
| 化学(公费师范) | 师范 | 517 | 600 | 618 | 607 |
| 地理科学类 | 非师范 | 517 | 597 | 597 | 597 |
| 生物科学类 | 非师范 | 517 | 595 | 613 | 600 |
| 生物科学(公费师范) | 师范 | 517 | 603 | 607 | 605 |
| 心理学 | 师范 | 517 | 596 | 611 | 600 |
| 计算机科学与技术 | 非师范 | 517 | 601 | 602 | 601 |
2020年东北师范大学在吉林省艺术文科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 文化最低分 | 专业最低分 |
| 音乐学(钢琴) | 非师范 | 506 | 362 0 |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范 | 438 | 325 0 |
| 音乐学(器乐) | 非师范 | 372 | 320 0 |
| 音乐学(声乐) | 非师范 | 454 | 320 0 |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范 | 458 | 321 0 |
| 舞蹈编导 | 师范 | 285 | 261 0 |
| 广播电视编导 | 非师范 | 551 | |
| 美术学 | 非师范 | 413 | 321 0 |
| 美术学(师范) | 师范 | 491 | 322 0 |
| 雕塑 | 非师范 | 460 | 323 0 |
| 设计学类 | 非师范 | 415 | 320 0 |
2020年东北师范大学在吉林省艺术理科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 文化最低分 | 专业最低分 |
| 音乐学(钢琴) | 非师范 | 465 | 346 0 |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范 | 369 | 341 0 |
| 音乐学(器乐) | 非师范 | 384 | 349 0 |
| 音乐学(声乐) | 非师范 | 376 | 322 0 |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范 | 432 | 333 0 |
| 舞蹈编导 | 师范 | 364 | 337 0 |
| 广播电视编导 | 非师范 | 551 | |
| 美术学 | 非师范 | 296 | 320 0 |
| 美术学(师范) | 师范 | 479 | 346 0 |
| 雕塑 | 非师范 | 291 | 333 0 |
| 设计学类 | 非师范 | 430 | 322 0 |
2020年东北师范大学在吉林省体育文科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 体育教育 | 师范 | 416 | 546 | 466 |
2020年东北师范大学在吉林省体育理科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 体育教育 | 师范 | 420 | 490 | 458 |
2020年东北师范大学在吉林省中外合作办学文科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 会计学(中外合作办学) | 非师范 | 558 | 572 | 563 |
2020年东北师范大学在吉林省中外合作办学理科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 非师范 | 549 | 576 | 556 |
| 会计学(中外合作办学) | 非师范 | 550 | 581 | 559 |
2020年东北师范大学在吉林省国家专项理科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 数学与应用数学(公费师范) | 师范 | 517 | 598 | 598 | 598 |
2020年东北师范大学在吉林省少数民族预科班文科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 英语 | 师范 | 543 | 560 | 560 | 560 |
2020年东北师范大学在吉林省少数民族预科班理科各专业录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 数学类 | 非师范 | 517 | 597 | 597 | 597 |
| 物理学类 | 非师范 | 517 | 573 | 573 | 573 |
| 化学 | 师范 | 517 | 574 | 574 | 574 |
2020年东北师范大学上海录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 经济学类 | 非师范 | 400 | 506 | 512 | 509 |
| 政治学类 | 非师范 | 400 | 507 | 514 | 509 |
| 汉语言文学 | 师范 | 400 | 526 | 526 | 526 |
| 英语 | 师范 | 400 | 532 | 532 | 532 |
| 地理科学类 | 非师范 | 400 | 524 | 524 | 524 |
| 心理学 | 师范 | 400 | 524 | 524 | 524 |
2020年东北师范大学北京录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 经济学类 | 非师范 | 436 | 574 | 577 | 575 |
| 政治学类 | 非师范 | 436 | 594 | 620 | 607 |
| 汉语言文学 | 师范 | 436 | 608 | 608 | 608 |
| 英语 | 师范 | 436 | 603 | 603 | 603 |
| 数学类 | 非师范 | 436 | 606 | 606 | 606 |
| 计算机科学与技术 | 非师范 | 436 | 579 | 579 | 579 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 非师范 | 564 | 570 | 567 | |
| 会计学(中外合作办学) | 非师范 | 558 | 558 | 558 |
2020年东北师范大学浙江录取分数线
| 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 经济学类 | 非师范 | 594 | 639 | 642 | 640 |
| 政治学类 | 非师范 | 594 | 653 | 653 | 653 |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范 | 594 | 650 | 653 | 651 |
| 教育技术学(公费师范) | 师范 | 594 | 641 | 647 | 644 |
| 小学教育(公费师范) | 师范 | 594 | 649 | 649 | 649 |
| 汉语言文学 | 师范 | 594 | 651 | 651 | 651 |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范 | 594 | 648 | 649 | 648 |
| 英语 | 师范 | 594 | 652 | 652 | 652 |
| 英语(公费师范) | 师范 | 594 | 650 | 651 | 650 |
| 新闻传播学类 | 非师范 | 594 | 641 | 641 | 641 |
| 历史学 | 师范 | 594 | 651 | 652 | 651 |
| 历史学(公费师范) | 师范 | 594 | 650 | 654 | 652 |
| 数学类 | 非师范 | 594 | 644 | 648 | 646 |
| 物理学类 | 非师范 | 594 | 641 | 641 | 641 |
| 物理学(公费师范) | 师范 | 594 | 644 | 648 | 646 |
| 化学 | 师范 | 594 | 648 | 650 | 649 |
| 化学(公费师范) | 师范 | 594 | 650 | 651 | 650 |
| 地理科学类 | 非师范 | 594 | 647 | 651 | 648 |
| 地理科学(公费师范) | 师范 | 594 | 649 | 654 | 651 |
| 生物科学类 | 非师范 | 594 | 644 | 644 | 644 |
| 生物科学(公费师范) | 师范 | 594 | 648 | 650 | 649 |
| 心理学 | 师范 | 594 | 647 | 647 | 647 |
| 计算机科学与技术 | 非师范 | 594 | 628 | 628 | 628 |
| 智能科学与技术 | 非师范 | 594 | 625 | 625 | 625 |
| 环境科学与工程类 | 非师范 | 594 | 631 | 634 | 632 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 非师范 | 603 | 607 | 605 | |
| 会计学(中外合作办学) | 非师范 | 606 | 613 | 609 |
点击查看其他省份录取分数线:http://bkzsw.nenu.edu.cn/col_000018_000170_action_Fraction.html
东北师范大学(Northeast Normal University),简称东北师大,位于“北国春城”长春市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部与吉林省人民政府共建的综合性研究型大学;是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、“国培计划”、卓越教师培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国务院侨办华文教育基地、国家大学生文化素质教育基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划,是国家师范生免费教育和卓越教师培养计划试点高校、教育部“援疆学科建设计划”高校、中国-东盟教育培训中心承办高校、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地入选高校。
东北师范大学于1946年建校,原名东北大学,是在东北地区创建的第一所综合性大学。1950年根据国家教育事业发展的需要,易名东北师范大学,隶属教育部。1953年,学校开始招收和培养研究生。1958年划归吉林省管理,更名为吉林师范大学。1980年重新划归教育部,复名为东北师范大学。

东北师范大学免费师范生录取分数线2023年(吉林、四川、河南、湖南) 东北师范大学是东北地区知名的211、世界一流学科建设大学,也是教育部直属招收国家免费师范生的六所师范大学之一。本文带你了解东北师范大学2022年免费师范生录取分数线,供你参考。1.东北师范大学有哪些免费师范专业?以东北师范大学2022年在吉林省的招生计划为例,该校招收的免费师范生专业和招生类型主要如下:1.高校理
一、2023东北师范大学历史学专业分数线是多少1、在山东2023的东北师范大学历史学综合分数线是618,对应的最低录取位次在14471;2、在青海2022的东北师范大学历史学文科分数线是514,对应的最低录取位次在490;3、在黑龙江2022的东北师范大学历史学文科分数线是554,对应的最低录取位次在899;4、在山西2022的东北师范大学历史学文科分数线是564,对应的最低录取位次在1292
一、2023东北师范大学历史学专业分数线是多少1、在山东2023的东北师范大学历史学综合分数线是618,对应的最低录取位次在14471;2、在青海2022的东北师范大学历史学文科分数线是514,对应的最低录取位次在490;3、在黑龙江2022的东北师范大学历史学文科分数线是554,对应的最低录取位次在899;4、在山西2022的东北师范大学历史学文科分数线是564,对应的最低录取位次在1292
一、2023东北师范大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的东北师范大学法学综合分数线是611,对应的最低录取位次在17475;2、在甘肃2022的东北师范大学法学文科分数线是542,对应的最低录取位次在1202;3、在黑龙江2022的东北师范大学法学文科分数线是551,对应的最低录取位次在998;4、在山西2022的东北师范大学法学文科分数线是563,对应的最低录取位次在1349;5、在
一、2023东北师范大学化学专业分数线是多少1、在山东2023的东北师范大学化学综合分数线是617,对应的最低录取位次在14544;2、在青海2022的东北师范大学化学理科分数线是503,对应的最低录取位次在1373;3、在黑龙江2022的东北师范大学化学理科分数线是553,对应的最低录取位次在5838;4、在山西2022的东北师范大学化学理科分数线是567,对应的最低录取位次在8099;5、
一、2023东北师范大学日语专业分数线是多少1、在山东2023的东北师范大学日语综合分数线是591,对应的最低录取位次在30671;2、在青海2022的东北师范大学日语理科分数线是342,对应的最低录取位次在15560;3、在湖南2022的东北师范大学日语物理类分数线是573,对应的最低录取位次在18934;4、在江西2022的东北师范大学日语文科分数线是580,对应的最低录取位次在1958;
一、2023东北师范大学英语专业分数线是多少1、在吉林2022的东北师范大学英语理科分数线是530,对应的最低录取位次在10579;2、在黑龙江2022的东北师范大学英语文科分数线是557,对应的最低录取位次在817;3、在山西2022的东北师范大学英语文科分数线是567,对应的最低录取位次在1122;4、在广东2022的东北师范大学英语历史类分数线是575,对应的最低录取位次在5299;5、
一、2023东北师范大学俄语专业分数线是多少1、在山东2023的东北师范大学俄语综合分数线是586,对应的最低录取位次在34592;2、在黑龙江2022的东北师范大学俄语理科分数线是517,对应的最低录取位次在12173;3、在黑龙江2022的东北师范大学俄语文科分数线是550,对应的最低录取位次在1044;4、在安徽2022的东北师范大学俄语文科分数线是580,对应的最低录取位次在2292;
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51