2023-08-04 22:55:35 | 翰博网
![]()
对于大多数初中生来说,中考之后可能也没有继续升高中的打算,但又不想多早的进入社会,因而初中毕业后选择就读中职中专学校的人也变得越来越多,而山东理工汽车职业学院是当前很多初中毕业生都比较看好的一所中职学校,近些年报名就读的人也变得越来越多,这里老师带大家了解下山东理工汽车职业学院2023年3+2五年制大专录取分数线,希望可以帮助你择校选择。
对于初中生毕业之后上五年制的大专,一般要比上中专再上大专学费要低一些,因为从时间上来讲是少了一年,且五年制大专的收费标准,是前三年遵从中专的收费标准,后两年按照大专的收费标准,一般大专的收费标准要比中专的收费标准要高,要是中专毕业上大专的话,要上三年的大专,也就是要交三年的大专的学费,自然是比较高的。中专阶段一些政策扶持学费基本是免费,具体请联系老师咨询。
汽车应用技术,会计,电子商务,城市轨道交通,影视动漫,学前教育,机电一体化,护理学,药学,中药学,健康管理,康复治疗技术,动物医学,空中乘务,旅游管理,建筑工程技术,建筑装饰工程技术,艺术设计,市场营销,行政管理等

联系电话:可直接在线或者留言咨询
04.五年制大专介绍五年制高职,主要由高等职业技术学校承办,也称五年制大专,是初中毕业生上大学的最快途径、我国高等职业教育重要组成部分。即前3年为普通中等职业教育阶段;后2年为普通高等职业教育阶段。毕业后,取得中华人民共和国教育部监制、国家承认的普通高等学校全日制高职(专科)毕业证书。
五年制高职在完成普通中等职业教育的基础上培养出一批具有大学文化,又有较强专业技能的高级应用技术人才,其知识的传授是以够用为度、实用为本。
05.报名方式1、属党、团员的须带组织关系证件(党员证或团员证)。2、办理国家助学金申请时需带户口薄家长名字的页面和学生名字的页面各复印一张。另由村委开具家庭经济状况说明书,并到乡(镇)政府盖章后带齐入学。3、新生开校报到时请带好户口本、本人身份证原件,相关困难证明及交费收据。06.五年制大专与“3+2”的区别是什么1、学制不同:3+2前三年学习中专课程,然后参加“三二”转段考试道,合格后进入联办的普通高校就读两年的大专课程;就读五年一贯制的学生无转回段考试。2、五年一贯制大专班指的是具有五年制大专班招生资格的院校招收初中应届毕业生,按照招生计划及分数录取学生后,经过5年系统学习,拿到大专文凭,在校五年实行大专收费标准、一贯制教容学。3、3+2大专班及五年一贯制大专班的学生毕业后均可参加专升本继续深造。4、选择上3+2高职和五年一贯制大专的初中毕业生和通过参加高考报考高职的学生,在毕业后拿到的大专文凭相同。07.五年制高职分数线不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师
08.五年制大专跟三年制大专哪个更好◇ 五年大专班的学习与三年中专班比较,学习的理论知识扎实,专业技能强,既有一定的理论知识,又有一定的实践技能,就业渠道广,深受用人单位好评;◇ 为初中毕业生提供了上大学的机会;专科毕业后,我院组织辅导学生参加全国专升本的考试,使部分学习成绩优异的同学可以拿到本科文凭。◇ 三年制大专招生对象是高中毕业生或三校生,而后就读三年大学,毕业证注明学制三年;五年制大专招生对象是初中毕业生,而后就读五年大专(前三年或两年就读中专,后两年或三年就读大专),学历注明学制五年。
山东理工职业学院2022年山东省各类型录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 261/572399 | 150 |
| 2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 283/555732 | 150 |
| 2022 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 280/559029 | 150 |
| 2022 | 山东 | 订单培养 | 综合 | 普通类二段 | 314/522897 | 150 |
| 2022 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 265/569390 | 150 |
| 以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 | ||||||
山东理工职业学院2022年山东省各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
| 2022 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | 396/386449 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 389/399417 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 中药学 | 综合 | 普通类二段 | 388/401475 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 383/409155 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 383/410099 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 379/417926 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 城市轨道车辆应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 377/421026 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 377/420215 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 377/420333 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 371/431826 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 371/431227 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 中医康复技术 | 综合 | 普通类二段 | 371/431401 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 369/434753 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 视觉传达设计 | 综合 | 普通类二段 | 368/436512 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 大数据技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 366/439855 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 366/440999 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 364/443348 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 普通类二段 | 363/445907 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 产品艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 361/449215 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 360/451899 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 358/454277 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 普通类二段 | 357/456761 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 356/457666 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 数控技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 356/457559 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 355/460521 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 355/459175 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 355/459979 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 352/465066 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 新能源装备技术 | 综合 | 普通类二段 | 351/465784 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 环境工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 349/469019 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 知识产权管理 | 综合 | 普通类二段 | 349/470385 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 348/471635 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 工业机器人技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 347/473405 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 346/475430 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 古建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 346/474500 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 分布式发电与智能微电网技术 | 综合 | 普通类二段 | 345/476188 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | 345/475694 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 344/478112 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 344/478250 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 340/484824 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 书画艺术 | 综合 | 普通类二段 | 339/485629 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 机电一体化技术(订单培养,辰欣药业) | 综合 | 普通类二段 | 338/486719 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(订单培养,舜和酒店资助三年学费) | 综合 | 普通类二段 | 337/489568 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 旅游管理(订单培养,青岛汇智高铁乘务) | 综合 | 普通类二段 | 337/489220 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | 336/490282 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 335/492825 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 335/491559 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 光伏工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 334/494174 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 332/496364 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | 332/497153 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 光伏材料制备技术 | 综合 | 普通类二段 | 332/496103 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 331/497920 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 电子商务(校企合作,与青岛网商产业科技园公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 328/502350 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 宝玉石鉴定与加工 | 综合 | 普通类二段 | 326/505227 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 现代移动通信技术 | 综合 | 普通类二段 | 326/505654 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 财税大数据应用 | 综合 | 普通类二段 | 325/507736 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 港口与航运管理 | 综合 | 普通类二段 | 324/509020 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 323/510599 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 普通类二段 | 321/513270 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 旅游管理(订单培养,泰安方特资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | 318/517131 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 无人机应用技术(校企合作,与山东好奇教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 316/519561 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(订单培养,蓝海酒店资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | 314/522897 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 航海技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | 312/524657 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 研学旅行管理与服务 | 综合 | 普通类二段 | 310/527946 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 普通类二段 | 309/528534 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 应急救援技术 | 综合 | 普通类二段 | 308/529328 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 金融科技应用 | 综合 | 普通类二段 | 304/535105 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在济宁市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 299/540118 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 智能网联汽车技术(校企合作,与中德诺浩合作) | 综合 | 普通类二段 | 299/539808 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 轮机工程技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | 299/540647 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 294/545118 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 292/547764 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 283/555732 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 国际邮轮乘务管理(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | 280/559029 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在济宁市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 265/569390 | 不限 |
| 2022 | 山东 | 定翼机驾驶技术 | 综合 | 普通类二段 | 261/572399 | 不限 |
| 以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 | ||||||
山东理工职业学院2021年山东省各类型录取分数线
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
| 2021 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150/544418 | 150 |
| 2021 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 195/542144 | 150 |
| 2021 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 177/543353 | 150 |
| 2021 | 山东 | 订单培养 | 综合 | 普通类二段 | 244/530787 | 150 |
| 2021 | 山东 | 高职技师合作培养 | 综合 | 普通类二段 | 190/542565 | 150 |
| 以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 | ||||||
山东理工职业学院2021年山东省各专业录取分数线翰博网
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
| 2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 379/386064 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 375/392454 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 371/398628 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | - | 362/410624 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 360/413931 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 358/417035 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 城市轨道车辆应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 355/420463 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 视觉传达设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 354/422073 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 351/426552 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 中药学 | 综合 | 普通类二段 | - | 346/433219 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 计算机应用技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 346/432269 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | - | 344/434812 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/437443 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 产品艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 341/439217 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | - | 336/445704 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 334/448129 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 中医康复技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 333/450168 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 大数据与财务管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 332/450701 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 330/454226 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 327/457544 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 326/458414 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 普通类二段 | - | 325/459423 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 324/460629 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 323/462328 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 322/463395 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 321/464684 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(订单培养,舜和酒店资助三年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 320/466048 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 环境工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 318/468900 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 316/470418 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/472134 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 315/471590 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 古建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 314/473035 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 市场营销(订单培养,鲁南制药资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 314/473456 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 知识产权管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 311/476868 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 宝玉石鉴定与加工 | 综合 | 普通类二段 | - | 309/478894 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 309/478339 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | - | 307/480661 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 307/481227 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东网商合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 305/483733 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 书画艺术 | 综合 | 普通类二段 | - | 304/484459 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 300/488316 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 旅游管理(订单培养,青岛汇智高铁乘务) | 综合 | 普通类二段 | - | 300/489149 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 光伏材料制备技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498079 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 290/498438 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | - | 289/499555 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 新能源装备技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 285/502779 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 旅游管理(订单培养,泰安方特资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 285/503444 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 无人机应用技术(校企合作,与山东好奇网络科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 284/504358 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 279/508647 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 278/508990 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 港口与航运管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 276/510591 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 275/511280 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 274/512749 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515511 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 270/515708 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 光伏工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 262/520679 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与中航天使合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 257/524111 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在济宁市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 254/525632 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 251/527238 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(订单培养,蓝海酒店资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | - | 244/530787 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 汽车技术服务与营销 | 综合 | 普通类二段 | - | 239/532917 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 汽车智能技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 232/535335 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 226/537016 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 225/537230 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 224/537657 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 航海技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 223/537764 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 202/541475 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 195/542144 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在济宁市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | - | 190/542565 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 智能网联汽车技术(校企合作,与中德诺浩合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 189/542662 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 研学旅行管理与服务 | 综合 | 普通类二段 | - | 184/542995 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 轮机工程技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | - | 177/543353 | 不限 |
| 2021 | 山东 | 应急救援技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 150/544418 | 不限 |
| 以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。 | |||||||
山东理工职业学院2020年山东省各类型录取分数线
| 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
| 订单培养 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 186 |
| 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 159 |
| 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 153 |
| 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 150 |
山东理工职业学院2020年山东省各专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 344 | 430543 |
| 2020 | 大数据技术与应用 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 333 | 443626 |
| 2020 | 无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 332 | 444840 |
| 2020 | 计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 332 | 444897 |
| 2020 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 332 | 445294 |
| 2020 | 视觉传播设计与制作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 324 | 454304 |
| 2020 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 322 | 456446 |
| 2020 | 计算机网络技术(校企合作,与中兴通讯合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 318 | 461072 |
| 2020 | 城市轨道交通车辆技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 316 | 462890 |
| 2020 | 酒店管理(订单培养,舜和酒店资助三年学费) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 310 | 468968 |
| 2020 | 机械制造与自动化 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 304 | 474394 |
| 2020 | 产品艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 304 | 474501 |
| 2020 | 机电一体化技术(订单培养,辰欣药业) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 301 | 477383 |
| 2020 | 飞机机电设备维修 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 301 | 477544 |
| 2020 | 会计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 301 | 477536 |
| 2020 | 数控技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 299 | 479075 |
| 2020 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 299 | 479335 |
| 2020 | 环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 299 | 479079 |
| 2020 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 297 | 480216 |
| 2020 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 293 | 484124 |
| 2020 | 空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 293 | 484081 |
| 2020 | 宝玉石鉴定与加工 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 292 | 484820 |
| 2020 | 旅游管理(订单培养,青岛汇智高铁乘务) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 291 | 486029 |
| 2020 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 291 | 485377 |
| 2020 | 视觉传播设计与制作(订单培养,济宁市大鲁艺文化传媒有限公司) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 290 | 486529 |
| 2020 | 药品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 289 | 486981 |
| 2020 | 中医康复技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 288 | 487862 |
| 2020 | 环境工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 287 | 488780 |
| 2020 | 财务管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 287 | 488631 |
| 2020 | 物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 286 | 489229 |
| 2020 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 284 | 490949 |
| 2020 | 知识产权管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 284 | 491207 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 282 | 492720 |
| 2020 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 279 | 494713 |
| 2020 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 278 | 494830 |
| 2020 | 无人机应用技术(校企合作,与山东好奇网络科技公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 276 | 496802 |
| 2020 | 电子商务(校企合作,与山东网商合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 275 | 496905 |
| 2020 | 计算机应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 272 | 499032 |
| 2020 | 光伏材料制备技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 270 | 500352 |
| 2020 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 255 | 507873 |
| 2020 | 市场营销(订单培养,鲁南制药资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 254 | 508425 |
| 2020 | 酒店管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 253 | 508882 |
| 2020 | 电子商务(订单培养,山东鸿猫跨境电商公司) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 244 | 512145 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 238 | 514337 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 228 | 517129 |
| 2020 | 空中乘务(校企合作,与中航天使合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 226 | 517455 |
| 2020 | 旅游管理(订单培养,泰安方特资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 225 | 517711 |
| 2020 | 航海技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 223 | 518340 |
| 2020 | 知识产权管理(订单培养,盛凡知识产权公司) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 219 | 519195 |
| 2020 | 物联网应用技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 216 | 519745 |
| 2020 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 207 | 521159 |
| 2020 | 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 206 | 521307 |
| 2020 | 幼儿发展与健康管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 205 | 521379 |
| 2020 | 计算机应用技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 192 | 522853 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 189 | 523096 |
| 2020 | 酒店管理(订单培养,蓝海酒店资助一年学费) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 186 | 523282 |
| 2020 | 轮机工程技术(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 185 | 523395 |
| 2020 | 会计(中外合作办学)(中澳合作专升硕) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 179 | 523727 |
| 2020 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 176 | 523841 |
| 2020 | 汽车营销与服务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 171 | 524095 |
| 2020 | 视觉传播设计与制作(中外合作办学)(中韩合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 169 | 524164 |
| 2020 | 光伏发电技术与应用 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 167 | 524232 |
| 2020 | 旅游管理(校企合作,与山东省船员培训中心合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 159 | 524510 |
| 2020 | 应用化工技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 153 | 524706 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 150 | 524813 |
