2023-08-05 08:23:47 | 翰博网
![]()
高考填报志愿时,陕西理工大学艺术类专业2021年录取分数线和近三年分数线是多少,是广大考生和家长朋友非常关心的问题。以下是边肖整理的2017-2021年陕西理工大学艺术类专业录取分数线,供大家参考:
1陕西理工大学2021年文科录取分数线
陕西科技大学2021年艺术类招生最低分。
专业音乐学舞蹈编导美术学视觉传达设计环境设计科类艺术(文)艺术(文)艺术(文)艺术(文)艺术(文)河北(专业分)声乐159.7器乐120.2131.7216247232辽宁(专业分)江苏(专业分)声乐172器乐177491(综合分)490(综合分)491(综合分)浙江(综合分)471487549548549福建(综合分)山东(综合分)湖南(专业分)304289289289四川(专业分)249.2317244244.3244.7甘肃(专业分)声乐256器乐246217(综合分)217(综合分)217(综合分)陕西(专业分)374.2277.82332352342、2021陕西理工大学艺术类录取分数线【全国】

陕西理工大学2021年艺术类省份最低录取分数线。
专业音乐学舞蹈编导美术学视觉传达设计环境设计科类艺术(文)艺术(文)艺术(文)艺术(文)艺术(文)河北(专业分)声乐153器乐142.5147.7242.7245242.3辽宁(专业分)江苏(专业分)声乐169器乐175202180201浙江(综合分)467476544543543福建(综合分)山东(综合分)湖南(专业分)250233226234四川(专业分)234301243244243陕西(专业分)364.2278.8227229230甘肃(专业分)声乐257器乐2472372142152153.2021年陕西理工大学艺术类录取分数线[全国]
陕西理工大学2021年艺术类省份最低录取分数线。
专业音乐学舞蹈编导美术学视觉传达设计环境设计科类艺术(文)艺术(文)艺术(文)艺术(文)艺术(文)河北117127229236232辽宁江苏161461460436浙江458477539540538福建山东湖南322321321316316四川235297230233231陕西341266201209207甘肃247218224239232

陕西理工大学2021年陕西省内录取成绩统计
| 专 业 | 科类 | 2021年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 省控线 | 文史 | 499 | ||
| 理工 | 443 | |||
| 经济学 | 文史 | 508 | 502 | 504.3 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 507 | 499 | 501.2 |
| 法学 | 文史 | 513 | 500 | 503.4 |
| 思想政治教育 | 文史 | 515 | 502 | 504.4 |
| 学前教育 | 文史 | 520 | 499 | 502 |
| 汉语言文学 | 文史 | 532 | 506 | 511.1 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 564 | 499 | 502.4 |
| 英语 | 文史 | 516 | 499 | 502.7 |
| 广播电视学 | 文史 | 508 | 499 | 500.6 |
| 历史学 | 文史 | 520 | 500 | 503.7 |
| 工商管理类 | 文史 | 513 | 499 | 502.1 |
| 物流管理 | 文史 | 506 | 499 | 501.3 |
| 旅游管理 | 文史 | 499 | 499 | 499.1 |
| 网络与新媒体 | 文史 | 512 | 499 | 502 |
| 预科 | 文史 | 481 | 475 | 477.3 |
| 经济学 | 理工 | 456 | 449 | 450.9 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 453 | 443 | 447.2 |
| 教育技术学 | 理工 | 455 | 446 | 449.1 |
| 英语 | 理工 | 486 | 457 | 465 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 513 | 455 | 464.4 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 465 | 450 | 452 |
| 物理学 | 理工 | 482 | 452 | 455.7 |
| 化学 | 理工 | 536 | 450 | 454.9 |
| 应用化学 | 理工 | 455 | 446 | 448.7 |
| 地理科学 | 理工 | 467 | 447 | 449.7 |
| 生物科学 | 理工 | 492 | 449 | 453.8 |
| 应用心理学 | 理工 | 458 | 447 | 449.4 |
| 应用统计学 | 理工 | 456 | 448 | 450 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 465 | 455 | 458 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 455 | 446 | 448.8 |
| 工业设计 | 理工 | 453 | 446 | 448.8 |
| 车辆工程 | 理工 | 454 | 448 | 449.6 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 454 | 447 | 449.1 |
| 材料类 | 理工 | 456 | 446 | 448.1 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 458 | 449 | 450.8 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 482 | 454 | 461 |
| 电子信息工程 | 理工 | 466 | 450 | 452.1 |
| 通信工程 | 理工 | 469 | 451 | 452.8 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 465 | 451 | 452.3 |
| 自动化 | 理工 | 461 | 450 | 451.4 |
| 计算机类 | 理工 | 468 | 453 | 456.4 |
| 土木工程 | 理工 | 456 | 447 | 449.9 |
| 城乡规划 | 理工 | 457 | 443 | 447.3 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 455 | 446 | 448.3 |
| 环境工程 | 理工 | 453 | 443 | 445.9 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 453 | 446 | 448.6 |
| 建筑学 | 理工 | 466 | 447 | 450.7 |
| 生物工程 | 理工 | 453 | 443 | 446.9 |
| 工程管理 | 理工 | 455 | 443 | 446.9 |
| 工商管理类 | 理工 | 462 | 446 | 448.6 |
| 物流管理 | 理工 | 454 | 446 | 448.8 |
| 工业工程 | 理工 | 453 | 443 | 446.1 |
| 电子商务 | 理工 | 455 | 443 | 447.1 |
| 旅游管理 | 理工 | 449 | 447 | 448.1 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 467 | 443 | 446.9 |
| 预科 | 理工 | 422 | 405 | 411.3 |
| 音乐学 | 艺术(文) | 397 | 308.2 | 356.6 |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 315 | 302 | 309.5 |
| 美术学 | 艺术(文) | 247 | 230 | 232.9 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 234 | 230 | 231.4 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 234 | 228 | 230.6 |
| 体育教育 | 体育(理) | 92 | 80 | 84 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 84 | 81 | 82.3 |
| 汉语言文学 | 单设文史 | 546 | 516 | 527.1 |
| 经济学 | 单设文史 | 533 | 509 | 515.7 |
| 工商管理类 | 单设文史 | 518 | 508 | 511.1 |
| 通信工程 | 单设理工 | 496 | 451 | 457.1 |
| 电子信息工程 | 单设理工 | 455 | 451 | 451.7 |
| 计算机类 | 单设理工 | 462 | 453 | 455.4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 单设理工 | 459 | 451 | 452.9 |
| 材料类 | 单设理工 | 465 | 450 | 452 |
| 电气工程及其自动化 | 单设理工 | 455 | 452 | 453 |
| 土木工程 | 单设理工 | 458 | 450 | 451.7 |
| 汉语言文学 | 优师专项文史定向汉中 | 564 | 528 | 536.8 |
| 汉语言文学 | 优师专项文史定向商洛 | 549 | 528 | 535.4 |
| 数学与应用数学 | 优师专项理工定向宝鸡 | 496 | 484 | 490.3 |
| 数学与应用数学 | 优师专项理工定向渭南 | 498 | 482 | 491.6 |
| 数学与应用数学 | 优师专项理工定向汉中 | 560 | 510 | 527.5 |
| 数学与应用数学 | 优师专项理工定向商洛 | 525 | 487 | 498.8 |
| 数学与应用数学 | 优师专项理工定向铜川 | 496 | 487 | 492.3 |
| 物理学 | 优师专项理工定向宝鸡 | 500 | 497 | 484.3 |
| 物理学 | 优师专项理工定向汉中 | 566 | 498 | 519.1 |
| 物理学 | 优师专项理工定向安康 | 519 | 479 | 493.2 |
陕西理工大学2021年各省录取情况统计
| 序号 | 省份 | 2021年 | |||||
| 文史类 | 理工类 | ||||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 1 | 安徽 | 560 | 556 | 557.3 | 495 | 479 | 485.3 |
| 2 | 北京 | 467 | 448 | 457.5 | 467 | 448 | 457.5 |
| 3 | 福建 | 526 | 525 | 525.5 | 532 | 509 | 516.3 |
| 4 | 甘肃 | 499 | 498 | 498.4 | 456 | 442 | 448.1 |
| 5 | 广东 | 528 | 518 | 522.3 | 540 | 522 | 527.4 |
| 6 | 广西 | 506 | 493 | 498.6 | 478 | 442 | 454.6 |
| 7 | 贵州 | 550 | 547 | 548.8 | 451 | 421 | 440.3 |
| 8 | 海南 | 574 | 568 | 570 | 574 | 568 | 570 |
| 9 | 河北 | 567 | 545 | 555 | 558 | 518 | 533.9 |
| 10 | 河南 | 560 | 556 | 557.1 | 545 | 519 | 524.1 |
| 11 | 黑龙江 | 464 | 460 | 462.9 | 427 | 401 | 412.5 |
| 12 | 湖北 | 547 | 541 | 544 | 536 | 507 | 514.7 |
| 13 | 湖南 | 528 | 518 | 521.8 | 543 | 512 | 522.5 |
| 14 | 吉林 | 499 | 461 | 476.9 | 455 | 432 | 443.9 |
| 15 | 江苏 | 529 | 516 | 522.4 | 524 | 485 | 493.5 |
| 16 | 江西 | 556 | 555 | 555.3 | 518 | 513 | 516.2 |
| 17 | 辽宁 | 563 | 544 | 553 | 539 | 516 | 526.7 |
| 18 | 内蒙古 | 498 | 478 | 487.8 | 424 | 349 | 396 |
| 19 | 宁夏 | 505 | 504 | 504.9 | 420 | 408 | 414.2 |
| 20 | 青海 | 486 | 474 | 480.1 | 406 | 396 | 401.1 |
| 21 | 山东 | 568 | 519 | 533.6 | 568 | 519 | 533.6 |
| 22 | 山西一批 | 551 | 544 | 546.6 | 513 | 507 | 509.8 |
| 山西二批 | 538 | 528 | 531.8 | 503 | 488 | 492.5 | |
| 23 | 上海 | 433 | 425 | 428.4 | 433 | 425 | 428.4 |
| 24 | 四川一批 | 未招 | 未招 | 未招 | 548 | 533 | 538.7 |
| 四川二批 | 543 | 538 | 540.1 | 527 | 521 | 522.5 | |
| 25 | 天津 | 550 | 524 | 538.6 | 550 | 524 | 538.6 |
| 26 | 西藏 | 441 | 342 | 391.4 | 399 | 318 | 339.4 |
| 27 | 新疆 | 462 | 455 | 458.3 | 413 | 408 | 410.2 |
| 28 | 云南 | 565 | 563 | 564.3 | 538 | 517 | 522.9 |
| 29 | 浙江 | 579 | 539 | 559.1 | 579 | 539 | 559.1 |
| 30 | 重庆 | 555 | 535 | 545.4 | 579 | 533 | 543.1 |
| 31 | 陕西优师 | 564 | 528 | 536.4 | 566 | 479 | 505 |
| 陕西单设 | 546 | 508 | 517.3 | 496 | 450 | 453.2 | |
| 陕西 | 564 | 499 | 503.7 | 536 | 443 | 450.8 | |
陕西理工大学2021年艺术类、体育类各省录取最低分 | |||||||||||||
专业 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 陕西 |
(综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | ||
音乐学 | 艺术(文) | 声乐181 | 302.8 | 308.2 | |||||||||
器乐180 | |||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 289.8 | 467.9 | 302 | |||||||||
美术学 | 艺术(文) | 471 (综合分) | 288.1 | 230 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 472 (综合分) | 287.7 | 230 | |||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 471 (综合分) | 287.9 | 228 | |||||||||
音乐学 | 艺术 (不分文理) | 声乐516.9 | 482 | 256 | 声乐255 | ||||||||
器乐452.7 | 器乐247 | ||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术 (不分文理) | 497.3 | 481 | 328.6 | 234 | ||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 534.8 | 541 | 496 | 246.3 | 216(综合分) | |||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 536.4 | 540 | 247 | 216(综合分) | ||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 535.1 | 539 | 245.7 | 217(综合分) | ||||||||
体育教育 | 体育(理) | 541 | 125.6 | 538.2 | 80 | ||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 540.3 | 123.9 | 540.5 | 81 | ||||||||
体育教育 | 体育(不分文理) | 562 | 599.8 | 84.2 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 560 | 596.76 | 83.2 | |||||||||
陕西理工大学2020年陕西省内录取成绩统计
| 专 业 | 科类 | 2020年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 省控线 | 文史 | 512 | ||
| 理工 | 451 | |||
| 经济学 | 文史 | 528 | 520 | 522.6 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 524 | 518 | 519.1 |
| 法学 | 文史 | 538 | 519 | 521.2 |
| 思想政治教育 | 文史 | 552 | 517 | 519.6 |
| 学前教育 | 文史 | 528 | 517 | 519.2 |
| 汉语言文学 | 文史 | 552 | 520 | 524.1 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 554 | 516 | 519 |
| 秘书学 | 文史 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 英语 | 文史 | 534 | 517 | 519.9 |
| 广播电视学 | 文史 | 526 | 516 | 518.5 |
| 历史学 | 文史 | 533 | 517 | 519.2 |
| 工商管理类 | 文史 | 531 | 516 | 518.5 |
| 工商管理 | 文史 | \ | \ | \ |
| 会计学 | 文史 | \ | \ | \ |
| 财务管理 | 文史 | \ | \ | \ |
| 人力资源管理 | 文史 | \ | \ | \ |
| 物流管理 | 文史 | 523 | 516 | 517.5 |
| 旅游管理 | 文史 | 521 | 516 | 517.2 |
| 预科 | 文史 | 498 | 492 | 495.7 |
| 经济学 | 理工 | 481 | 461 | 462.8 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 470 | 457 | 459.9 |
| 教育技术学 | 理工 | 468 | 459 | 461.3 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 505 | 461 | 466.7 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 503 | 461 | 463.3 |
| 物理学 | 理工 | 478 | 459 | 461.2 |
| 化学 | 理工 | 477 | 460 | 463.2 |
| 化学(实验班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 应用化学 | 理工 | 463 | 457 | 459.4 |
| 地理科学 | 理工 | 483 | 458 | 459.8 |
| 生物科学 | 理工 | 490 | 460 | 463.9 |
| 应用心理学 | 理工 | 479 | 459 | 462 |
| 应用统计学 | 理工 | 492 | 459 | 460.8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 478 | 462 | 464.3 |
| 机械设计制造及其自动化(实验班) | 理工 | 未招 | 未招 | 未招 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 477 | 457 | 459.8 |
| 工业设计 | 理工 | 465 | 457 | 459.6 |
| 车辆工程 | 理工 | 465 | 457 | 460 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 467 | 457 | 459.5 |
| 材料类 | 理工 | 466 | 457 | 458.9 |
| 材料科学与工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 金属材料工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 高分子材料与工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 能源与动力工程 | 理工 | 477 | 459 | 460.9 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 518 | 464 | 470.1 |
| 电子信息工程 | 理工 | 469 | 461 | 462 |
| 通信工程 | 理工 | 474 | 461 | 462.7 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 474 | 461 | 462.8 |
| 自动化 | 理工 | 475 | 459 | 460.9 |
| 计算机类 | 理工 | 484 | 463 | 465.2 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | \ | \ | \ |
| 网络工程 | 理工 | \ | \ | \ |
| 土木工程 | 理工 | 475 | 459 | 460.8 |
| 城乡规划 | 理工 | 517 | 457 | 463.2 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 465 | 457 | 459.5 |
| 环境工程 | 理工 | 481 | 457 | 459.7 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 473 | 457 | 459.7 |
| 建筑学 | 理工 | 495 | 457 | 461 |
| 生物工程 | 理工 | 466 | 457 | 458.9 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 466 | 459 | 460.7 |
| 工程管理 | 理工 | 470 | 457 | 459.7 |
| 工商管理类 | 理工 | 489 | 459 | 461.5 |
| 工商管理 | 理工 | \ | \ | \ |
| 会计学 | 理工 | \ | \ | \ |
| 财务管理 | 理工 | \ | \ | \ |
| 人力资源管理 | 理工 | \ | \ | \ |
| 物流管理 | 理工 | 466 | 458 | 460.1 |
| 工业工程 | 理工 | 515 | 457 | 459.8 |
| 电子商务 | 理工 | 470 | 457 | 459.3 |
| 旅游管理 | 理工 | 463 | 457 | 458.7 |
| 预科 | 理工 | 451 | 417 | 430.3 |
| 音乐学 | 艺术(文) | 391 | 370 | 377.9 |
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 346 | 274 | 306.3 |
| 美术学 | 艺术(文) | 249 | 234 | 235.7 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 239 | 233 | 235.5 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 238 | 233 | 234.7 |
| 体育教育 | 体育(理) | 91 | 82 | 83.9 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 87 | 81 | 82.2 |
| 汉语言文学 | 单设文史 | 553 | 533 | 540.4 |
| 经济学 | 单设文史 | 533 | 529 | 531.4 |
| 工商管理类 | 单设文史 | 540 | 528 | 534.4 |
| 通信工程 | 单设理工 | 484 | 464 | 468.8 |
| 电子信息工程 | 单设理工 | 504 | 463 | 474.4 |
| 计算机类 | 单设理工 | 487 | 465 | 471.2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 单设理工 | 470 | 463 | 465.1 |
| 材料类 | 单设理工 | 465 | 463 | 463.4 |
| 电气工程及其自动化 | 单设理工 | 470 | 462 | 465 |
| 土木工程 | 单设理工 | 479 | 463 | 466.4 |
陕西理工大学2020年各省录取情况统计
| 省份 | 2020年 | |||||
| 文史类 | 理工类 | |||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |
| 安徽 | 540 | 537 | 537.8 | 522 | 514 | 518 |
| 北京 | 499 | 478 | 488.5 | 499 | 478 | 488.5 |
| 福建 | 527 | 523 | 525 | 505 | 490 | 494.6 |
| 甘肃 | 521 | 515 | 517.6 | 474 | 463 | 466 |
| 广东 | 512 | 506 | 508.6 | 512 | 499 | 503.3 |
| 广西 | 482 | 427 | 453 | 482 | 427 | 453 |
| 贵州 | 539 | 533 | 536 | 468 | 468 | 468 |
| 海南 | 569 | 558 | 564.2 | 569 | 558 | 564.2 |
| 河北 | 558 | 550 | 554 | 566 | 550 | 554.3 |
| 河南 | 555 | 551 | 552.3 | 560 | 549 | 551 |
| 黑龙江 | 480 | 472 | 475 | 479 | 452 | 456.8 |
| 湖北 | 521 | 514 | 516.1 | 518 | 505 | 510.4 |
| 湖南 | 544 | 542 | 542.8 | 520 | 502 | 506.3 |
| 吉林 | 529 | 494 | 506.1 | 482 | 470 | 474.8 |
| 江苏 | 336 | 328 | 330.2 | 347 | 337 | 340.3 |
| 江西 | 541 | 534 | 536.3 | 533 | 530 | 531.1 |
| 辽宁 | 556 | 552 | 554.3 | 515 | 509 | 510.5 |
| 内蒙古 | 531 | 489 | 513.5 | 451 | 409 | 432.3 |
| 宁夏 | 530 | 525 | 528 | 438 | 438 | 438 |
| 青海 | 496 | 485 | 490 | 437 | 400 | 418.5 |
| 山东 | 597 | 529 | 545.3 | 597 | 529 | 545.3 |
| 山西 | 532 | 522 | 525 | 529 | 514 | 519.3 |
| 上海 | 440 | 436 | 437.8 | 440 | 436 | 437.8 |
| 四川 | 526 | 524 | 524.5 | 541 | 527 | 530.6 |
| 天津 | 567 | 533 | 552.5 | 567 | 533 | 552.5 |
| 西藏 | 469 | 345 | 408.5 | 463 | 324 | 414.6 |
| 新疆 | 477 | 471 | 473.6 | 457 | 423 | 432.7 |
| 云南 | 550 | 544 | 546.3 | 533 | 526 | 529.8 |
| 浙江 | 582 | 536 | 563.5 | 582 | 536 | 563.5 |
| 重庆 | 539 | 528 | 531.8 | 504 | 485 | 495.9 |
| 陕西单设 | 553 | 528 | 535.4 | 504 | 462 | 467.3 |
| 陕西 | 554 | 516 | 520.3 | 518 | 457 | 461.7 |
陕西理工大学2020年艺术类、体育类各省录取最低分
专业 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 湖南 | 四川 | 甘肃 | 陕西 |
(综合分) | (综合分) | (专业分) | (综合分) | (综合分) | (综合分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | (专业分) | ||
音乐学 | 艺术(文) | 声乐511 | 声乐182 | 479 | 254 | 246 | 声乐263 | 370.2 | |||
器乐482 | 器乐190 | 器乐253 | |||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 504 | 491 | 321 | 224 | 274.6 | |||||
美术学 | 艺术(文) | 533翰博网 | 494 (综合分) | 546 | 231 | 237 | 220 (综合分) | 234 | |||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 536 | 496 (综合分) | 543 | 231 | 244 | 220 (综合分) | 233 | |||
环境设计 | 艺术(文) | 533 | 493 (综合分) | 544 | 234 | 244 | 220 (综合分) | 233 | |||
体育教育 | 体育(理) | 527 | 119 | 551 | 540 | 591 | 81 | 82 | |||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 532 | 118.9 | 549 | 539 | 587 | 80 | 81 |
陕西理工大学(Shaanxi University of Technology)简称“陕理工”,创建于1958年,坐落于中国历史文化名城汉中,是一所涵盖文学、经济学、法学、教育学、历史学、理学、工学和管理学的多科性省属普通高等学校,也是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,硕士学位授予单位。陕西理工大学始终坚持党对教育事业领导,坚持社会主义办学方向,深入落实立德树人根本任务,紧抓“双一流”建设重大机遇,坚持内涵发展,深化教育体制机制改革,加强治理体系建设,凝心聚力,开拓创新,努力创建以工程教育和教师教育为主、多学科协调发展、特色鲜明的高水平应用型大学,实现学校事业发展新突破。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
2023陕西理工大学艺术类录取分数线 高考填报志愿时,陕西理工大学艺术类专业2021年录取分数线和近三年分数线是多少,是广大考生和家长朋友非常关心的问题。以下是边肖整理的2017-2021年陕西理工大学艺术类专业录取分数线,供大家参考:1陕西理工大学2021年文科录取分数线陕西科技大学2021年艺术类招生最低分。专业音乐学舞蹈编导美术学视觉传达设计环境设计科类艺术(文)艺术(文)艺
历年陕西高考分数线 历年陕西高考分数线如下 一、陕西高考近三年分数线(2020~2022年) 根据陕西省教育考试院公布的信息可知: 1、2022年高考批次线 文科一本线:484分,理科一本线:449分 文科二本线:400分,理科二本线:344分 文科专科线:150分,理科专科线:150分 2、2021年高考批次线 文科一本线:499分,理科一本
历年陕西高考分数线一览表 历年陕西高考分数线一览表如下: 本科一批: 文史类489 分,理工类443 分。 本科二批: 文史类403分,理工类336分。 高职(科)批: 文史类150分,理工类150 分。 艺术类(本科):文史类302分,理工类152分。 艺术类(高职专科):文史类105分,理工类105。 2022年陕西各大学高考录取分数线: 西安交通大学。
2023年高考分数线陕西 2023年陕西省高考各批次录取最低控制分数线如下: 本科一批:文史类489分,理工类443分。本科二批:文史类403分,理工类336分。高职(专科):文史类150分,理工类150分。 2023年陕西省高考成绩统计表: 1、文史类:600分以上的考生818人;一本489分以上的考生14042人;二本403分~一本489分之间的考生30192人;专科
一、2023陕西师范大学心理学专业分数线是多少二、陕西师范大学心理学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、陕西师范大学简介陕西师范大学是教育部直属师范大学,国家首批“双一流”建设高校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地,被誉为“教师的摇篮”。学校办学历史悠久,前身是1944年成立的陕西省立师范专科学校,1954年更名为西
一、2023陕西师范大学物理学专业分数线是多少1、在内蒙古2021的陕西师范大学物理学理科分数线是612,对应的最低录取位次在1287;2、在江西2020的陕西师范大学物理学理科分数线是603,对应的最低录取位次在10698;3、在黑龙江2020的陕西师范大学物理学理科分数线是622,对应的最低录取位次在3615;4、在山东2018的陕西师范大学物理学理科分数线是611,对应的最低录取位次在1
2023年陕西高考分数线是多少 2023年陕西高考分数线是多少如下: 2023年全国普通高等学校招生陕西省各批次录取最低控制分数线公布。本科一批:文史类489分,理工类443分。本科二批:文史类403分,理工类336分。高职(专科):文史类150分,理工类150分。艺术(文):文化课本科分数线302分,专科分数线105分;艺术(理):文化课本科分数线252分,专科分数线105分。
陕西高考历年分数线及位次 2022陕西高考分数线本科一批:文史类484分,理工类449分 2023年高考陕西分数线预测可能会根据考试难度、考生分数分布情况以及招生计划等因素而有所不同。以下是对2023年高考陕西分数线的一些预测和分析。 1.考试难度与分数线关系 根据近几年的趋势来看,高考试题的难度逐年增加。因此,预计2023年高考的试题难度也可能会相应提高。难度增加将导致
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51