2023-08-05 09:19:03 | 翰博网
![]()
浙江金融职业学院是浙江省内一所公立性质的财经类型的双高院校B档、优质专科高职、国家示范高职高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江金融职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江金融职业学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江金融职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上浙江金融职业学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、浙江金融职业学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江金融职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 401 | - |
| 浙江金融职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 478 | 53600 |
| 浙江金融职业学院 | 江西 | 高职专科 | 407 | 12211 |
| 浙江金融职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 407 | 61807 |
| 浙江金融职业学院 | 四川 | 专科批 | 456 | 83015 |
| 浙江金融职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 466 | 47479 |
| 浙江金融职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 392 | 37638 |
| 浙江金融职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 394 | 13473 |
由上表可知,浙江金融职业学院2022年在浙江本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年浙江省的高考生,只要成绩超过了浙江省文科0分,就有极大的可能被浙江金融职业学院给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江金融职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 364 | - |
| 浙江金融职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 431 | 168521 |
| 浙江金融职业学院 | 江西 | 高职专科 | 415 | 8180 |
| 浙江金融职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 338 | 147291 |
| 浙江金融职业学院 | 四川 | 专科批 | 415 | 197418 |
| 浙江金融职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 349 | 142567 |
| 浙江金融职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 318 | 94198 |
| 浙江金融职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 312 | 31794 |
由上表可知,浙江金融职业学院2022年在浙江本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年浙江省的理科高考生,只要成绩超过了浙江省理科0分,就有极大的可能被浙江金融职业学院给录取。

特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被浙江金融职业学院录取的概率是多少!查看浙江金融职业学院各专业录取分数线、位次排名!
二、浙江金融职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江金融职业学院的最低分,均取自浙江金融职业学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江金融职业学院 | 浙江 | 二段 | 489 | 177622 |
| 浙江金融职业学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江金融职业学院 | 山东 | 二段 | 445 | 281919 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史 翰博网
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江金融职业学院 | 河北 | 专科批 | 418 | 84480 |
| 浙江金融职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 460 | - |
| 浙江金融职业学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 451 | 58471 |
| 浙江金融职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 436 | 102000 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江金融职业学院 | 河北 | 专科批 | 429 | 178279 |
| 浙江金融职业学院02组 | 江苏 | 专科批 | 422 | - |
| 浙江金融职业学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 419 | 157133 |
| 浙江金融职业学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 460 | 207609 |

高考填报志愿时,2022浙江金融职业学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的浙江金融职业学院2019-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
浙江金融职业学院浙江省2022年历年录取
| 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 投档线 | 投档名次 |
| 2022 | 浙江 | 广告艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 503 | 一段线514;二段线466 | B-15187 |
| 2022 | 浙江 | 保险实务 | 普通类 | 综合改革 | 493 | 一段线497;二段线280 | 173577 |
| 2022 | 浙江 | 财富管理 | 普通类 | 综合改革 | 500 | 一段线497;二段线280 | 166981 |
| 2022 | 浙江 | 大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线497;二段线280 | 158226 |
| 2022 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153570 |
| 2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153309 |
| 2022 | 浙江 | 大数据与会计(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 495 | 一段线497;二段线280 | 172059 |
| 2022 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 一段线497;二段线280 | 150152 |
| 2022 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 一段线497;二段线280 | 171185 |
| 2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 512 | 一段线497;二段线280 | 153074 |
| 2022 | 浙江 | 国际金融 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线497;二段线280 | 165303 |
| 2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 504 | 一段线497;二段线280 | 162511 |
| 2022 | 浙江 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 489 | 一段线497;二段线280 | 177622 |
| 2022 | 浙江 | 会展策划与管理 | 普通类 | 综合改革 | 502 | 一段线497;二段线280 | 164586 |
| 2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 499 | 一段线497;二段线280 | 168182 |
| 2022 | 浙江 | 金融科技应用 | 普通类 | 综合改革 | 501 | 一段线497;二段线280 | 165804 |
| 2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 511 | 一段线497;二段线280 | 154488 |
| 2022 | 浙江 | 农村金融 | 普通类 | 综合改革 | 500 | 一段线497;二段线280 | 166731 |
| 2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 507 | 一段线497;二段线280 | 159021 |
| 2022 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 一段线497;二段线280 | 149878 |
| 2022 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 497 | 一段线497;二段线280 | 169534 |
| 2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 516 | 一段线497;二段线280 | 148833 |
| 2022 | 浙江 | 信用管理 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线497;二段线280 | 160997 |
| 2022 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 505 | 一段线497;二段线280 | 161457 |
| 2022 | 浙江 | 保险实务 | 单独考试招生 | 商业类 | 473 | 241 | 12-01965 |
| 2022 | 浙江 | 财富管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 521 | 325 | 10-00796 |
| 2022 | 浙江 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 529 | 325 | 10-00452 |
| 2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 531 | 325 | 10-00388 |
| 2022 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试招生 | 计算机类 | 500 | 300 | 02-01705 |
| 2022 | 浙江 | 房地产经营与管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 489 | 241 | 12-01375 |
| 2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 单独考试招生 | 商业类 | 520 | 241 | 12-00501 |
| 2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 外贸类 | 503 | 259 | 13-00368 |
| 2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生 | 商业类 | 515 | 241 | 12-00617 |
| 2022 | 浙江 | 国际商务 | 单独考试招生 | 外贸类 | 498 | 259 | 13-00440 |
| 2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试招生 | 其他类(退役士兵) | 100 | 87 | 175-00028 |
| 2022 | 浙江 | 金融科技应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 519 | 300 | 02-00671 |
| 2022 | 浙江 | 跨境电子商务 | 单独考试招生 | 商业类 | 530 | 241 | 12-00266 |
| 2022 | 浙江 | 农村金融 | 单独考试招生 | 财会类 | 515 | 325 | 10-01093 |
| 2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 单独考试招生 | 计算机类 | 521 | 300 | 02-00590 |
| 2022 | 浙江 | 商务英语 | 单独考试招生 | 外贸类 | 494 | 259 | 13-00510 |
| 2022 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试招生 | 商业类 | 520 | 241 | 12-00493 |
| 2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 527 | 300 | 02-00426 |
| 2022 | 浙江 | 数字媒体艺术设计 | 单独考试招生 | 艺术类(工艺美术) | 480 | 313 | 161-01272 |
| 2022 | 浙江 | 现代文秘 | 单独考试招生 | 文秘类 | 504 | 260 | 03-00249 |
| 2022 | 浙江 | 信用管理 | 单独考试招生 | 财会类 | 527 | 325 | 10-00552 |
浙江金融职业学院位于浙江省杭州市,是一所由浙江省人民政府举办的公办全日制普通高等职业学校,为全国首批“国家示范性高等职业院校建设单位”、浙江省重点建设高职院校。
浙江金融职业学院始建于1975年,前身为直属于中国人民银行总行的国家级重点中专——浙江财政银行学校,2000年划转浙江省管理,同年6月升格筹建高等职业学院,2002年1月正式建院。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
浙江金融职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙江金融职业学院要多少分录取?浙江金融职业学院是浙江省内一所公立性质的财经类型的双高院校B档、优质专科高职、国家示范高职高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江金融职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江金融职业学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江金融职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家
一、2023江南大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的江南大学金融学综合分数线是605,对应的最低录取位次在21190;2、在吉林2022的江南大学金融学理科分数线是543,对应的最低录取位次在8280;3、在江苏2022的江南大学金融学历史类分数线是570,对应的最低录取位次在5382;4、在北京2022的江南大学金融学综合分数线是578,对应的最低录取位次在12007;5、在安徽2
一、2023江苏大学金融学专业分数线是多少1、在青海2022的江苏大学金融学文科分数线是483,对应的最低录取位次在1123;2、在陕西2022的江苏大学金融学文科分数线是538,对应的最低录取位次在3996;3、在江苏2022的江苏大学金融学历史类分数线是539,对应的最低录取位次在15762;4、在北京2022的江苏大学金融学综合分数线是539,对应的最低录取位次在18644;5、在江苏2
一、2023江苏大学金融数学专业分数线是多少1、在贵州2022的江苏大学金融数学理科分数线是476,对应的最低录取位次在35764;2、在广西2022的江苏大学金融数学理科分数线是535,对应的最低录取位次在19159;3、在山西2022的江苏大学金融数学理科分数线是541,对应的最低录取位次在16014;4、在云南2022的江苏大学金融数学理科分数线是553,对应的最低录取位次在22551;
一、2023黑龙江大学金融学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的黑龙江大学金融学理科分数线是448,对应的最低录取位次在31228;2、在黑龙江2022的黑龙江大学金融学理科分数线是455,对应的最低录取位次在28991;3、在黑龙江2022的黑龙江大学金融学理科分数线是463,对应的最低录取位次在26507;4、在黑龙江2022的黑龙江大学金融学文科分数线是481,对应的最低录取位次在57
一、2023牡丹江师范学院金融数学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的牡丹江师范学院金融数学理科分数线是374,对应的最低录取位次在58771;2、在甘肃2022的牡丹江师范学院金融数学理科分数线是381,对应的最低录取位次在65771;3、在贵州2022的牡丹江师范学院金融数学理科分数线是398,对应的最低录取位次在93976;4、在湖南2022的牡丹江师范学院金融数学物理类分数线是449
浙江金融职业学院怎么样?好不好?(附网友评价)浙江金融职业学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。浙江金融职业学院好不好评价1师资力量和学习环境都很好,学校内部管理严格,有些人还认为比高中管的还严,对于技能要求较高,总体学校氛围很好,有开放的图书馆
一、2023外交学院金融学专业分数线是多少1、在广东2022的外交学院金融学物理类分数线是627,对应的最低录取位次在7833;2、在天津2020的外交学院金融学综合分数线是661,对应的最低录取位次在3259;3、在黑龙江2020的外交学院金融学理科分数线是661,对应的最低录取位次在897;二、外交学院金融学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1金融学(第一至
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51