2023-08-06 04:54:53 | 翰博网
![]()
高职分类考试填报志愿时,2022重庆航天职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆航天职业技术学院2019-2022年高职分类考试录取分数线,供大家查询:
重庆航天职业技术学院2022年重庆高职分类考试招生各专业最低录取分数线
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 备注 | 考试类型 | 科类 | 最低分 |
重庆 | 高职分类专科批 | 大数据技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 468 |
重庆 | 高职分类专科批 | 大数据与财务管理 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 393 |
重庆 | 高职分类专科批 | 大数据与会计 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 459 |
重庆 | 高职分类专科批 | 电子商务 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 413 |
重庆 | 高职分类专科批 | 电子信息类 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 428 |
重庆 | 高职分类专科批 | 飞机电子设备维修 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 461 |
重庆 | 高职分类专科批 | 飞机机电设备维修 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 514 |
重庆 | 高职分类专科批 | 飞行器数字化制造技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 431 |
重庆 | 高职分类专科批 | 工程造价 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 479 |
重庆 | 高职分类专科批 | 航空复合材料成型与加工技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 339 |
重庆 | 高职分类专科批 | 航空物流管理 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 449 |
重庆 | 高职分类专科批 | 机场运行服务与管理 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 483 |
重庆 | 高职分类专科批 | 机电一体化技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 502 |
重庆 | 高职分类专科批 | 计算机网络技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 485 |
重庆 | 高职分类专科批 | 计算机应用技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 492 |
重庆 | 高职分类专科批 | 建筑室内设计 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 465 |
重庆 | 高职分类专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 400 |
重庆 | 高职分类专科批 | 空中乘务 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 409 |
重庆 | 高职分类专科批 | 旅游管理 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 395 |
重庆 | 高职分类专科批 | 汽车电子技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 454 |
重庆 | 高职分类专科批 | 人工智能技术应用 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 430 |
重庆 | 高职分类专科批 | 软件技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 461 |
重庆 | 高职分类专科批 | 软件技术(中外合作办学) | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 408 |
重庆 | 高职分类专科批 | 市场营销 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 395 |
重庆 | 高职分类专科批 | 数控技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 439 |
重庆 | 高职分类专科批 | 数字媒体技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 478 |
重庆 | 高职分类专科批 | 卫星通信与导航技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 259 |
重庆 | 高职分类专科批 | 无人机应用技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 456 |
重庆 | 高职分类专科批 | 现代通信技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 444 |
重庆 | 高职分类专科批 | 现代物业管理 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 433 |
重庆 | 高职分类专科批 | 信息安全技术应用 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 242 |
重庆 | 高职分类专科批 | 学前教育 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 494 |
重庆 | 高职分类专科批 | 影视多媒体技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 459 |
重庆 | 高职分类专科批 | 园林工程技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 412 |
重庆 | 高职分类专科批 | 云计算技术应用 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 436 |
重庆 | 高职分类专科批 | 智能控制技术 | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 413 |
重庆 | 专本贯通批 | 机电一体化技术(专本贯通) | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 605 |
重庆 | 专本贯通批 | 软件技术(专本贯通) | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 607 |
重庆 | 专本贯通批 | 现代通信技术(专本贯通) | 普高生 | 分类考试 | 高职分类(普通类) | 595 |
重庆 | 高职分类专科批 | 电子信息类 | 中职生 | 分类考试 | 电子技术类 | 579 |
重庆 | 高职分类专科批 | 飞机电子设备维修 | 中职生 | 分类考试 | 电子技术类 | 461 |
重庆 | 高职分类专科批 | 卫星通信与导航技术 | 中职生 | 分类考试 | 电子技术类 | 432 |
重庆 | 高职分类专科批 | 现代通信技术 | 中职生 | 分类考试 | 电子技术类 | 509 |
重庆 | 高职分类专科批 | 影视多媒体技术 | 中职生 | 分类考试 | 电子技术类 | 440 |
重庆 | 高职分类专科批 | 智能控制技术 | 中职生 | 分类考试 | 电子技术类 | 510 |
重庆 | 高职分类专科批 | 电子商务 | 中职生 | 分类考试 | 电子商务类 | 530 |
重庆 | 高职分类专科批 | 航空物流管理 | 中职生 | 分类考试 | 电子商务类 | 488 |
重庆 | 高职分类专科批 | 大数据与财务管理 | 中职生 | 分类考试 | 会计类 | 549 |
重庆 | 高职分类专科批 | 大数据与会计 | 中职生 | 分类考试 | 会计类 | 565 |
重庆 | 高职分类专科批 | 市场营销 | 中职生 | 分类考试 | 会计类 | 507 |
重庆 | 高职分类专科批 | 现代物业管理 | 中职生 | 分类考试 | 会计类 | 489 |
重庆 | 高职分类专科批 | 飞机机电设备维修 | 中职生 | 分类考试 | 机械加工类 | 434 |
重庆 | 高职分类专科批 | 飞行器数字化制造技术 | 中职生 | 分类考试 | 机械加工类 | 338 |
重庆 | 高职分类专科批 | 航空复合材料成型与加工技术 | 中职生 | 分类考试 | 机械加工类 | 237 |
重庆 | 高职分类专科批 | 机电一体化技术 | 中职生 | 分类考试 | 机械加工类 | 454 |
重庆 | 高职分类专科批 | 数控技术 | 中职生 | 分类考试 | 机械加工类 | 419 |
重庆 | 高职分类专科批 | 无人机应用技术 | 中职生 | 分类考试 | 机械加工类 | 357 |
重庆 | 高职分类专科批 | 大数据技术 | 中职生 | 分类考试 | 计算机类 | 555 |
重庆 | 高职分类专科批 | 计算机网络技术 | 中职生 | 分类考试 | 计算机类 | 560 |
重庆 | 高职分类专科批 | 计算机应用技术 | 中职生 | 分类考试 | 计算机类 | 570 |
重庆 | 高职分类专科批 | 建筑室内设计 | 中职生 | 分类考试 | 计算机类 | 490 |
重庆 | 高职分类专科批 | 人工智能技术应用 | 中职生翰博网 | 分类考试 | 计算机类 | 480 |
重庆 | 高职分类专科批 | 软件技术 | 中职生 | 分类考试 | 计算机类 | 589 |
重庆 | 高职分类专科批 | 数字媒体技术 | 中职生 | 分类考试 | 计算机类 | 591 |
重庆 | 高职分类专科批 | 信息安全技术应用 | 中职生 | 分类考试 | 计算机类 | 386 |
重庆 | 高职分类专科批 | 园林工程技术 | 中职生 | 分类考试 | 计算机类 | 434 |
重庆 | 高职分类专科批 | 云计算技术应用 | 中职生 | 分类考试 | 计算机类 | 528 |
重庆 | 高职分类专科批 | 学前教育 | 中职生 | 分类考试 | 教育类 | 545 |
重庆 | 高职分类专科批 | 机场运行服务与管理 | 中职生 | 分类考试 | 旅游类 | 556 |
重庆 | 高职分类专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 中职生 | 分类考试 | 旅游类 | 529 |
重庆 | 高职分类专科批 | 空中乘务 | 中职生 | 分类考试 | 旅游类 | 523 |
重庆 | 高职分类专科批 | 旅游管理 | 中职生 | 分类考试 | 旅游类 | 564 |
重庆 | 高职分类专科批 | 汽车电子技术 | 中职生 | 分类考试 | 汽车类 | 497 |
重庆 | 高职分类专科批 | 工程造价 | 中职生 | 分类考试 | 土建类 | 448 |
重庆 | 高职分类专科批 | 广告艺术设计 | 中职生 | 分类考试 | 艺术类(高职对口) | 201 |
重庆航天职业技术学院2021年重庆市高职分类考试招生最低录取分数线

【专本贯通】 | |||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
高职分类(普通类) | 687 | 现代通信技术 | 581 |
高职分类(普通类) | 688 | 软件技术 | 591 |
高职分类(普通类) | 689 | 机电一体化技术 | 589 |
【普高类】 | |||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
高职分类(普通类) | 601 | 数控技术 | 325 |
高职分类(普通类) | 602 | 大数据技术 | 443 |
高职分类(普通类) | 603 | 飞行器数字化制造技术 | 150 |
高职分类(普通类) | 60A | 计算机网络技术 | 437 |
高职分类(普通类) | 60D | 电子信息类 | 150 |
高职分类(普通类) | 60P | 飞机机电设备维修 | 446 |
高职分类(普通类) | 60T | 数字媒体技术 | 445 |
高职分类(普通类) | 60V | 现代通信技术 | 150 |
高职分类(普通类) | 612 | 汽车电子技术 | 401 |
高职分类(普通类) | 613 | 飞机电子设备维修 | 372 |
高职分类(普通类) | 614 | 工程造价 | 432 |
高职分类(普通类) | 615 | 印刷数字图文技术 | 150 |
高职分类(普通类) | 616 | 机电一体化技术 | 454 |
高职分类(普通类) | 618 | 建筑室内设计 | 423 |
高职分类(普通类) | 619 | 无人机应用技术 | 414 |
高职分类(普通类) | 61L | 计算机应用技术 | 457 |
高职分类(普通类) | 61N | 大数据技术 | 375 |
高职分类(普通类) | 61Q | 云计算技术应用 | 413 |
高职分类(普通类) | 61S | 智能控制技术 | 150 |
高职分类(普通类) | 621 | 旅游管理 | 380 |
高职分类(普通类) | 622 | 酒店管理与数字化运营 | 350 |
高职分类(普通类) | 623 | 空中乘务 | 340 |
高职分类(普通类) | 625 | 市场营销 | 321 |
高职分类(普通类) | 627 | 大数据与财务管理 | 293 |
高职分类(普通类) | 628 | 电子商务 | 376 |
高职分类(普通类) | 62C | 人工智能技术应用 | 150 |
高职分类(普通类) | 62G | 现代物业管理 | 383 |
高职分类(普通类) | 634 | 园林工程技术 | 373 |
高职分类(普通类) | 635 | 影视多媒体技术 | 431 |
高职分类(普通类) | 637 | 机场运行服务与管理 | 427 |
高职分类(普通类) | 645 | 学前教育 | 447 |
高职分类(普通类) | 690 | 大数据与会计 | 406 |
高职分类(普通类) | 694 | 航空物流管理 | 395 |
高职分类(普通类) | 696 | 软件技术(中外合作办学) | 150 |
高职分类(普通类) | 699 | 软件技术 | 407 |
高职分类(普通类) | 4Y1 | 广告艺术设计 | 文化150/专业180 |
【对口高职】 | |||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
机械加工类 | B61 | 飞机机电设备维修 | 412 |
机械加工类 | B62 | 飞行器数字化制造技术 | 296 |
机械加工类 | B63 | 无人机应用技术 | 320 |
机械加工类 | B64 | 数控技术 | 399 |
机械加工类 | B65 | 机电一体化技术 | 464 |
汽车类 | D66 | 汽车电子技术 | 492 |
计算机类 | E54 | 软件技术 | 539 |
计算机类 | E55 | 数字媒体技术 | 550 |
计算机类 | E56 | 大数据技术 | 441 |
计算机类 | E57 | 计算机网络技术 | 497 |
计算机类 | E58 | 计算机应用技术 | 503 |
计算机类 | E59 | 大数据技术 | 451 |
计算机类 | E60 | 云计算技术应用 | 317 |
计算机类 | E81 | 园林工程技术 | 393 |
计算机类 | E83 | 印刷数字图文技术 | 380 |
计算机类 | E84 | 建筑室内设计 | 487 |
计算机类 | E85 | 人工智能技术应用 | 160 |
电子技术类 | F51 | 电子信息类 | 390 |
电子技术类 | F52 | 现代通信技术 | 378 |
电子技术类 | F53 | 智能控制技术 | 406 |
电子技术类 | F67 | 飞机电子设备维修 | 392 |
电子技术类 | F82 | 影视多媒体技术 | 309 |
土建类 | G68 | 工程造价 | 439 |
艺术类(高职对口) | J80 | 广告艺术设计 | 207 |
电子商务类 | L71 | 电子商务 | 501 |
电子商务类 | L78 | 航空物流管理 | 486 |
旅游类 | M74 | 旅游管理 | 453 |
旅游类 | M76 | 酒店管理与数字化运营 | 361 |
旅游类 | M77 | 空中乘务 | 497 |
旅游类 | M79 | 机场运行服务与管理 | 522 |
会计类 | N69 | 市场营销 | 475 |
会计类 | N70 | 大数据与会计 | 526 |
会计类 | N72 | 大数据与财务管理 | 525 |
会计类 | N75 | 现代物业管理 | 464 |
教育类 | Q73 | 学前教育 | 532 |
重庆航天职业技术学院2020年重庆市高职分类考试录取分数线(仅作参考) | ||||
普高生专本贯通(本科)最低分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 软件技术 | 615 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 机电一体化技术 | 604 |
普高生(普通文理)各专业最低分数线 | ||||
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 电子信息类 | 385 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 通信技术 | 478 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 智能控制技术 | 402 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 软件技术 | 407 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 软件技术 | 441 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 数字媒体应用技术 | 456 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 云计算技术与应用 | 415 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 云计算技术与应用 | 379 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 计算机信息管理 | 410 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 计算机应用技术 | 437 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 大数据技术与应用 | 495 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 大数据技术与应用 | 420 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 无人机应用技术 | 391 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 汽车电子技术 | 369 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 工程造价 | 293 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 市场营销 | 259 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 会计 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 电子商务 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 财务管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 学前教育 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 旅游管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 物业管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 酒店管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 空中乘务 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 航空物流 | 310 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 机场运行 | 369 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 园林工程技术 | 410 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 影视多媒体技术 | 387 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 数字图文信息技术 | 364 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 建筑室内设计 | 433 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 电子信息类 | 474 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 通信技术 | 465 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 智能控制技术 | 440 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 软件技术 | 497 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 软件技术 | 480 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 数字媒体应用技术 | 487 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 云计算技术与应用 | 402 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 云计算技术与应用 | 415 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 计算机信息管理 | 429 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 计算机网络技术 | 419 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 计算机应用技术 | 457 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 大数据技术与应用 | 472 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 大数据技术与应用 | 491 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 飞机机电设备维修 | 484 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 飞行器制造技术 | 395 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 无人机应用技术 | 411 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 数控技术 | 442 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 机电一体化技术 | 417 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 汽车电子技术 | 366 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 飞机电子设备维修 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 工程造价 | 446 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 市场营销 | 387 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 会计 | 430 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 电子商务 | 440 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 财务管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 学前教育 | 495 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 旅游管理 | 421 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 物业管理 | 408 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 酒店管理 | 445 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 空中乘务 | 430 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 航空物流 | 418 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 机场运行 | 418 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 园林工程技术 | 459 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 影视多媒体技术 | 458 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 数字图文信息技术 | 536 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 建筑室内设计 | 469 |
普高生(艺术类)最低分数线 | ||||
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 150 |
职高生(对口高职)各专业最低分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 飞机机电设备维修 | 409 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 飞行器制造技术 | 325 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 无人机应用技术 | 319 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 数控技术 | 299 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 435 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 汽车类 | 汽车电子技术 | 451 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 软件技术 | 559 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 软件技术 | 482 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 数字媒体应用技术 | 526 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 云计算技术与应用 | 528 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 云计算技术与应用 | 525 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 计算机信息管理 | 487 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 491 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 495 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 大数据技术与应用 | 513 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 大数据技术与应用 | 492 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 园林工程技术 | 331 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 数字图文信息技术 | 462 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 建筑室内设计 | 514 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 电子技术类 | 电子信息类 | 554 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 电子技术类 | 通信技术 | 507 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 电子技术类 | 智能控制技术 | 511 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 电子技术类 | 飞机电子设备维修 | 395 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 电子技术类 | 影视多媒体技术 | 501 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 土建类 | 工程造价 | 451 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 艺术类(高职对口) | 广告设计与制作 | 200 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 电子商务类 | 电子商务 | 540 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 电子商务类 | 航空物流 | 475 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 596 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 旅游类 | 酒店管理 | 562 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 旅游类 | 空中乘务 | 494 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 旅游类 | 机场运行 | 542 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 会计类 | 市场营销 | 472 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 会计类 | 会计 | 569 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 会计类 | 财务管理 | 529 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 会计类 | 物业管理 | 432 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 教育类 | 学前教育 | 539 |
重庆航天职业技术学院 2019年重庆市高职分类考试录取分数线(仅作参考) | ||||
普高生专本贯通(本科)最低分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 软件技术 | 572 |
普高生(普通文理)各专业最低分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 通信技术 | 425 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 智能控制技术 | 330 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 物联网应用技术 | 260 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 软件技术 | 352 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 软件技术(校企共建) | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 数字媒体应用技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 数字媒体应用技术(校企共建) | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 云计算技术与应用 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 计算机信息管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 计算机应用技术 | 354 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 大数据技术与应用 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 无人机应用技术 | 277 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 汽车电子技术 | 328 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 汽车营销与服务 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 工程造价 | 256 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 市场营销 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 会计 | 269 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 电子商务 | 257 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 学前教育 | 473 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 旅游管理 | 279 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 物业管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 酒店管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 空中乘务 | 328 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 航空物流 | 278 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 园林工程技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 影视多媒体技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 数字图文信息技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 文史类 | 建筑室内设计 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 电子信息工程技术 | 405 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 通信技术 | 356 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 应用电子技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 智能控制技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 物联网应用技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 软件技术 | 410 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 软件技术(校企共建) | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 数字媒体应用技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 云计算技术与应用 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 计算机信息管理 | 368 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 计算机网络技术 | 165 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 计算机应用技术 | 368 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 大数据技术与应用 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 大数据技术与应用(校企共建) | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 飞机机电设备维修 | 411 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 飞行器制造技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 无人机应用技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 数控技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 模具设计与制造 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 机电一体化技术 | 295 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 汽车电子技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 汽车营销与服务 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 工程造价 | 311 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 市场营销 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 会计 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 电子商务 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 学前教育 | 475 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 旅游管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 物业管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 酒店管理 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 空中乘务 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 航空物流 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 园林工程技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 影视多媒体技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 数字图文信息技术 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 建筑室内设计 | 150 |
普高生(艺术类)最低分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 艺术类 | 人物形象设计 | 150 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 艺术类 | 广告设计与制作 | 150 |
职高生(对口高职)各专业最低分数线 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 飞机机电设备维修 | 183 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 飞行器制造技术 | 183 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 无人机应用技术 | 452 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 数控技术 | 439 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 模具设计与制造 | 423 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 414 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 软件技术 | 530 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 软件技术(校企共建) | 424 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 数字媒体应用技术 | 486 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 数字媒体应用技术(校企共建) | 309 |
