2023-08-06 17:37:19 | 翰博网
![]()
1、2022年贵州黔南经济学院在海南综合的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为28805;
2、2022年贵州黔南经济学院在辽宁历史的最低录取分数线为419分,对应的录取位次为29187;
3、2022年贵州黔南经济学院在黑龙江文科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为22650;
4、2022年贵州黔南经济学院在新疆文科的最低录取分数线为349分,对应的录取位次为11988;
5、2022年贵州黔南经济学院在新疆理科的最低录取分数线为308分,对应的录取位次为35607;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 133881 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36335 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40073 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 22574 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 66658 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 119770 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 445 | 45204 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 160819 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 428 | 114027 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 420 | 82279 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 419 | 29187 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 379 | 22650 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 124142 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11988 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 318 | 80675 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
| 2022 | 贵州黔南经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 35607 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||

今天为大家整理的是贵州黔南经济学院2019-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年贵州黔南经济学院在贵州省的招生录取情况:
贵州共录取2650人:文科最高分:517分最低投档线:478分理科最高分:430分最低投档线:368分少数民族预科:文科最高分:500分最低投档线:476分理科最高分:386分最低投档线:368分
2022年贵州黔南经济学院在河南省、福建省、青海省录取情况:
2022年贵州黔南经济学院在河南省录取情况:
理工最高分:423,最低投档线:409;
文史最高分:487,最低投档线:447。
2022年贵州黔南经济学院在福建省录取情况:
历史类最高分:482,最低投档线:473;
物理类最高分:468,最低投档线:452.。
2022年贵州黔南经济学院在青海省录取情况;
理工最高分:341,最低投档线:308;文史最高分:412,最低投档线:402。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0690 | 贵州黔南经济学院 | 379 | ||||
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 0690 | 贵州黔南经济学院 | 487 | ||||
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 13648 | 贵州黔南经济学院 | 379 | ||||
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 13648 | 贵州黔南经济学院 | 421 | ||||
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 3831 | 贵州黔南经济学院 | 443 | ||||
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 3831 | 贵州黔南经济学院 | 515 | ||||
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 243801 | 贵州黔南经济学院 | 01 | 525 | 000 | ||
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州黔南经济学院 | K30702 | 第02组 | 428 | 不限 | ||
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科 | 贵州黔南经济学院 | K30701 | 第01组 | 491 | 不限 | ||
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 5236 | 贵州黔南经济学院 | 102 | 第2组 | 459 | ||
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 5236 | 贵州黔南经济学院 | 101 | 第1组 | 489 | ||
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 2539 | 贵州黔南经济学院 | 999 | 不限选考科目 | 465 | ||
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科 | 2539 | 贵州黔南经济学院 | 999 | 不限选考科目 | 482 | ||
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3290 | 贵州黔南经济学院 | 319 | ||||
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3290 | 贵州黔南经济学院 | 362 |
| 二批理科 | ||
| 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
| 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 396 |
| 二批文科 | ||
| 院校名称 | 专业类别 | 投档最低分 |
| 贵州财经大学商务学院 | 普通类 | 472 |
2019年贵州财经大学商务学院在贵州省投档录取分数情况翰博网
贵州黔南经济学院(Business College of Guizhou University of Finance and Economics)创建于2001年,学校位于贵州省惠水县;其前身是一所经贵州省人民政府批准、教育部确认,由贵州财经大学按新机制和新模式举办,以经济学、管理学学科为主体,兼有理学、工学、文学、法学等学科,实施本科学历教育的综合性财经类独立学院,原名为“贵州财经大学商务学院”。
2021年5月17日,教育部公布《关于拟同意设置本科高等学校的公示》,经第七届全国高等学校设置评议委员会专家考察和评议,并经党组会审议,拟同意贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院,举办者变更为“四川希望教育产业集团有限公司”,办学性质为民办。
2021年09月, 教育部致函贵州省人民政府,同意贵州财经大学商务学院转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校,并更名为贵州黔南经济学院。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51