2023-08-08 22:34:11 | 翰博网
![]()
山东财经大学是山东省内一所公立性质的财经类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“山东财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上山东财经大学有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山东财经大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上山东财经大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!翰博网
一、山东财经大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 522 | 5952 |
| 山东财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 469 | 6503 |
| 山东财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 485 | 5326 |
| 山东财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 546 | 9794 |
| 山东财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 553 | 6316 |
| 山东财经大学 | 河南 | 本科一批 | 560 | 8055 |
| 山东财经大学 | 广西 | 本科二批 | 529 | 11268 |
| 山东财经大学 | 四川 | 本科一批 | 559 | 10033 |
| 山东财经大学 | 贵州 | 第二批本科 | 551 | 9557 |
| 山东财经大学 | 云南 | 一本 | 601 | 5564 |
| 山东财经大学 | 陕西 | 本科二批 | 488 | 13474 |
| 山东财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 503 | 4601 |
| 山东财经大学 | 青海 | 本科一段 | 410 | 4885 |
| 山东财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 507 | 1976 |
由上表可知,山东财经大学2022年在山东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的高考生,只要成绩超过了山东省文科0分,就有极大的可能被山东财经大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 493 | 38748 |
| 山东财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 34941 |
| 山东财经大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 458 | 28067 |
| 山东财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 528 | 57659 |
| 山东财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 540 | 28493 |
| 山东财经大学 | 河南 | 本科一批 | 510 | 118120 |
| 山东财经大学 | 广西 | 本科二批 | 467 | 50742 |
| 山东财经大学 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
| 山东财经大学 | 贵州 | 第二批本科 | 448 | 52274 |
| 山东财经大学 | 云南 | 一本 | 532 | 31648 |
| 山东财经大学 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 58508 |
| 山东财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 473 | 21409 |
| 山东财经大学 | 青海 | 本科一段 | 402 | 7850 |
| 山东财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
由上表可知,山东财经大学2022年在山东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的理科高考生,只要成绩超过了山东省理科0分,就有极大的可能被山东财经大学给录取。

特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被山东财经大学录取的概率是多少!查看山东财经大学各专业录取分数线、位次排名!
二、山东财经大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东财经大学的最低分,均取自山东财经大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 529 | 20350 |
| 山东财经大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 589 | 16424 |
| 山东财经大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 590 | 16238 |
| 山东财经大学 | 浙江 | 一段 | 572 | 80661 |
| 山东财经大学 | 山东 | 一段 | 508 | 133209 |
| 山东财经大学(02) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
| 山东财经大学(01) | 海南 | 本科批 | 606 | 9536 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 河北 | 本科批 | 574 | 5782 |
| 山东财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 4661 |
| 山东财经大学01组 | 江苏 | 本科批 | 542 | 14449 |
| 山东财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 550 | 6667 |
| 山东财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 6800 |
| 山东财经大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 9273 |
| 山东财经大学201组 | 广东 | 本科批 | 536 | 18311 |
| 山东财经大学 | 重庆 | 本科批 | 520 | 9382 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 河北 | 本科批 | 557 | 34586 |
| 山东财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 524 | 35249 |
| 山东财经大学02组 | 江苏 | 本科批 | 544 | 61252 |
| 山东财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 32373 |
| 山东财经大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
| 山东财经大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
| 山东财经大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 538 | 39708 |
| 山东财经大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 539 | 38992 |
| 山东财经大学202组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74973 |
| 山东财经大学 | 重庆 | 本科批 | 505 | 40089 |

| 2022年录取情况统计表 | ||||
| 本科 | 山东 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 综合改革 | ||||
| ★ 总 计 | 480 | |||
| 夏季高考 | 440 | |||
| 会计学 | 95 | 483 | 472 | 474.5 |
| 金融学 | 95 | 477 | 470 | 472.2 |
| 工商管理 | 45 | 517 | 472 | 474.4 |
| 人力资源管理 | 45 | 477 | 471 | 473 |
| 国际商务 | 40 | 483 | 470 | 471.9 |
| 国际经济与贸易 | 40 | 479 | 472 | 473.4 |
| 计算机科学与技术 | 80 | 540 | 467 | 469.8 |
2020年录取情况统计表
| 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 山东 | 高考改革 | 普通类 | 548 | 469 | 479.7 |
| 常规批 | |||||
| 山东 | 高考改革 | 校企合作常规批 | 490 | 462 | 471.4 |
| 山东 | 高考改革 | 春季高考常规批 | 650 | 588 | 610.2 |
| 河北 | 文史 | 本科批 | 550 | 512 | 520.6 |
| 理工 | 本科批 | 525 | 487 | 502.2 | |
| 天津 | 高考改革 | 本科批 | 561 | 482 | 494 |
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 522 | 516 | 518 |
| 理工 | 本科二批 | 465 | 452 | 460 | |
| 吉林 | 文史 | 本科二批A | 452 | 434 | 441.1 |
| 理工 | 本科二批A | 406 | 389 | 397.2 | |
| 辽宁 | 文史 | 本科批 | 524 | 467 | 500.9 |
| 理工 | 本科批 | 456 | 430 | 439.8 | |
| 河南 | 文史 | 本科二批 | 512 | 490 | 496.6 |
| 理工 | 本科二批 | 493 | 445 | 456.6 | |
| 山西 | 文史 | 本科二批C | 456 | 428 | 445 |
| 理工 | 本科二批C | 426 | 396 | 412.6 | |
| 内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 499 | 448 | 461.6 |
| 理工 | 本科二批 | 378 | 347 | 358.3 | |
| 江苏 | 文史 | 第二批次 | 309 | 292 | 300.6 |
| 理工 | 第二批次 | 329 | 320 | 322.1 | |
| 新疆 | 文史 | 本科二批 | 436 | 414 | 424 |
| 理工 | 本科二批 | 399 | 380 | 387.5 | |
| 浙江 | 高考改革 | 第二段 | 554 | 506 | 545.4 |
山东财经大学燕山学院2020年在山东省普通常规本科批分专业录取情况
其中,山东省普通本科常规批610人,最高分548分,最低分469分。
山东财经大学燕山学院2020年在山东省校企合作分专业录取情况
其中,山东省校企合作360人,最高分490分,最低分462分。
山东财经大学燕山学院2020年在山东省春季高考分专业录取情况
其中,山东省春季高考160人,最高分681分,最低分565分。
山东财经大学燕山学院是于2005年经教育部批准设立的独立学院,是以实施全日制普通本科教育为主的财经类高等学校。学校现由山东财经大学与山东莱芜城市建设投资控股有限公司共同举办,位于济南市莱芜高新技术开发区,校园环境优美,教学设施齐全。学校依托山东财经大学的优势学科和专业,教学质量稳步提升,人才培养特色鲜明。学校是全国财经独立学院专业协作委员会副主任单位。近几年,先后获得了山东省大学生创业教育示范院校、全国KAB创业教育基地、山东省高校思想政治教育工作先进集体、2019年度·全国品牌影响力独立学院、2019年度·山东最具影响力本科院校等称号。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net2024-07-13 19:45:02
2024-08-26 23:13:18
2023-09-05 09:43:36
2024-12-25 16:30:05
2024-08-26 01:30:57
2024-04-04 03:54:10