2023-08-09 00:09:54 | 翰博网
![]()
1、2022年上海政法学院在浙江综合的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为39974;
2、2022年上海政法学院在湖北历史的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为4564;
3、2022年上海政法学院在河北物理的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为37725;
4、2022年上海政法学院在江西理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为23690;
5、2022年上海政法学院在广西理科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为33211;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海政法学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 |
| 2022 | 上海政法学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
| 2022 | 上海政法学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
| 2022 | 上海政法学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 608 | 39974 |
| 2022 | 上海政法学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 |
| 2022 | 上海政法学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24847 |
| 2022 | 上海政法学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 4403 |
| 2022 | 上海政法学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 578 | 39573 |
| 2022 | 上海政法学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 |
| 2022 | 上海政法学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43180 |
| 2022 | 上海政法学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
| 2022 | 上海政法学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 571 | 6371 |
| 2022 | 上海政法学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 17845 |
| 2022 | 上海政法学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 6386 |
| 2022 | 上海政法学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
| 2022 | 上海政法学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 569 | 4236 |
| 2022 | 上海政法学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 3644 |
| 2022 | 上海政法学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 |
| 2022 | 上海政法学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 565 | 6582 |
| 2022 | 上海政法学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3860 |
| 2022 | 上海政法学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
| 2022 | 上海政法学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 |
| 2022 | 上海政法学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 |
| 2022 | 上海政法学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
| 2022 | 上海政法学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6170 |
| 2022 | 上海政法学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 9657 |
| 2022 | 上海政法学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 51144 |
| 2022 | 上海政法学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 11016 |
| 2022 | 上海政法学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 |
| 2022 | 上海政法学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 |
| 2022 | 上海政法学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 |
| 2022 | 上海政法学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 23690 |
| 2022 | 上海政法学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41366 |
| 2022 | 上海政法学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 5786 |
| 2022 | 上海政法学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 |
| 2022 | 上海政法学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
| 2022 | 上海政法学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 |
| 2022 | 上海政法学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 10210 |
| 2022 | 上海政法学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 |
| 2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 529 | 11385 |
| 2022 | 上海政法学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 6229 |
| 2022 | 上海政法学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 |
| 2022 | 上海政法学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 |
| 2022 | 上海政法学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 |
| 2022 | 上海政法学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 511 | 2965 |
| 2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 |
| 2022 | 上海政法学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 |
| 2022 | 上海政法学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 509 | 27814 |
| 2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
| 2022 | 上海政法学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 |
| 2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 |
| 2022 | 上海政法学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 501 | 33211 |
| 2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 17792 |
| 2022 | 上海政法学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1353 |
| 2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
| 2022 | 上海政法学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 492 | 28452 |
| 2022 | 上海政法学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
| 2022 | 上海政法学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 16636 |
| 2022 | 上海政法学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 8398 |
| 2022 | 上海政法学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
| 2022 | 上海政法学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 382 | - |
| 2022 | 上海政法学院 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 379 | - |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||


今天为大家整理的是上海政法学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
上海政法学院2022年本科录取分数线(艺术类)
地区 | 各省投档规则及投档线 | 我校合成公式录取分 |
上海 | 投档规则:“文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50%”从高到低按1:1投档,投档线:484.6分。 | 广播电视编导(纪录片方向)706.8分广播电视编导(摄影摄像方向)689.5分 |
江苏历史等科目类 | 投档规则:〔高考文化分÷文化满分×0.6+专业分÷专业满分×0.4〕×750按1:1投档,历史等科目类投档线:545分,物理等科目类投档线:549分。 | 广播电视编导(纪录片方向)687分广播电视编导(摄影摄像方向)685分 |
江苏物理等科目类 | 广播电视编导(纪录片方向)705分广播电视编导(摄影摄像方向)673分 | |
浙江 | 投档规则:“文化分”从高到低按1:1投档,纪录片方向投档线597分,摄影摄像方向投档线581分。 | 广播电视编导(纪录片方向)664分广播电视编导(摄影摄像方向)648分 |
安徽 | 投档规则:“专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700”从高到低按1:1投档,投档线699.77分。 | 广播电视编导(纪录片方向)741.5分广播电视编导(摄影摄像方向)736.5分 |
江西 | 投档规则:“(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%)”从高到低按1:1投档,投档线527.4分。 | 广播电视编导(纪录片方向)666分广播电视编导(摄影摄像方向)662分 |
湖北 | 投档规则:“(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩+专业统考成绩×0.000001”从高到低按1:1投档,投档线772.67分。 | 广播电视编导(纪录片方向)772.67分广播电视编导(摄影摄像方向)773.47分 |
甘肃 | 投档规则:“文化分(不含加分)÷750×300×70%+统考×30%”从高到低按1:1投档,投档线194.14分。 | 广播电视编导(摄影摄像方向)677分 |
山东 | 投档规则:“专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70%”从高到低按1:1投档,纪录片方向投档线540.4分,摄影摄像方向投档线538.73分。 | 广播电视编导(纪录片方向)756分广播电视编导(摄影摄像方向)753.5分 |
四川文 | 投档规则:“文化分”【若考生文化成绩相同,再按专业成绩排序(专业成绩相同再依次比较语文、外语成绩确定考生位次)】从高到低按1:1投档,文科投档线558分,理科投档线569分。 | 广播电视编导(纪录片方向)784.3分广播电视编导(摄影摄像方向)774.6分 |
四川理 | 广播电视编导(纪录片方向)786.2分广播电视编导(摄影摄像方向)795.85分 | |
重庆 | 投档规则:“文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩”从高到低按1:1投档,投档线742.52分。 | 广播电视编导(纪录片方向)742分 |
注:1、投档规则由各省考试院制定;2、我校录取规则见我校2022年招生章程,合成公式:合成总分=高考文化成绩 + 专业统考成绩。 | ||
2021上海政法学院艺术类录取分数线(上海)
| 专业组 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术类 | 广播电视编导(纪录片方向) | 458.85 | 453.1 | 456.4 |
| 广播电视编导(摄影摄像方向) | 458.45 | 453.15 | 455.3 |
上海政法学院2021年本科录取分数线(艺术类)
地区 | 各省投档规则及投档线 | 我校合成公式录取分 |
上海 | 投档规则:“文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50%”从高到低按1:1投档,投档线:453.1分。 | 广播电视编导(纪录片方向)651.5分广播电视编导(摄影摄像方向)634分 |
江苏历史等科目类 | 投档规则:〔高考文化分÷文化满分×0.6+专业分÷专业满分×0.4〕×750按1:1投档,历史等科目类投档线:556分,物理等科目类投档线:539分。 | 广播电视编导(纪录片方向)706分广播电视编导(摄影摄像方向)702分 |
江苏物理等科目类 | 广播电视编导(纪录片方向)689分广播电视编导(摄影摄像方向)661分 | |
浙江 | 投档规则:“文化分”从高到低按1:1投档,纪录片方向投档线595分,摄影摄像方向投档线587分。 | 广播电视编导(纪录片方向)663分广播电视编导(摄影摄像方向)660分 |
安徽 | 投档规则:“专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700”从高到低按1:1投档,投档线716.7分。 | 广播电视编导(纪录片方向)753.5分广播电视编导(摄影摄像方向)759分(文化分564) |
江西 | 投档规则:“(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%)”从高到低按1:1投档,投档线540.78分。 | 广播电视编导(纪录片方向)677.5分广播电视编导(摄影摄像方向)676分 |
湖北 | 投档规则:“(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩+专业统考成绩×0.000001”从高到低按1:1投档,投档线797.07分。 | 广播电视编导(纪录片方向)797.07分广播电视编导(摄影摄像方向)797.43分 |
甘肃 | 投档规则:“文化分(不含加分)÷750×300×70%+统考×30%”从高到低按1:1投档,投档线193.88分。 | 广播电视编导(摄影摄像方向)676分 |
山东 | 投档规则:“专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70%”从高到低按1:1投档,纪录片方向投档线522.4分,摄影摄像方向投档线522.05分。 | 广播电视编导(纪录片方向)731分广播电视编导(摄影摄像方向)730分 |
四川文 | 投档规则:“文化分”【若考生文化成绩相同,再按专业成绩排序(专业成绩相同再依次比较语文、外语成绩确定考生位次)】从高到低按1:1投档,文科投档线559分,理科投档线562分。 | 广播电视编导(纪录片方向)777.4分广播电视编导(摄影摄像方向)775.8分 |
四川理 | 广播电视编导(纪录片方向)783.1分广播电视编导(摄影摄像方向)805.2分 | |
重庆 | 投档规则:“文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩”从高到低按1:1投档,投档线797分。 | 广播电视编导(纪录片方向)797分 |
注:投档规则由各省考试院制定;我校录取规则见我校2021年招生章程,合成公式:合成总分=高考文化成绩 + 专业统考成绩。 | ||
2020年上海市艺术类录取分数线
| 专业组 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术类 | 广播电视编导(纪录片方向) | 483 | 474 | 476.7 |
| 广播电视编导(摄影摄像方向) | 476.3 | 473.45 | 475 |
上海政法学院2020年本科录取分数线(艺术类)
地区 | 各省投档规则及投档线 | 我校合成公式录取分 |
上海 | 投档规则:“文化成绩*50%+专业成绩*660/300*50%”从高到低一般按1:1投档,投档线:473.45分。 | 广播电视编导(纪录片方向)681.5分 广播电视编导(摄影摄像方向)672分 |
江苏 | 投档规则:“文化分+专业分”从高到低一般按1:1投档,投档线549分。 | 广播电视编导(纪录片方向)550分广播电视编导(摄影摄像方向)549分 |
浙江 | 投档规则:“文化分”从高到低一般按1:1投档,纪录片方向投档线593分,摄影摄像方向投档线587分。 | 广播电视编导(纪录片方向)661分广播电视编导(摄影摄像方向)646分 |
安徽 | 投档规则:“专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700”从高到低一般按1:1投档,投档线711分。 | 广播电视编导(纪录片方向)748分广播电视编导(摄影摄像方向)748.5分 |
江西 | 投档规则:“(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%)”从高到低一般按1:1投档,投档线533.6分。 | 广播电视编导(纪录片方向)677分广播电视编导(摄影摄像方向)670分 |
湖北 | 投档规则:“(高考文化成绩+优录加分)+专业统考成绩+专业统考成绩×0.000001”从高到低一般按1:1投档,投档线748.3分。 | 广播电视编导(纪录片方向)750.7分广播电视编导(摄影摄像方向)738.3分 |
甘肃 | 投档规则:“文化分(不含加分)÷750×300×70%+统考×30%”从高到低一般按1:1投档,投档线194.5分。 | 广播电视编导(摄影摄像方向)678分 |
山东 | 投档规则:“专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70%”从高到低一般按1:1投档,纪录片方向投档线540.9分,摄影摄像方向投档线538.65分。 | 广播电视编导(纪录片方向)756分广播电视编导(摄影摄像方向)754分 |
四川文 | 投档规则:“文化分”【若考生文化成绩相同,再按专业成绩排序(专业成绩相同再依次比较语文、外语成绩确定考生位次)】从高到低一般按1:1投档,文科投档线545分,理科投档线554分。 | 广播电视编导(纪录片方向)761.2分广播电视编导(摄影摄像方向)756.05分 |
四川理 | 广播电视编导(纪录片方向)778.85分广播电视编导(摄影摄像方向)779.2分 | |
重庆 | 投档规则:“文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩”从高到低一般按1:1投档,投档线772分。 | 广播电视编导(纪录片方向)772分 |
注:投档规则由各省考试院制定;我校录取规则见我校2020年招生章程,合成公式:合成总分=高考文化成绩 + 专业统考成绩。
更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
上海政法学院2023年各省录取分数线(供2023) 上海政法大学2021年分省录取分数线(2022年参考),虽然上海政法大学不是985或211大学,在上海众多名校中也是不起眼的,但在法学领域,上海政法大学绝对可以算是实力超群的大学。每年申请这所大学的学生也很多。下面小编就带大家了解一下2021年上海政法大学的录取分数线,和边肖一起来看看吧!上海政法学院2021年录取分数线(供202
一、2023年上海政法学院最低多少分能录取2023年上海政法学院最低多少分能考上1、2023年上海政法学院在海南综合的最低录取分数线为643,对应的录取位次为5510;2、2023年上海政法学院在天津综合的最低录取分数线为617,对应的录取位次为9046;3、2023年上海政法学院在浙江综合的最低录取分数线为607,对应的录取位次为45784;4、2023年上海政法学院在广东物理类的最低录取分
一、2023上海财经大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的上海财经大学法学综合分数线是653,对应的最低录取位次在3558;2、在青海2022的上海财经大学法学理科分数线是512,对应的最低录取位次在1120;3、在宁夏2022的上海财经大学法学理科分数线是526,对应的最低录取位次在1689;4、在新疆2022的上海财经大学法学理科分数线是556,对应的最低录取位次在-;5、在山西20
一、2023上海师范大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的上海师范大学法学综合分数线是599,对应的最低录取位次在24981;2、在新疆2022的上海师范大学法学文科分数线是489,对应的最低录取位次在-;3、在上海2022的上海师范大学法学综合分数线是517,对应的最低录取位次在13946;4、在甘肃2022的上海师范大学法学文科分数线是520,对应的最低录取位次在2698;5、在黑龙
一、2023上海师范大学法语专业分数线是多少1、在上海2022的上海师范大学法语综合分数线是516,对应的最低录取位次在14159;2、在上海2021的上海师范大学法语综合分数线是520,对应的最低录取位次在11391;3、在安徽2021的上海师范大学法语文科分数线是607,对应的最低录取位次在4700;4、在甘肃2020的上海师范大学法语文科分数线是560,对应的最低录取位次在2723;5、
一、2023上海外国语大学法学专业分数线是多少1、在河南2022的上海外国语大学法学理科分数线是558,对应的最低录取位次在49754;2、在上海2022的上海外国语大学法学综合分数线是561,对应的最低录取位次在5036;3、在山西2022的上海外国语大学法学理科分数线是570,对应的最低录取位次在7421;4、在广西2022的上海外国语大学法学理科分数线是586,对应的最低录取位次在631
一、2023上海外国语大学法语专业分数线是多少1、在上海2022的上海外国语大学法语综合分数线是561,对应的最低录取位次在5036;2、在山西2022的上海外国语大学法语文科分数线是570,对应的最低录取位次在958;3、在山西2022的上海外国语大学法语理科分数线是590,对应的最低录取位次在3866;4、在江苏2022的上海外国语大学法语历史类分数线是594,对应的最低录取位次在1491
一、2023上海对外经贸大学法学专业分数线是多少1、在甘肃2022的上海对外经贸大学法学理科分数线是481,对应的最低录取位次在18712;2、在贵州2022的上海对外经贸大学法学理科分数线是511,对应的最低录取位次在20779;3、在甘肃2022的上海对外经贸大学法学文科分数线是520,对应的最低录取位次在2698;4、在贵州2022的上海对外经贸大学法学理科分数线是521,对应的最低录取
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51