2023-08-09 00:40:56 | 翰博网
![]()
想要报考沈阳的理工类大学,第一步需要了解沈阳有哪些理工类大学,以及沈阳的哪所理工类大学最好。本期本站将介绍沈阳有几所理工类大学,以及沈阳所有理工类大学最低分数线排名。
沈阳理工类大学共计有16所,其中本科理工类大学9所,专科理工类大学7所。
沈阳本科理工类大学有东北大学、沈阳航空航天大学、沈阳工程学院、沈阳建筑大学、沈阳工业大学等,以下为各大学在辽宁物理考生中最低分数线排名。
| 学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 东北大学 | 沈阳 | 公立 | 601 |
| 沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 公立 | 449 |
| 沈阳工程学院 | 沈阳 | 公立 | 439 |
| 沈阳建筑大学 | 沈阳 | 公立 | 436 |
| 沈阳工业大学 | 沈阳 | 公立 | 435 |
| 沈阳化工大学 | 沈阳 | 公立 | 435 |
| 沈阳理工大学 | 沈阳 | 公立 | 429 |
| 沈阳科技学院 | 沈阳 | 民办 | 393 |
| 沈阳城市建设学院 | 沈阳 | 民办 | 389 |
沈阳专科理工类大学有辽宁省交通高等专科学校、辽宁轨道交通职业学院、沈阳城市建设学院、辽宁城市建设职业技术学院、辽宁装备制造职业技术学院等,以下为各大学在辽宁物理考生中最低分数线排名。

各位同学和家长在本文下方输入分数,即可查看全国能上的大学和专业。
| 学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 沈阳工程学院 | 沈阳 | 公立 | 358 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳 | 公立 | 356 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 沈阳 | 公立 | 353 |
| 沈阳城市建设学院 | 沈阳 | 民办 | 333 |
| 辽宁城市建设职业技术学院 | 沈阳 | 公立 | 316 |
| 辽宁装备制造职业技术学院 | 沈阳 | 公立 | 313 |
| 沈阳北软信息职业技术学院 | 沈阳 | 民办 | 152 |

今天为大家整理的是沈阳理工大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
沈阳理工大学2022年中外合作办学录取分数
| 省份 | 批次 | 科类(科目组) | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 475 | 473 | 472 | 5 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 493 | 481 | 476 | 5 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 493 | 485 | 481 | 5 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 500 | 500 | 500 | 1 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 485 | 470 | 455 | 2 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 493 | 492 | 491 | 2 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 501 | 501 | 501 | 1 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 金属材料工程(中外合作办学) | 485 | 485 | 485 | 1 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 409 | 407 | 406 | 2 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 395 | 392 | 390 | 2 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 416 | 412 | 410 | 4 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 402 | 401 | 400 | 2 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 400 | 392 | 385 | 2 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 375 | 369 | 363 | 4 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 407 | 376 | 361 | 6 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 413 | 393 | 374 | 2 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 423 | 402 | 381 | 2 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 493 | 492 | 491 | 2 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 491 | 487 | 486 | 5 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 509 | 502 | 497 | 4 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 537 | 529 | 522 | 2 |
| 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 金属材料工程(中外合作办学) | 501 | 493 | 485 | 2 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 489 | 471 | 446 | 10 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 497 | 476 | 455 | 10 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 532 | 510 | 494 | 15 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 517 | 509 | 502 | 10 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 金属材料工程(中外合作办学) | 466 | 424 | 406 | 10 |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 409 | 403 | 397 | 5 |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 409 | 397 | 391 | 5 |
| 黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 463 | 443 | 430 | 3 |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 405 | 396 | 393 | 5 |
| 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 466 | 430 | 389 | 5 |
| 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 407 | 385 | 368 | 5 |
| 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 495 | 486 | 478 | 2 |
| 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 469 | 468 | 468 | 2 |
| 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 494 | 489 | 484 | 2 |
| 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 480 | 480 | 480 | 2 |
| 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 金属材料工程(中外合作办学) | 475 | 474 | 474 | 2 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 485 | 445 | 430 | 13 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 454 | 436 | 433 | 39 |
| 辽宁 | 本科批第一次征集 | 物理学科类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 445 | 445 | 445 | 1 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 496 | 444 | 433 | 51 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 526 | 471 | 452 | 28 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 483 | 437 | 429 | 13 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 400 | 382 | 375 | 5 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 397 | 385 | 376 | 5 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 423 | 414 | 409 | 5 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程(中外合作办学) | 402 | 368 | 351 | 5 |
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 479 | 478 | 477 | 2 |
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 486 | 479 | 475 | 12 |
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 511 | 493 | 481 | 10 |
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 511 | 507 | 504 | 2 |
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 478 | 476 | 475 | 2 |
| 山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 447 | 436 | 427 | 5 |
| 山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 432 | 427 | 425 | 5 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 455 | 453 | 452 | 2 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 456 | 449 | 443 | 4 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 469 | 454 | 438 | 11 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 486 | 483 | 480 | 2 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 450 | 450 | 450 | 2 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 542 | 538 | 535 | 2 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 556 | 553 | 550 | 2 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 552 | 548 | 544 | 2 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 570 | 565 | 561 | 2 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金属材料工程(中外合作办学) | 556 | 554 | 553 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 501 | 476 | 452 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 469 | 462 | 455 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 479 | 477 | 476 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 489 | 486 | 484 | 2 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 金属材料工程(中外合作办学) | 451 | 444 | 438 | 2 |
沈阳理工大学2021年辽宁各专业分数线
沈阳理工大学2020年各省中外合作办学分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
| 河北 | 中外合作办学 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 518 | 502 | 486 | 5 |
| 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 510 | 504 | 502 | 10 |
| 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 431 | 417 | 408 | 10 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 332 | 326 | 320 | 5 |
| 辽宁 | 中外合作办学 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 453 | 434 | 431 | 55 |
| 内蒙古 | 中外合作办学 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 405 | 397 | 389 | 5 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 544 | 512 | 490 | 5 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 综合 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 555 | 550 | 549 | 5 |
沈阳理工大学录取分数线20232023沈阳理工大学录取分数线是多少 沈阳巩俐大学2021年录取分数线,沈阳巩俐大学作为二本院校,可以说高考录取分数线在两校中偏高,部分地区部分专业录取分数线高达540以上。以下是边肖整理的沈阳巩俐大学2021年录取分数线,供大家参考。沈阳巩俐大学2021录取分数线沈阳巩俐大学录取分数线2021沈阳巩俐大学王牌专业沈阳巩俐大学拥有2个国家级专业建设点,
一、2023沈阳工业大学工商管理专业分数线是多少1、在青海2022的沈阳工业大学工商管理理科分数线是345,对应的最低录取位次在15096;2、在甘肃2022的沈阳工业大学工商管理理科分数线是439,对应的最低录取位次在35189;3、在山西2022的沈阳工业大学工商管理理科分数线是487,对应的最低录取位次在42422;4、在辽宁2022的沈阳工业大学工商管理物理类分数线是511,对应的最低
一、2023沈阳工业大学工程管理专业分数线是多少1、在山东2023的沈阳工业大学工程管理综合分数线是520,对应的最低录取位次在125361;2、在新疆2022的沈阳工业大学工程管理理科分数线是406,对应的最低录取位次在-;3、在广西2022的沈阳工业大学工程管理理科分数线是416,对应的最低录取位次在85312;4、在山西2022的沈阳工业大学工程管理理科分数线是487,对应的最低录取位次
2022沈阳化工大学录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022沈阳化工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的沈阳化工大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年沈阳化工大学各专业分数线2022沈阳化工大学辽宁省录取分数年份省份科类专业批次最低分最高分
2022沈阳工学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022沈阳工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的沈阳工学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年沈阳工学院录取分数线【全国】2022年沈阳工学院各省录取分数线2022年沈
一、2023沈阳工业大学物流管理专业分数线是多少1、在山东2023的沈阳工业大学物流管理综合分数线是531,对应的最低录取位次在104657;2、在青海2022的沈阳工业大学物流管理理科分数线是338,对应的最低录取位次在16175;3、在甘肃2022的沈阳工业大学物流管理理科分数线是458,对应的最低录取位次在27025;4、在辽宁2022的沈阳工业大学物流管理物理类分数线是511,对应的最
一、2023沈阳工业大学应用物理学专业分数线是多少1、在山东2023的沈阳工业大学应用物理学综合分数线是557,对应的最低录取位次在63973;2、在广西2022的沈阳工业大学应用物理学理科分数线是401,对应的最低录取位次在96707;3、在贵州2022的沈阳工业大学应用物理学理科分数线是468,对应的最低录取位次在40218;4、在吉林2022的沈阳工业大学应用物理学理科分数线是482,对
2022沈阳工程学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022沈阳工程学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的沈阳工程学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年沈阳工程学院录取分数线【全国】2021沈阳工程学院录取分数线【全国】
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51